Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Aspiration
Brandstofverbruik van de Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Aspiration uit 2011 over 107.006 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2014 | 67.727 | 717 | 38,73 l | 64,25 | 5,40 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:19,9 | ||
30-09-2014 | 67.010 | 744 | 37,58 l | 62,72 | 5,05 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:20.5 | ||
16-09-2014 | 66.266 | 612 | 31,47 l | 53,15 | 5,14 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:20,8 | ||
30-08-2014 | 65.654 | 668 | 36,92 l | 61,99 | 5,53 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:19,6 veel regen | ||
14-08-2014 | 64.986 | 750 | 37,61 l | 63,90 | 5,01 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig bc 1:21,1 | ||
30-07-2014 | 64.236 | 720 | 36,73 l | 62,77 | 5,10 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig bc 1:21,1 | ||
18-07-2014 | 63.516 | 587 | 31,00 l | 52,36 | 5,28 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig bc 1:20,5 | ||
04-07-2014 | 62.929 | 719 | 37,00 l | 62,86 | 5,15 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:20 | ||
18-06-2014 | 62.210 | 685 | 36,96 l | 62,80 | 5,40 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:19,8 | ||
08-06-2014 | 61.525 | 723 | 38,71 l | 64,99 | 5,35 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig bc 1:19,9 | ||
18-05-2014 | 60.802 | 625 | 31,94 l | 53,34 | 5,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig bc 1:20,2 | ||
10-05-2014 | 60.177 | 717 | 38,42 l | 64,51 | 5,36 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig bc 1:19,9 (veel wind) | ||
27-04-2014 | 59.460 | 692 | 36,53 l | 62,06 | 5,28 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig bc 1:20,2 | ||
10-04-2014 | 58.768 | 658 | 34,26 l | 56,84 | 5,21 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig bc 1:21 | ||
29-03-2014 | 58.110 | 590 | 34,17 l | 56,00 | 5,79 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee bc 1:18 | ||
14-03-2014 | 57.520 | 676 | 36,80 l | 59,58 | 5,44 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee bc 1:19,7 | ||
06-03-2014 | 56.844 | 610 | 32,98 l | 55,54 | 5,41 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig bc 1:20,3 | ||
26-02-2014 | 56.234 | 698 | 37,91 l | 62,51 | 5,43 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig bc 1:20 | ||
06-02-2014 | 55.536 | 649 | 38,32 l | 62,04 | 5,90 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief bc 1:17,8 | ||
25-01-2014 | 54.887 | 575 | 36,70 l | 59,42 | 6,38 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief bc 1:18 | ||
19-01-2014 | 54.312 | 652 | 38,92 l | 63,21 | 5,97 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee bc 1:17,9 | ||
08-01-2014 | 53.660 | 613 | 38,59 l | 63,06 | 6,30 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief bc 16.8 | ||
22-12-2013 | 53.047 | 592 | 35,81 l | 58,33 | 6,05 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee bc 1:17,8 | ||
15-12-2013 | 52.455 | 592 | 36,61 l | 61,10 | 6,18 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee bc 1:17,6 | ||
07-12-2013 | 51.863 | 649 | 39,00 l | 65,53 | 6,01 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee bc 1:17,9 harde woei | ||
24-11-2013 | 51.214 | 656 | 37,47 l | 61,04 | 5,71 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:18,9 | ||
12-11-2013 | 50.558 | 581 | 35,00 l | 56,32 | 6,02 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:18,3 | ||
03-11-2013 | 49.977 | 688 | 40,00 l | 64,76 | 5,81 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:18 | ||
19-10-2013 | 49.289 | 655 | 37,81 l | 62,01 | 5,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:18,8 | ||
14-10-2013 | 48.634 | 762 | 33,90 l | 56,75 | 5,89 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee bc 1:18 |
Gemiddelden Toyota Auris 1.8 Full Hybrid Aspiration
Verbruik
Aantal: | 39 | |
Hoogste: | 6,37 | l/100km |
Laagste: | 4,56 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,45 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 38 | |
Hoogste: | 10,94 | €/100km |
Laagste: | 6,93 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,72 | €/100km |