AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Mitsubishi ASX 1.6 ClearTec Bright
Brandstofverbruik van de Mitsubishi ASX 1.6 ClearTec Bright uit 2017 over 7.100 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2017
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
11
Afstand:
7.100 km
Gemiddeld verbruik:
7,61 l/100km (1 op 13,1)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
5,7 l/100km (1 op
17,5)
Verschil:
33,5% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank
Gem. verbruik
7,61 l/100km
7.100 km en 540 l
Kosten
11,79 €/100km
7.100 km en € 837,22
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-11-2017 | 7.100 | 757 | 56,41 l | 89,64 | 7,45 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-11-2017 | 6.343 | 798 | 60,00 l | 95,34 | 7,52 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-10-2017 | 5.545 | 626 | 48,53 l | 74,69 | 7,75 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 22-10-2017 | 4.919 | 567 | 43,83 l | 66,58 | 7,73 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 15-10-2017 | 4.352 | 491 | 35,13 l | 53,01 | 7,15 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 08-10-2017 | 3.861 | 580 | 45,67 l | 69,37 | 7,87 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 02-10-2017 | 3.281 | 683 | 51,83 l | 79,77 | 7,59 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 26-09-2017 | 2.598 | 802 | 55,32 l | 85,14 | 6,90 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 16-09-2017 | 1.796 | 791 | 58,73 l | 90,97 | 7,42 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 10-09-2017 | 1.005 | 537 | 38,08 l | 59,67 | 7,09 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
| 03-09-2017 | 468 | 468 | 46,55 l | 73,04 | 9,95 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Sportief |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Mitsubishi ASX 1.6 ClearTec Entry
Verbruik
| Aantal: | 4 | |
| Hoogste: | 7,91 | l/100km |
| Laagste: | 6,29 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,44 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 5,70 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 4 | |
| Hoogste: | 11,79 | €/100km |
| Laagste: | 9,03 | €/100km |
| Gemiddeld: | 10,50 | €/100km |