AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Renault Talisman Estate dCi 110 Intens
Brandstofverbruik van de Renault Talisman Estate dCi 110 Intens uit 2016 over 174.001 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2016
Brandstof:
Diesel
Tankbeurten:
279
Afstand:
174.001 km
Gemiddeld verbruik:
5,60 l/100km (1 op 17,9)
Statistieken | Dieseltank

Gem. verbruik
5,60 l/100km
174.001 km en 9.740 l
Kosten
7,47 €/100km
174.001 km en € 12.994,15
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-05-2017 | 18.720 | 407 | 21,11 l | 29,01 | 5,19 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-05-2017 | 18.313 | 729 | 38,05 l | 43,30 | 5,22 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-04-2017 | 17.584 | 544 | 29,71 l | 40,82 | 5,46 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-04-2017 | 17.040 | 547 | 30,83 l | 39,74 | 5,64 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-04-2017 | 16.493 | 712 | 37,63 l | 46,25 | 5,29 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
18-04-2017 | 15.781 | 528 | 28,63 l | 37,76 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-04-2017 | 15.253 | 786 | 41,11 l | 51,35 | 5,23 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
06-04-2017 | 14.467 | 431 | 20,22 l | 24,24 | 4,69 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
30-03-2017 | 14.036 | 704 | 37,28 l | 47,68 | 5,30 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Renault Talisman Estate dCi 110 Intens
Verbruik
Aantal: | 8 | |
Hoogste: | 6,77 | l/100km |
Laagste: | 4,99 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,52 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 8 | |
Hoogste: | 11,36 | €/100km |
Laagste: | 6,30 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,28 | €/100km |