Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Connected Series P
Brandstofverbruik van de Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Connected Series P uit 2016 over 96.643 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Elektriciteit
Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2017 | 3.529 | 223 | 16,26 kWh | 3,09 | 7,29 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 29-04-2017 | 3.430 | 1.196 | 50,10 l | 77,10 | 4,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 28-04-2017 | 3.332 | 26 | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 24-04-2017 | 3.306 | 198 | 8,95 kWh | 1,70 | 4,52 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 24-04-2017 | 3.108 | 238 | 15,49 kWh | 2,94 | 6,51 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 21-04-2017 | 2.870 | 420 | 15,67 kWh | 2,98 | 3,73 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 17-04-2017 | 2.450 | 79 | 6,97 kWh | 1,32 | 8,82 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 14-04-2017 | 2.371 | 237 | 21,44 kWh | 4,07 | 9,05 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 10-04-2017 | 2.234 | 1.277 | 50,78 l | 78,66 | 3,98 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 10-04-2017 | 2.134 | 451 | 42,28 kWh | 8,03 | 9,37 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 07-04-2017 | 1.694 | - | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 06-04-2017 | 1.693 | 213 | 13,40 kWh | 2,55 | 6,29 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 05-04-2017 | 1.480 | 12 | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 03-04-2017 | 1.468 | 251 | 17,35 kWh | 3,30 | 6,91 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 03-04-2017 | 1.267 | 50 | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-04-2017 | 1.217 | 216 | 26,68 kWh | 5,12 | 12,35 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 30-03-2017 | 1.001 | 33 | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 29-03-2017 | 968 | 11 | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-03-2017 | 957 | - | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-03-2017 | 957 | 957 | 53,27 l | 82,52 | 5,57 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-03-2017 | 450 | 450 | 29,62 kWh | 5,63 | 6,58 | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-03-2017 | 350 | 350 | - | - | - | Brandstof: Elektrisch Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE
Verbruik
| Aantal: | 9 | |
| Hoogste: | 13,19 | kWh/100km |
| Laagste: | 6,21 | kWh/100km |
| Gemiddeld: | 8,80 | kWh/100km |
| Fabrieksopgave: | 1,60 | kWh/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 9 | |
| Hoogste: | 14,10 | €/100km |
| Laagste: | 7,39 | €/100km |
| Gemiddeld: | 9,01 | €/100km |