AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Comfort
Brandstofverbruik van de Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT Comfort uit 2007 over 3.240 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2007
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
8
Afstand:
3.240 km
Gemiddeld verbruik:
6,63 l/100km (1 op 15,1)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
5,8 l/100km (1 op
17,2)
Verschil:
14,3% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank

Gem. verbruik
6,63 l/100km
3.240 km en 215 l
Kosten
10,06 €/100km
2.837 km en € 285,47
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2017 | 75.181 | 394 | 26,37 l | 39,79 | 6,69 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
11-04-2017 | 74.787 | 357 | 26,00 l | 40,72 | 7,28 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief Flink doorgereden | ||
02-04-2017 | 74.430 | 394 | 25,63 l | 38,16 | 6,51 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-03-2017 | 74.036 | 451 | 29,00 l | 43,18 | 6,43 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-03-2017 | - | 392 | 26,79 l | 39,62 | 6,83 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
05-03-2017 | 73.193 | 453 | 29,06 l | 43,85 | 6,42 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
03-03-2017 | 72.740 | 395,9 | 26,43 l | 40,15 | 6,68 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
24-02-2017 | - | 403 | 25,50 l | - | 6,33 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Daihatsu Sirion 2 1.3 16V DVVT
Verbruik
Aantal: | 7 | |
Hoogste: | 6,63 | l/100km |
Laagste: | 5,34 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,60 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,80 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 6 | |
Hoogste: | 10,06 | €/100km |
Laagste: | 7,47 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,72 | €/100km |