Honda Jazz 1.2 Cool
Brandstofverbruik van de Honda Jazz 1.2 Cool uit 2013 over 144.866 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2018 | 59.359 | 307 | 18,16 l | 29,04 | 5,92 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Euro 95 | ||
04-02-2018 | 59.052 | 552 | 32,85 l | 55,85 | 5,95 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Shell Fuelsave | ||
26-01-2018 | 58.500 | 546 | 30,62 l | 49,57 | 5,61 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Euro 95 | ||
12-01-2018 | 57.954 | 476 | 29,44 l | 47,07 | 6,18 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief De Wit | ||
06-01-2018 | 57.478 | 516 | 30,50 l | 49,07 | 5,91 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief Euro 95 | ||
30-12-2017 | 56.962 | 484 | 31,07 l | 46,76 | 6,42 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief Joontjes | ||
28-12-2017 | 56.478 | 519 | 33,81 l | 50,21 | 6,51 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief Joontjes | ||
20-12-2017 | 55.959 | 527 | 32,50 l | 50,67 | 6,17 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief Euro 95 | ||
15-12-2017 | 55.432 | 447 | 25,29 l | 37,56 | 5,66 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief Joontjes | ||
09-12-2017 | 54.985 | 533 | 31,67 l | 51,27 | 5,94 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief Euro 95 | ||
27-11-2017 | 54.452 | 474 | 29,33 l | 44,43 | 6,19 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief Joontjes | ||
24-11-2017 | 53.978 | 329 | 18,84 l | 28,54 | 5,73 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Joontjes | ||
18-11-2017 | 53.649 | 510 | 30,09 l | 46,91 | 5,90 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee Euro 95 | ||
12-11-2017 | 53.139 | 574 | 33,09 l | 51,59 | 5,76 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Shell fuelsave | ||
04-11-2017 | 52.565 | 365 | 19,58 l | 29,43 | 5,36 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Joontjes | ||
28-10-2017 | 52.200 | 500 | 28,55 l | 47,36 | 5,71 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Euro 95 | ||
26-10-2017 | 51.700 | 579 | 32,69 l | 53,25 | 5,65 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Euro 95 | ||
20-10-2017 | 51.121 | 259 | 12,53 l | 19,28 | 4,84 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Euro 95 | ||
16-10-2017 | 50.862 | 631 | 35,68 l | 53,13 | 5,65 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Euro 95 | ||
14-10-2017 | 50.231 | 561 | 32,99 l | 49,45 | 5,88 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell fuelsave | ||
09-10-2017 | 49.670 | 502 | 30,65 l | 50,24 | 6,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Euro 95 | ||
07-10-2017 | 49.168 | 456 | 23,82 l | 36,90 | 5,22 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Shell V power | ||
06-10-2017 | 48.712 | 214 | 12,65 l | 18,51 | 5,91 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Joontjes | ||
05-10-2017 | 48.498 | 530 | 28,72 l | 44,49 | 5,42 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Euro 95 | ||
29-09-2017 | 47.968 | 580 | 29,35 l | 43,53 | 5,06 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Joontjes | ||
22-09-2017 | 47.388 | 388 | 21,60 l | 35,40 | 5,57 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Shell Fuelsave | ||
13-09-2017 | 47.000 | 559 | 29,71 l | 44,77 | 5,31 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Joontjes | ||
31-08-2017 | 46.441 | 569 | 31,69 l | 46,55 | 5,57 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Euro 95 | ||
17-08-2017 | 45.872 | 423 | 25,71 l | 38,03 | 6,08 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Shell Fuelsave | ||
11-08-2017 | 45.449 | 524 | 30,74 l | 44,85 | 5,87 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Joontjes |
Gemiddelden Honda Jazz 1.2
Verbruik
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 5,74 | l/100km |
Laagste: | 5,23 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,44 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 5,30 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 3 | |
Hoogste: | 9,84 | €/100km |
Laagste: | 8,61 | €/100km |
Gemiddeld: | 9,12 | €/100km |