Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 110pk Business+
Brandstofverbruik van de Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 110pk Business+ uit 2016 over 102.644 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2021 | 102.644 | 702 | 36,03 l | 57,61 | 5,13 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-11-2021 | 101.942 | 858 | 39,20 l | 64,64 | 4,57 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-09-2021 | 101.084 | 1.080 | 40,00 l | 61,16 | 3,70 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-09-2021 | 100.004 | 968 | 40,00 l | 64,36 | 4,13 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-08-2021 | 99.036 | 1.077 | 44,02 l | 69,95 | 4,09 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-06-2021 | 97.959 | 1.013 | 44,03 l | 65,12 | 4,35 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-04-2021 | 96.946 | 782 | 38,01 l | 53,18 | 4,86 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-02-2021 | 96.164 | 826 | 39,07 l | 53,10 | 4,73 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 19-12-2020 | 95.338 | 942 | 43,00 l | 52,42 | 4,56 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-11-2020 | 94.396 | 820 | 36,01 l | 41,74 | 4,39 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 06-09-2020 | 93.576 | 914 | 38,35 l | 44,45 | 4,20 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-07-2020 | 92.662 | 885 | 40,17 l | 48,57 | 4,54 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-05-2020 | 91.777 | 816 | 37,07 l | 43,71 | 4,54 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-03-2020 | 90.961 | 890 | 40,21 l | 50,62 | 4,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-02-2020 | 90.071 | 892 | 40,05 l | 54,43 | 4,49 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-02-2020 | 89.179 | 873 | 40,05 l | 53,63 | 4,59 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 30-01-2020 | 88.306 | 863 | 39,00 l | 53,39 | 4,52 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-01-2020 | 87.443 | 892 | 38,01 l | 53,56 | 4,26 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-01-2020 | 86.551 | 729 | 35,01 l | 50,03 | 4,80 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 10-12-2019 | 85.822 | 873 | 39,06 l | 53,08 | 4,47 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-11-2019 | 84.949 | 950 | 42,53 l | 58,22 | 4,48 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-11-2019 | 83.999 | 838 | 37,06 l | 49,99 | 4,42 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-11-2019 | 83.161 | 933 | 40,05 l | 54,03 | 4,29 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-10-2019 | 82.228 | 955 | 39,05 l | 52,68 | 4,09 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 09-10-2019 | 81.273 | 986 | 42,18 l | 56,48 | 4,28 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 25-09-2019 | 80.287 | 937 | 39,08 l | 54,87 | 4,17 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-09-2019 | 79.350 | 916 | 38,17 l | 51,87 | 4,17 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-09-2019 | 78.434 | 1.101 | 44,06 l | 58,12 | 4,00 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 17-08-2019 | 77.333 | 1.058 | 45,10 l | 58,58 | 4,26 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 16-07-2019 | 76.275 | 1.039 | 42,12 l | 56,82 | 4,05 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 110pk Edition
Verbruik
| Aantal: | 14 | |
| Hoogste: | 5,25 | l/100km |
| Laagste: | 4,37 | l/100km |
| Gemiddeld: | 4,83 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 4,30 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 12 | |
| Hoogste: | 10,12 | €/100km |
| Laagste: | 5,70 | €/100km |
| Gemiddeld: | 7,14 | €/100km |