Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD First Edition
Brandstofverbruik van de Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD First Edition uit 2016 over 9.675 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2017 | - | 374,3 | 21,70 l | 31,01 | 5,80 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Helft met fietsdrager | ||
28-05-2017 | - | 554,5 | 33,01 l | 47,50 | 5,95 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-03-2017 | - | 502,5 | 30,85 l | 45,60 | 6,14 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-03-2017 | - | 266,8 | 16,06 l | 24,12 | 6,02 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-03-2017 | - | 298 | 19,65 l | 29,46 | 6,59 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
04-03-2017 | - | 390,6 | 25,73 l | 34,97 | 6,59 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
27-02-2017 | - | 308,2 | 20,22 l | 30,92 | 6,56 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 100 km op winterband | ||
20-02-2017 | - | 308,5 | 21,40 l | 32,29 | 6,94 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
10-02-2017 | - | 427,4 | 27,83 l | 42,83 | 6,51 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee winterbanden, lage temperaturen | ||
28-12-2016 | - | 327 | 20,06 l | 30,05 | 6,13 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
06-12-2016 | - | 426 | 29,94 l | 44,88 | 7,03 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee met korte ritten onder lage temperaturen | ||
19-11-2016 | - | 404 | 27,03 l | 39,17 | 6,49 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-10-2016 | - | 275 | 17,01 l | 25,14 | - | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee geschat met boordcomputer | ||
03-09-2016 | - | 259,2 | 15,43 l | 22,36 | 5,95 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-08-2016 | - | 391,2 | 25,05 l | 35,30 | 6,40 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee snelweg met fietsdrager, fietsen en bagage | ||
01-08-2016 | - | 572 | 33,52 l | 46,89 | 5,86 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
27-07-2016 | - | 578 | 35,00 l | 48,97 | 6,06 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee waarvan 400 km met ca. 35 kilo op kogel | ||
23-07-2016 | - | 312,2 | 19,02 l | 23,95 | 6,09 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Met ca. 35 kilo op kogel | ||
21-07-2016 | - | 602,5 | 34,41 l | 44,70 | 5,71 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee 200 km met fietsdrager en fiets, ca. 35 kilo op kogel | ||
16-07-2016 | - | 532 | 30,00 l | 42,27 | 5,64 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
19-06-2016 | - | 450 | 27,00 l | 39,30 | 6,00 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
06-06-2016 | - | 551,3 | 34,40 l | 49,85 | 6,24 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
29-05-2016 | - | 564 | 34,00 l | 45,87 | 6,03 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee eerste tankbeurt |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD First Edition
Verbruik
Aantal: | 10 | |
Hoogste: | 7,17 | l/100km |
Laagste: | 6,18 | l/100km |
Gemiddeld: | 6,69 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,90 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 10 | |
Hoogste: | 13,03 | €/100km |
Laagste: | 8,71 | €/100km |
Gemiddeld: | 10,44 | €/100km |