Honda Jazz 1.4i
Brandstofverbruik van de Honda Jazz 1.4i uit 2009 over 31.094 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2023 | 180.052 | 540 | 31,90 l | 56,75 | 5,91 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Euro 95 | ||
15-03-2023 | 179.512 | 511 | 31,90 l | 57,07 | 6,24 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
25-02-2023 | 179.001 | 463 | 28,00 l | 49,81 | 6,05 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
13-02-2023 | 178.538 | 495 | 31,50 l | 51,98 | 6,36 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
25-01-2023 | 178.043 | 479 | 31,50 l | 57,30 | 6,58 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
13-01-2023 | 177.564 | 977 | 62,00 l | 114,57 | 6,35 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig Incl 29-12-2022 € 56,57 Shell Euro 95 | ||
18-12-2022 | 176.587 | 824 | 53,30 l | 93,24 | 6,47 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Incl 4-12-2022 € 41 Shell Euro 95 | ||
20-11-2022 | 175.763 | 378 | 21,50 l | 39,75 | 5,69 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
04-11-2022 | 175.385 | 464 | 25,21 l | 50,39 | 5,43 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
28-10-2022 | 174.921 | 393 | 22,40 l | 44,78 | 5,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
17-10-2022 | 174.528 | 511 | 31,00 l | 64,14 | 6,07 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
06-10-2022 | 174.017 | 572 | 30,00 l | 56,77 | 5,24 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
02-10-2022 | 173.445 | 329 | 18,30 l | 35,67 | 5,56 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
22-09-2022 | 173.116 | 555 | 32,00 l | 62,05 | 5,77 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell Euro 95 | ||
06-09-2022 | 172.561 | 407 | 22,00 l | 44,86 | 5,41 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
03-09-2022 | 172.154 | 532 | 29,70 l | 60,56 | 5,58 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
16-08-2022 | 171.622 | 591 | 32,01 l | 66,23 | 5,42 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
02-08-2022 | 171.031 | 487 | 30,00 l | 63,58 | 6,16 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
22-07-2022 | 170.544 | 472 | 26,40 l | 56,21 | 5,59 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
05-07-2022 | 170.072 | 565 | 32,20 l | 73,06 | 5,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
17-06-2022 | 169.507 | 443 | 26,70 l | 62,72 | 6,03 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
12-06-2022 | 169.064 | 376 | 20,90 l | 45,12 | 5,56 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell in Duitsland | ||
03-06-2022 | 168.688 | 465 | 25,81 l | 61,14 | 5,55 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
27-05-2022 | 168.223 | 443 | 25,01 l | 56,25 | 5,65 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
12-05-2022 | 167.780 | 503 | 26,41 l | 56,49 | 5,25 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
30-04-2022 | 167.277 | 391 | 23,50 l | 49,80 | 6,01 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell getankt | ||
15-04-2022 | 166.886 | 574 | 31,00 l | 61,35 | 5,40 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
04-04-2022 | 166.312 | 555 | 33,90 l | 71,50 | 6,11 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig Shell | ||
20-03-2022 | 165.757 | 589 | 33,53 l | 76,75 | 5,69 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-03-2022 | 165.168 | 549 | 30,80 l | 64,34 | 5,61 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Honda Jazz 1.4i
Verbruik
Aantal: | 15 | |
Hoogste: | 7,15 | l/100km |
Laagste: | 4,98 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,48 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 15 | |
Hoogste: | 11,79 | €/100km |
Laagste: | 8,03 | €/100km |
Gemiddeld: | 10,00 | €/100km |