AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volvo V40 D2 R-Design
Brandstofverbruik van de Volvo V40 D2 R-Design uit 2013 over 49.804 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2013
Brandstof:
Diesel
Tankbeurten:
69
Afstand:
49.804 km
Gemiddeld verbruik:
5,34 l/100km (1 op 18,7)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
3,6 l/100km (1 op
27,8)
Verschil:
48,3% minder zuinig
Statistieken | Dieseltank

Gem. verbruik
5,34 l/100km
49.804 km en 2.661 l
Kosten
6,28 €/100km
49.804 km en € 3.127,58
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2016 | 126.021 | 811 | 45,82 l | 48,57 | 5,65 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
02-07-2016 | 125.210 | 774 | 43,16 l | 52,18 | 5,58 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
24-06-2016 | 124.436 | 829 | 46,00 l | 52,85 | 5,55 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
13-06-2016 | 123.607 | 867 | 47,00 l | 54,47 | 5,42 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
27-05-2016 | 122.740 | 782 | 45,30 l | 51,60 | 5,79 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
13-05-2016 | 121.958 | 840 | 46,29 l | 49,90 | 5,51 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
06-05-2016 | 121.118 | 843 | 46,00 l | 50,49 | 5,46 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief Bonnetje kwijt, dus exact aantal liters onbekend | ||
25-04-2016 | 120.275 | 883 | 46,27 l | 49,00 | 5,24 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief 1e volle tank | ||
13-04-2016 | 119.392 | - | 30,00 l | 35,07 | - | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief |
Gemiddelden Volvo V40 D2
Verbruik
Aantal: | 52 | |
Hoogste: | 6,00 | l/100km |
Laagste: | 4,05 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,07 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 50 | |
Hoogste: | 8,27 | €/100km |
Laagste: | 4,80 | €/100km |
Gemiddeld: | 6,64 | €/100km |