Opel Astra Stationwagon 1.7 CDTi 110pk ecoFLEX Cosmo
Brandstofverbruik van de Opel Astra Stationwagon 1.7 CDTi 110pk ecoFLEX Cosmo uit 2010 over 154.443 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-11-2016 | 126.862 | 836 | 41,16 l | 47,29 | 4,92 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-10-2016 | 126.026 | 919 | 42,73 l | 49,95 | 4,65 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
17-10-2016 | 125.107 | 914 | 43,41 l | 50,31 | 4,75 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
06-10-2016 | 124.193 | 967 | 46,79 l | 52,29 | 4,84 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-09-2016 | 123.226 | 1.008 | 43,54 l | 47,85 | 4,32 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
15-09-2016 | 122.218 | 928 | 42,16 l | 46,33 | 4,54 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
06-09-2016 | 121.290 | 982 | 43,63 l | 48,39 | 4,44 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-08-2016 | 120.308 | 877 | 43,04 l | 46,84 | 4,91 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
12-08-2016 | 119.431 | 623 | 41,35 l | 43,38 | 6,64 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief Einde vakantie. | ||
11-08-2016 | 118.808 | 562 | 39,24 l | 49,99 | 6,98 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
11-08-2016 | 118.246 | 230 | 13,65 l | 15,14 | 5,93 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
09-08-2016 | 118.016 | 285 | 18,78 l | 14,93 | 6,59 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
09-08-2016 | 117.731 | 296 | 23,20 l | 20,00 | 7,84 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
05-08-2016 | 117.435 | 445 | 19,82 l | 20,00 | 4,45 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
01-08-2016 | 116.990 | 330 | 25,58 l | 31,69 | 7,75 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
01-08-2016 | 116.660 | 447 | 20,54 l | 20,73 | 4,60 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief | ||
30-07-2016 | 116.213 | 455 | 26,39 l | 33,62 | 5,80 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Sportief Begin vakantie. Bergen en 150 op CC. | ||
29-07-2016 | 115.758 | 395 | 18,14 l | 19,21 | 4,59 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
26-07-2016 | 115.363 | 901 | 37,84 l | 40,45 | 4,20 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
18-07-2016 | 114.462 | 984 | 42,51 l | 45,87 | 4,32 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-07-2016 | 113.478 | 929 | 42,11 l | 45,86 | 4,53 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-06-2016 | 112.549 | 1.014 | 42,06 l | 46,64 | 4,15 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Diesel system cleaner toegevoegd. | ||
22-06-2016 | 111.535 | 1.014 | 44,68 l | 50,00 | 4,41 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
10-06-2016 | 110.521 | 932 | 44,26 l | 49,97 | 4,75 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
01-06-2016 | 109.589 | 1.037 | 45,33 l | 51,18 | 4,37 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee Geen korte stukjes. | ||
23-05-2016 | 108.552 | 925 | 45,39 l | 51,70 | 4,91 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
13-05-2016 | 107.627 | 924 | 45,99 l | 51,69 | 4,98 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
30-04-2016 | 106.703 | 850 | 44,67 l | 47,66 | 5,26 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
20-04-2016 | 105.853 | 985 | 45,66 l | 47,90 | 4,64 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee | ||
14-04-2016 | 104.868 | 925 | 44,82 l | 47,91 | 4,85 | Brandstof: Diesel Banden: 4-seizoen Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Opel Astra Stationwagon 1.7 CDTi 110pk
Verbruik
Aantal: | 4 | |
Hoogste: | 6,74 | l/100km |
Laagste: | 4,98 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,35 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,50 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 4 | |
Hoogste: | 10,68 | €/100km |
Laagste: | 6,08 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,69 | €/100km |