Volvo V40 D2 Business Sport
Brandstofverbruik van de Volvo V40 D2 Business Sport uit 2015 over 156.270 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2018 | 127.075 | 1.150 | 57,09 l | 76,44 | 4,96 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-07-2018 | 125.925 | 1.104 | 56,02 l | 79,49 | 5,07 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
13-07-2018 | 124.821 | 965 | 48,04 l | 69,13 | 4,98 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-07-2018 | 123.856 | 1.221 | 57,04 l | 81,51 | 4,67 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-06-2018 | 122.635 | 1.104 | 56,06 l | 73,94 | 5,08 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-06-2018 | 121.531 | 1.085 | 55,04 l | 78,10 | 5,07 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
05-06-2018 | 120.446 | 1.040 | 52,11 l | 74,47 | 5,01 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
29-05-2018 | 119.406 | 1.031 | 52,02 l | 71,74 | 5,05 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-05-2018 | 118.375 | 1.123 | 56,06 l | 81,79 | 4,99 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
16-05-2018 | 117.252 | 1.042 | 56,07 l | 81,25 | 5,38 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Sportief | ||
03-05-2018 | 116.210 | 803 | 43,04 l | 55,05 | 5,36 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
28-04-2018 | 115.407 | 1.154 | 56,07 l | 73,40 | 4,86 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
18-04-2018 | 114.253 | 1.178 | 56,08 l | 76,21 | 4,76 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
09-04-2018 | 113.075 | 1.090 | 57,07 l | 76,99 | 5,24 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
28-03-2018 | 111.985 | 1.095 | 57,02 l | 72,36 | 5,21 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
20-03-2018 | 110.890 | 1.009 | 52,04 l | 69,16 | 5,16 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
14-03-2018 | 109.881 | 1.046 | 56,02 l | 68,29 | 5,36 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
27-02-2018 | 108.835 | 978 | 54,08 l | 71,87 | 5,53 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
20-02-2018 | 107.857 | 1.037 | 57,04 l | 75,24 | 5,50 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
12-02-2018 | 106.820 | 1.061 | 56,03 l | 69,98 | 5,28 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
05-02-2018 | 105.759 | 1.057 | 56,04 l | 77,28 | 5,30 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
30-01-2018 | 104.702 | 1.007 | 56,07 l | 77,32 | 5,57 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
20-01-2018 | 103.695 | 995 | 52,12 l | 71,87 | 5,24 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
14-01-2018 | 102.700 | 1.087 | 57,06 l | 71,84 | 5,25 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
08-01-2018 | 101.613 | 991 | 54,02 l | 70,17 | 5,45 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
01-01-2018 | 100.622 | 1.083 | 58,17 l | 79,05 | 5,37 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
21-12-2017 | 99.539 | 838 | 43,02 l | 57,60 | 5,13 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
14-12-2017 | 98.701 | 966 | 52,02 l | 63,41 | 5,39 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
08-12-2017 | 97.735 | 984 | 55,01 l | 67,06 | 5,59 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
02-12-2017 | 96.751 | 1.039 | 56,01 l | 75,00 | 5,39 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Volvo V40 D2 Business
Verbruik
Aantal: | 15 | |
Hoogste: | 6,88 | l/100km |
Laagste: | 4,77 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,40 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,10 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 15 | |
Hoogste: | 10,96 | €/100km |
Laagste: | 5,63 | €/100km |
Gemiddeld: | 7,30 | €/100km |