Volvo XC70 D4 Summum
Brandstofverbruik van de Volvo XC70 D4 Summum uit 2015 over 61.970 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-05-2016 | 28.417 | 894 | 49,99 l | 53,44 | 5,59 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 30-04-2016 | 27.523 | 984 | 55,99 l | 58,73 | 5,69 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 14-04-2016 | 26.539 | 788 | 46,12 l | 47,00 | 5,85 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 01-04-2016 | 25.751 | 992 | 58,97 l | 61,27 | 5,94 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 19-03-2016 | 24.759 | 731 | 40,01 l | 41,97 | 5,47 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 13-03-2016 | 24.028 | 959 | 60,01 l | 62,35 | 6,26 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 02-03-2016 | 23.069 | 975 | 59,96 l | 59,93 | 6,15 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
| 24-02-2016 | 22.094 | 898 | 65,00 l | 56,04 | 7,24 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
| 19-02-2016 | 21.196 | 804 | 47,00 l | 47,27 | 5,85 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
| 18-02-2016 | 20.392 | 1.189 | 69,27 l | 68,51 | 5,83 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 06-02-2016 | 19.203 | 793 | 53,00 l | 51,89 | 6,68 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 28-01-2016 | 18.410 | 734 | 39,00 l | 38,59 | 5,31 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 20-01-2016 | 17.676 | 1.068 | 62,00 l | 60,08 | 5,81 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 13-01-2016 | 16.608 | 1.196 | 66,00 l | 65,28 | 5,52 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 23-12-2015 | 15.412 | 1.166 | 66,00 l | 66,59 | 5,66 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 10-12-2015 | 14.246 | 1.168 | 70,01 l | 75,54 | 5,99 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 26-11-2015 | 13.078 | 1.189 | 68,00 l | 76,77 | 5,72 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 12-11-2015 | 11.889 | 1.397 | 72,01 l | 82,74 | 5,15 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
| 28-10-2015 | 10.492 | 1.177 | 65,64 l | 72,79 | 5,58 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 16-10-2015 | 9.315 | 1.040 | 55,00 l | 62,10 | 5,29 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 08-10-2015 | 8.275 | 989 | 63,00 l | 71,13 | 6,37 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-09-2015 | 7.286 | 1.098 | 60,02 l | 71,06 | 5,47 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 24-09-2015 | 6.188 | 474 | 24,99 l | 24,99 | 5,27 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 22-09-2015 | 5.714 | 1.218 | 63,99 l | 71,60 | 5,25 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 08-09-2015 | 4.496 | 1.425 | 67,00 l | 76,31 | 4,70 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
| 09-08-2015 | 3.071 | 1.160 | 62,99 l | 71,75 | 5,43 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-07-2015 | 1.911 | 1.134 | 66,71 l | 80,00 | 5,88 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-06-2015 | 777 | 777 | 48,82 l | 60,00 | 6,28 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Volvo XC70 D4 Kinetic
Verbruik
| Aantal: | 4 | |
| Hoogste: | 7,42 | l/100km |
| Laagste: | 5,59 | l/100km |
| Gemiddeld: | 6,38 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 4,90 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 4 | |
| Hoogste: | 10,11 | €/100km |
| Laagste: | 6,17 | €/100km |
| Gemiddeld: | 8,93 | €/100km |