AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Toyota Aygo 1.0 12v VVT-i
Brandstofverbruik van de Toyota Aygo 1.0 12v VVT-i uit 2008 over 36.395 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2008
Brandstof:
Benzine
Tankbeurten:
70
Afstand:
36.395 km
Gemiddeld verbruik:
5,63 l/100km (1 op 17,8)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
4,6 l/100km (1 op
21,7)
Verschil:
22,4% minder zuinig
Statistieken | Benzinetank

Gem. verbruik
5,63 l/100km
36.395 km en 2.048 l
Kosten
9,46 €/100km
36.395 km en € 3.444,29
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2012 | 64.271 | 252 | 19,15 l | 30,24 | 7,60 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
07-12-2011 | 64.019 | 452,2 | 32,50 l | 51,19 | 7,19 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
03-11-2011 | 63.567 | 530,7 | 32,05 l | 51,25 | 6,04 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
27-09-2011 | 63.036 | 513 | 32,79 l | 53,28 | 6,39 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
10-08-2011 | 62.523 | 563,5 | 33,13 l | 52,97 | 5,88 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
23-06-2011 | 61.960 | 143,9 | 9,06 l | 14,03 | 6,30 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
16-06-2011 | 61.816 | 588 | 32,27 l | 53,21 | 5,49 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
18-05-2011 | 61.228 | 611,2 | 33,29 l | 55,76 | 5,45 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
02-05-2011 | 60.617 | 510 | 33,98 l | 57,39 | 6,66 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
21-03-2011 | 60.107 | 573 | 32,68 l | 52,26 | 5,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Toyota Aygo 1.0 12v VVT-i
Verbruik
Aantal: | 16 | |
Hoogste: | 5,72 | l/100km |
Laagste: | 4,38 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,23 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 4,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 16 | |
Hoogste: | 14,55 | €/100km |
Laagste: | 6,73 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,75 | €/100km |