Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 140pk Business+
Brandstofverbruik van de Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 140pk Business+ uit 2015 over 90.918 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Dieseltank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-2017 | 90.931 | 931 | 58,00 l | 79,95 | 6,23 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-02-2017 | 90.000 | 750 | 52,00 l | 66,05 | 6,93 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 13-02-2017 | 89.250 | 880 | 60,00 l | 75,54 | 6,82 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 05-02-2017 | 88.370 | 910 | 61,00 l | 78,63 | 6,70 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-01-2017 | 87.460 | 843 | 58,00 l | 71,90 | 6,88 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-01-2017 | 86.617 | 887 | 55,00 l | 71,45 | 6,20 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-01-2017 | 85.730 | 570 | 37,00 l | 48,08 | 6,49 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 08-01-2017 | 85.160 | 960 | 64,00 l | 83,15 | 6,67 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 27-12-2016 | 84.200 | 895 | 61,00 l | 79,24 | 6,82 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-12-2016 | 83.305 | 1.030 | 60,00 l | 78,54 | 5,83 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 15-12-2016 | 82.275 | 775 | 56,00 l | 72,74 | 7,23 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-12-2016 | 81.500 | 590 | 40,00 l | 51,56 | 6,78 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 04-12-2016 | 80.910 | 1.685 | 58,00 l | 75,34 | 3,44 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 23-11-2016 | 79.225 | 938 | 57,00 l | 71,19 | 6,08 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 21-11-2016 | 78.287 | 565 | 40,00 l | 47,16 | 7,08 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-11-2016 | 77.722 | 707 | 47,00 l | 57,76 | 6,65 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
| 12-11-2016 | 77.015 | 839 | 59,00 l | 72,52 | 7,03 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 07-11-2016 | 76.176 | 892 | 62,00 l | 73,72 | 6,95 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 29-10-2016 | 75.284 | 936 | 55,00 l | 69,80 | 5,88 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 26-10-2016 | 74.348 | 923 | 61,00 l | 77,42 | 6,61 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 22-10-2016 | 73.425 | 570 | 37,00 l | 48,06 | 6,49 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-10-2016 | 72.855 | 824 | 52,00 l | 65,48 | 6,31 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 11-10-2016 | 72.031 | 1.026 | 63,00 l | 80,58 | 6,14 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 28-09-2016 | 71.005 | 985 | 59,00 l | 70,00 | 5,99 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 18-09-2016 | 70.020 | 1.030 | 65,00 l | 77,94 | 6,31 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
| 03-09-2016 | 68.990 | - | - | - | - | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met 4 personen dakkoffers en 2 fietsen | ||
| 03-09-2016 | 68.990 | 740 | 61,00 l | 74,97 | 8,24 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met 4 personen dakkoffers en 2 fietsen | ||
| 03-09-2016 | 68.250 | 750 | 57,00 l | 71,48 | 7,60 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met 4 personen dakkoffers en 2 fietsen | ||
| 31-08-2016 | 67.500 | 700 | 53,00 l | 66,84 | 7,57 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee Met 4 personen dakkoffers en 2 fietsen | ||
| 30-08-2016 | 66.800 | 920 | 54,00 l | 64,21 | 5,87 | Brandstof: Diesel Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee |
Gemiddelden Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI 140pk EcoFLEX Edit
Verbruik
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 6,43 | l/100km |
| Laagste: | 5,41 | l/100km |
| Gemiddeld: | 5,87 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 3,90 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 2 | |
| Hoogste: | 7,89 | €/100km |
| Laagste: | 6,13 | €/100km |
| Gemiddeld: | 7,01 | €/100km |