AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volvo XC90 D5 Limited Edition
Brandstofverbruik van de Volvo XC90 D5 Limited Edition uit 2012 over 3.472 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Bouwjaar:
2012
Brandstof:
Diesel
Tankbeurten:
8
Afstand:
3.472 km
Gemiddeld verbruik:
9,73 l/100km (1 op 10,3)
Fabrieksopgave:Fabrieks-opgave:
8,3 l/100km (1 op
12,0)
Verschil:
17,2% minder zuinig
Statistieken | Dieseltank

Gem. verbruik
9,73 l/100km
3.472 km en 338 l
Kosten
11,09 €/100km
3.472 km en € 385,03
Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2015 | 120.425 | 696 | 67,00 l | 76,98 | 9,63 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
24-01-2015 | 119.729 | 580 | 55,96 l | 63,18 | 9,65 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
16-01-2015 | 119.149 | 553 | 52,61 l | 58,29 | 9,51 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
15-01-2015 | 118.596 | 540 | 51,63 l | 58,40 | 9,56 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
08-01-2015 | 118.056 | 328 | 28,35 l | 32,01 | 8,64 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
29-12-2014 | 117.728 | 308 | 28,55 l | 33,09 | 9,27 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
25-12-2014 | 117.420 | 467 | 53,73 l | 63,08 | 11,51 | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
18-12-2014 | 116.953 | - | 61,41 l | 72,40 | - | Brandstof: Diesel Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee |
- Vorige
- Volgende
Gemiddelden Volvo XC90 D5 Kinetic
Verbruik
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 9,88 | l/100km |
Laagste: | 9,73 | l/100km |
Gemiddeld: | 9,86 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 8,30 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 2 | |
Hoogste: | 15,26 | €/100km |
Laagste: | 11,09 | €/100km |
Gemiddeld: | 13,17 | €/100km |