Volkswagen Up! 1.0 60pk BMT move up!
Brandstofverbruik van de Volkswagen Up! 1.0 60pk BMT move up! uit 2014 over 134.903 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank
| Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2015 | - | 655 | 33,09 l | 48,94 | 5,05 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 13-09-2015 | - | 543,2 | 25,36 l | 37,76 | 4,67 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 07-09-2015 | - | 562 | 29,86 l | 36,01 | 5,31 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 07-09-2015 | - | 583,2 | 30,58 l | 45,84 | 5,24 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 28-08-2015 | - | 646,3 | 32,03 l | 49,29 | 4,96 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 14-08-2015 | - | 556 | 24,96 l | 38,91 | 4,49 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 09-08-2015 | - | 493 | 24,82 l | 31,78 | 5,03 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 03-08-2015 | - | 642,3 | 31,08 l | 49,39 | 4,84 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 02-08-2015 | - | 715,2 | 35,62 l | 56,96 | 4,98 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 16-07-2015 | - | 713,7 | 33,34 l | 54,64 | 4,67 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 05-07-2015 | - | 556,4 | 28,10 l | 44,93 | 5,05 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 29-06-2015 | - | 684,8 | 32,39 l | 52,76 | 4,73 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 29-06-2015 | - | 694 | 33,94 l | 45,27 | 4,89 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 04-06-2015 | - | 708 | 34,82 l | 55,68 | 4,92 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 04-06-2015 | - | 674 | 30,90 l | 53,43 | 4,58 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 27-05-2015 | - | 554 | 25,80 l | 38,98 | 4,66 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 20-05-2015 | - | 731 | 35,42 l | 55,93 | 4,85 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 09-05-2015 | - | 661 | 29,52 l | 46,91 | 4,47 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 30-04-2015 | - | 681 | 32,41 l | 51,18 | 4,76 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 20-04-2015 | - | 555 | 25,49 l | 39,74 | 4,59 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 20-04-2015 | - | 469 | 23,39 l | 35,76 | 4,99 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 05-04-2015 | - | 585 | 28,76 l | 44,26 | 4,92 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 28-03-2015 | - | 648 | 31,00 l | 48,33 | 4,78 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 24-03-2015 | - | 700 | 34,18 l | 52,94 | 4,88 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 06-03-2015 | 17.710 | 561 | 27,59 l | 42,46 | 4,92 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 06-03-2015 | 17.149 | 633 | 30,58 l | 46,76 | 4,83 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 22-02-2015 | 16.516 | 680 | 32,65 l | 49,27 | 4,80 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 13-02-2015 | 15.836 | 649 | 31,68 l | 47,49 | 4,88 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 03-02-2015 | 15.187 | 672 | 32,80 l | 46,54 | 4,88 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig | ||
| 26-01-2015 | 14.515 | 574 | 28,34 l | 40,78 | 4,94 | Brandstof: Benzine Banden: 4-seizoen Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Volkswagen Up 1.0 60pk take up!
Verbruik
| Aantal: | 39 | |
| Hoogste: | 6,50 | l/100km |
| Laagste: | 4,48 | l/100km |
| Gemiddeld: | 4,94 | l/100km |
| Fabrieksopgave: | 4,10 | l/100km |
Brandstofkosten
| Aantal: | 37 | |
| Hoogste: | 10,49 | €/100km |
| Laagste: | 6,04 | €/100km |
| Gemiddeld: | 8,46 | €/100km |