Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease
Brandstofverbruik van de Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Lease uit 2014 over 99.738 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2018 | 84.103 | 630 | 37,89 l | 60,59 | 6,01 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
08-06-2018 | 83.473 | 718 | 37,99 l | 62,08 | 5,29 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-05-2018 | 82.755 | 656 | 38,53 l | 63,54 | 5,87 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
10-05-2018 | 82.099 | 630 | 37,38 l | 60,84 | 5,93 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
28-04-2018 | 81.469 | 701 | 40,09 l | 64,50 | 5,72 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
16-04-2018 | 80.768 | 651 | 39,23 l | 61,55 | 6,03 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
29-03-2018 | 80.117 | 654 | 38,18 l | 57,61 | 5,84 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
15-03-2018 | 79.463 | 675 | 38,98 l | 57,65 | 5,77 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
05-03-2018 | 78.788 | 582 | 38,45 l | 58,02 | 6,61 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
03-03-2018 | 78.206 | 540 | 30,22 l | 42,46 | 5,60 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
01-03-2018 | 77.666 | 106 | 8,31 l | 13,87 | 6,20 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
01-03-2018 | 77.560 | 623 | 36,86 l | 55,99 | - | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
18-02-2018 | 76.937 | 612 | 38,04 l | 57,02 | 6,22 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
05-02-2018 | 76.325 | 648 | 38,99 l | 60,79 | 6,02 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
24-01-2018 | 75.677 | 629 | 36,89 l | 56,40 | 5,86 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
13-01-2018 | 75.048 | 638 | 39,72 l | 61,92 | 6,23 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
03-01-2018 | 74.410 | 596 | 39,42 l | 61,06 | 6,61 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
16-12-2017 | 73.814 | 543 | 35,61 l | 54,45 | 6,56 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
02-12-2017 | 73.271 | 513 | 31,13 l | 46,66 | 6,07 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
20-11-2017 | 72.758 | 614 | 37,79 l | 60,05 | 6,15 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-11-2017 | 72.144 | 38 | 23,64 l | 39,15 | 5,57 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
05-11-2017 | 72.106 | 659 | 15,16 l | 23,33 | - | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
22-10-2017 | 71.447 | 704 | 38,15 l | 57,57 | 5,42 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
10-10-2017 | 70.743 | 608 | 36,20 l | 53,90 | 5,95 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
27-09-2017 | 70.135 | 643 | 36,49 l | 53,97 | 5,67 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
08-09-2017 | 69.492 | 712 | 37,72 l | 59,18 | 5,30 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
18-08-2017 | 68.780 | 675 | 38,47 l | 57,28 | 5,70 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
12-08-2017 | 68.105 | 561 | 30,00 l | 39,30 | 5,35 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1,14 factor | ||
08-08-2017 | 67.544 | 627 | 35,12 l | 45,60 | 5,60 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1,14 factor | ||
02-08-2017 | 66.917 | 102 | 27,75 l | 36,00 | 5,59 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee 1,14 factor |
Gemiddelden Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Aspiration
Verbruik
Aantal: | 61 | |
Hoogste: | 7,09 | l/100km |
Laagste: | 0,37 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,35 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,70 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 57 | |
Hoogste: | 12,13 | €/100km |
Laagste: | 0,57 | €/100km |
Gemiddeld: | 8,59 | €/100km |