Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration
Brandstofverbruik van de Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration uit 2013 over 147.703 km, bijgehouden door de eigenaar/gebruiker.

Statistieken | Benzinetank

Datum | KM stand | Afst. | Afstand | Hoev. | Wegtype | € | ø | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2016 | 125.256 | 722 | 33,45 l | 50,48 | 4,63 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
18-06-2016 | 124.534 | 3.602 | 187,68 l | 270,00 | 5,21 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Doorsnee | ||
02-06-2016 | 120.932 | 550 | 23,59 l | 35,83 | 4,29 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
29-05-2016 | 120.382 | 626 | 31,50 l | 47,22 | 5,03 | Brandstof: Benzine Banden: Zomer Rijstijl: Zuinig | ||
24-05-2016 | 119.756 | 749 | 34,05 l | 50,70 | 4,55 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
17-05-2016 | 119.007 | 811 | 34,75 l | 51,40 | 4,28 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
08-05-2016 | 118.196 | 770 | 37,28 l | 54,39 | 4,84 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
01-05-2016 | 117.426 | 585 | 29,95 l | 43,70 | 5,12 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
22-04-2016 | 116.841 | 753 | 36,78 l | 53,66 | 4,88 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
17-04-2016 | 116.088 | 728 | 32,97 l | 47,77 | 4,53 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
10-04-2016 | 115.360 | 732 | 36,85 l | 52,29 | 5,03 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
05-04-2016 | 114.628 | 663 | 33,28 l | 47,89 | 5,02 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
02-04-2016 | 113.965 | 585 | 28,89 l | 41,57 | 4,94 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
28-03-2016 | 113.380 | 584 | 27,42 l | 38,63 | 4,70 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
22-03-2016 | 112.796 | 737 | 37,15 l | 56,06 | 5,04 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
13-03-2016 | 112.059 | 759 | 37,86 l | 52,21 | 4,99 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
06-03-2016 | 111.300 | 747 | 36,47 l | 49,20 | 4,88 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
01-03-2016 | 110.553 | 671 | 36,42 l | 53,87 | 5,43 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
25-02-2016 | 109.882 | 681 | 33,14 l | 45,04 | 4,87 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
19-02-2016 | 109.201 | 708 | 34,85 l | 47,01 | 4,92 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
14-02-2016 | 108.493 | 724 | 36,62 l | 49,40 | 5,06 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
09-02-2016 | 107.769 | 686 | 35,08 l | 49,43 | 5,11 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
29-01-2016 | 107.083 | 720 | 36,25 l | 50,70 | 5,03 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
24-01-2016 | 106.363 | 633 | 32,51 l | 44,83 | 5,14 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
18-01-2016 | 105.730 | 599 | 31,88 l | 44,92 | 5,32 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Doorsnee | ||
12-01-2016 | 105.131 | 546 | 31,42 l | 44,90 | 5,75 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Sportief | ||
08-01-2016 | 104.585 | 772 | 38,57 l | 55,12 | 5,00 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
30-12-2015 | 103.813 | 716 | 36,15 l | 51,30 | 5,05 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
21-12-2015 | 103.097 | 748 | 37,48 l | 53,56 | 5,01 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig | ||
16-12-2015 | 102.349 | 681 | 33,47 l | 48,16 | 4,91 | Brandstof: Benzine Banden: Winter Rijstijl: Zuinig |
Gemiddelden Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration
Verbruik
Aantal: | 31 | |
Hoogste: | 6,37 | l/100km |
Laagste: | 4,19 | l/100km |
Gemiddeld: | 5,15 | l/100km |
Fabrieksopgave: | 3,60 | l/100km |
Brandstofkosten
Aantal: | 29 | |
Hoogste: | 17,86 | €/100km |
Laagste: | 7,27 | €/100km |
Gemiddeld: | 9,07 | €/100km |