

Skoda Fabia
Combi 1.0 TSI Ambition DSG | Trekhaak | Zondag Open!
Prijs op aanvraag
202160.092 kmCruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
Trekhaak
Voor aanhanger, fietsendrager, caravan
NAP-Check
Kilometerstand gecontroleerd
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.

Rijden op de ingestelde snelheid
Voor aanhanger, fietsendrager, caravan
Kilometerstand gecontroleerd
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | Stationwagen (5 deuren) |
| Kleur | Grijs |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Datum eerste toelating | 1 oktober 2021 |
| APK | 1 oktober 2027 |
| BTW aftrekbaar | ja |
| Catalogusprijs | € 22.372 |
| Wegenbelasting/3mnd | € 145 - € 158 |
Modelreeks: 2018 - 2022
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Laadvermogen: 551 kg
Wielbasis: 247 cm
Interieurkleur: Stof zwart
Emissieklasse: Euro 6d-TEMP
Onderhoudshistorie:
Technische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
EU verantwoordelijke: SKODA AUTO a.s. tr. Václava Klementa 869 29301 Mladá Boleslav, CZ +420-236090002 https://www.skoda-auto.com/ infoline@skoda-auto.cz
Airconditioning: werkt
Bandenset: Zomerbanden
Neem voor meer informatie contact op met Tom Smeeing
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | Stationwagen (5 deuren) |
| Kleur | Grijs |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Transmissie | 7 versnellingen, Automatisch |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Max. vermogen | 70 kW (95 pk) |
| Max. koppel | 160 Nm |
| Lengte x breedte x hoogte | 4.260 x 1.730 x 1.467 mm |
| Draaicirkel | 9,8 m |
| gewicht | 1.080 kg |
| Max. toelaatbare gewicht | 1.631 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 590 kg |
| Inhoud bagageruimte | 530 - 1.395 l |
| Inhoud brandstoftank | 45 l |
| Topsnelheid | 188 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 11,1 s |
| Actieradius | 918 km |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 4,9 l/100km (1 op 20,4) |
| CO2-uitstoot | 129 g/km |
| Energielabel | B |





