

Bentley Continental GTC
4.0 V8 | FACELIFT MODEL | MASSAGE | APPLE CARPLAY | STOELVERWARMING & VERKOELING | CRUISE CONTROL | NEKVERWARMING | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | WINDSCHERM |
€ 114.800201549.800 km
Met een account kun je:
Om te kunnen inloggen op Mijn AutoWeek moet u akkoord gaan met onze privacy voorwaarden.

400 Kilometer terug een onderhoudsbeurt gehad bij Bentley Utrecht en er zijn 4 nieuwe banden gemonteerd.
Modelreeks: jul. 2012 - dec. 2018
Wielbasis: 275 cm
Interieurkleur: Bruin
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Fabrikant: Autotron Exclusive Graafsebaan 133 5248NL ROSMALEN, NL 0735233400 http://www.autotronexclusive.nl/ info@autotronexclusive.nl
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | Cabriolet (2 deuren) |
| Kleur | Zwart (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aandrijving | Voor_en_achterwiel |
| Transmissie | 8 versnellingen, Automatisch |
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 3.993 cc |
| Max. vermogen | 374 kW (509 pk) |
| Max. koppel | 660 Nm |
| gewicht | 2.470 kg |
| Inhoud brandstoftank | 90 l |
| Topsnelheid | 301 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 5,0 s |
| Actieradius | 825 km |
| Brandstofverbruik bebouwde kom | 15,9 l/100km (1 op 6,3) |
| Brandstofverbruik buitenweg | 8,0 l/100km (1 op 12,5) |
| Brandstofverbruik gecombineerd | 10,9 l/100km (1 op 9,2) |
| CO2-uitstoot | 254 g/km |
| Energielabel | G |



