
AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het

Audi Q8 e-tron
50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*
€ 35.4452024155.599 km
Omschrijving
⭐ Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh in Chronos Grey Metallic met Valcona Leder Parelbeige | 250 kW, 99% SoH, 3-fase 22 kW, quattro & Black Optic Package
De Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh is de doorontwikkelde en gefacelifte opvolger van de originele Audi e-tron en combineert indrukwekkend elektrisch rijcomfort met geavanceerde technologie en hoogwaardige afwerking. Uitgevoerd in Chronos Grey Metallic en voorzien van exclusief Valcona Leder in Parelbeige met Agate Grey contraststiksels en Maanzilver hemelbekleding, heeft deze Q8 e-tron een bijzonder luxe en lichte uitstraling. Het Optiekpakket zwart / Black Optic Package zorgt voor een sportief contrast met hoogglans zwarte exterieurelementen. Dankzij de twee elektromotoren, elektrische quattro-vierwielaandrijving, adaptieve luchtvering, 22 kW 3-fase AC-lader en de grote 95 kWh hoogvoltbatterij is dit een bijzonder comfortabele en veelzijdige premium EV. De batterij verkeert met een State of Health (SoH) van 99% in uitstekende conditie.
⭐ Belangrijkste kenmerken & comfort
✅ Valcona Leder Parelbeige met Agate Grey contraststiksels
✅ Agate Grey contrastafwerking en Maanzilver hemelbekleding
✅ Comfortstoelen
✅ Elektrisch verstelbare voorstoelen
✅ Voorstoelen verwarmd
✅ Elektrisch verstelbare lendensteunen
✅ 4-zone automatische klimaatregeling
✅ Separate klimaatregeling achterin
✅ Adaptieve luchtvering
✅ Interieurvoorverwarming en -koeling
✅ Keyless Entry & Keyless Start
✅ Elektrisch bedienbare achterklep
✅ Draadloze telefoonlader
✅ Audi Phone Box
✅ Ambient sfeerverlichting
✅ Lichtpakket Plus
✅ Audi Virtual Cockpit
✅ MMI Navigatie Plus
✅ Audi Sound System
✅ Hoogwaardig Advanced Edition-interieur
⭐ Elektrische aandrijving & prestaties
✔ Volledig elektrische aandrijving
✔ Twee elektromotoren
✔ Systeemvermogen van 250 kW volgens voertuigspecificatie
✔ Elektrische quattro-vierwielaandrijving
✔ Direct beschikbaar elektromotorkoppel
✔ Soepele en krachtige acceleratie
✔ Eénversnellings-transmissie
✔ Uitstekende stabiliteit en grip onder alle weersomstandigheden
✔ Zeer stille en verfijnde elektrische aandrijving
✔ Uitstekende combinatie van prestaties, comfort en efficiëntie
⭐ Batterij, laden & efficiëntie
✔ 95 kWh hoogvoltaccu
✔ State of Health (SoH): 99%
✔ 3-fase AC-laden tot 22 kW
✔ CCS-aansluiting voor DC-snelladen
✔ DC-snelladen tot circa 150 kW
✔ Grote batterij voor langeafstandsgebruik
✔ Lange en stabiele laadcurve
✔ Intelligent batterijmanagement
✔ Regeneratieve energieterugwinning
✔ Interieurvoorverwarming tijdens het laden
✔ Warmtewerend glas voor extra klimaatcomfort
✔ Geschikt voor thuisladen en snel laden onderweg
⭐ Quattro & rijeigenschappen
✔ Elektrische quattro-vierwielaandrijving
✔ Krachtverdeling tussen voor- en achteras op basis van de omstandigheden
✔ Adaptieve luchtvering
✔ Automatische niveauregeling
✔ Adaptieve demping
✔ Verlaagde rijhoogte bij hogere snelheden voor extra efficiëntie
✔ Directere stuurrespons dan bij de oorspronkelijke e-tron
✔ Uitstekende grip en stabiliteit
✔ Zeer laag zwaartepunt dankzij de laag geplaatste batterij
✔ Comfortabel en verfijnd rijgedrag
✔ Uitstekende langeafstandseigenschappen
⭐ Veiligheid & assistentie
✔ Assistentiepakket Tour
✔ Adaptive Cruise Control
✔ File-assistent
✔ Autonomous Emergency Braking
✔ Botswaarschuwingssysteem
✔ Audi Active Lane Assist
✔ Lane Departure Warning
✔ Rijstrookassistent met stuurcorrectie
✔ Uitwijkassistent
✔ Verkeersbordherkenning
✔ Parkeerhulp Plus
✔ Parkeersensoren vóór en achter
✔ Achteruitrijcamera
✔ Uitgebreide parkeerassistentie
✔ Grootlichtassistent
✔ Elektronisch Stabiliteitsprogramma
✔ Anti Blokkeer Systeem (ABS)
✔ ISOFIX-bevestigingspunten
✔ eCall-noodoproepsysteem
⭐ Technologie & infotainment
✔ Audi Virtual Cockpit
✔ Volledig digitaal instrumentencluster
✔ MMI Navigatie Plus
✔ Full-map navigatiesysteem
✔ Audi connect diensten
✔ Audi Phone Box
✔ Audi Smartphone Interface
✔ Apple CarPlay & Android Auto
✔ Audi Sound System
✔ DAB+ digitale radio
✔ Digitale radio-ontvangst
✔ Spraakbediening
✔ Connected Services
✔ WiFi-connectiviteit
✔ Draadloze smartphone-lader
⭐ Exterieur & Black Optic styling
✔Chronos Grey Metallic lak
✔Optiekpakket zwart / Black Optic Package
✔ 2-laags Metallic/Mica-lakafwerking
✔ Hoogglans zwarte raamomlijstingen
✔ Hoogglans zwarte elementen rond de Singleframe-grille
✔ Zwarte dakrails
✔ Zwarte spiegelkappen
✔ Zwarte exterieuraccenten
✔ LED-koplampen
✔ LED-achterlichten
✔ 20 inch lichtmetalen velgen
✔ Extra getint privacyglas
✔ Aluminium exterieuraccenten
✔ Sportieve en elegante Q8 e-tron-vormgeving
⭐ Praktisch & gebruiksgemak
✔ Royale elektrische SUV-carrosserie
✔ Grote en praktische bagageruimte
✔ Achterbank in delen neerklapbaar
✔ Elektrisch bedienbare achterklep
✔ Afneembare trekhaak
✔ Veel hoofd- en beenruimte voor alle inzittenden
✔ Hoge en comfortabele zitpositie
✔ Vlakke laadvloer achterin
✔ Keyless Entry & Start
✔ Uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik en lange reizen
✔ Praktische combinatie van ruimte, luxe en elektrische mobiliteit
⭐ Comfort & reisgemak
✔ Exclusief Valcona Leder Parelbeige interieur
✔ Agate Grey contraststiksels
✔ Elektrisch verstelbare comfortstoelen
✔ Voorstoelen met stoelverwarming
✔ 4-zone klimaatregeling
✔ Separate regeling achterin
✔ Adaptieve luchtvering
✔ Panoramadak / glazen dakconstructie
✔ Interieurvoorverwarming en -koeling
✔ Draadloze telefoonlader
✔ Audi Phone Box
✔ Audi Virtual Cockpit
✔ Ambient sfeerverlichting
✔ Uitstekende geluidsisolatie
✔ Warmtewerende beglazing
✔ Zeer stille elektrische aandrijving
✔ Uitstekende langeafstandseigenschappen
⭐ Black Optic Package & luxe afwerking
✔ Optiekpakket zwart / Black Optic Package
✔ Hoogglans zwarte raamomlijstingen
✔ Zwarte Singleframe-ringen
✔ Zwarte spiegelkappen
✔ Zwarte dakrails
✔ Zwarte exterieuraccenten
✔ Chronos Grey Metallic carrosseriekleur
✔ Valcona Leder Parelbeige interieur
✔ Agate Grey contraststiksels
✔ Maanzilver hemelbekleding
✔ Aluminium interieurdetails
✔ Audi Advanced Edition-uitvoering
⭐ Garantie & batterijconditie
✔ State of Health (SoH): 99%
✔ 95 kWh hoogvoltaccu
✔ Zeer geringe batterijdegradatie volgens de gemeten SoH
✔ 3-fase 22 kW AC-laden
✔ CCS DC-snelladen tot circa 150 kW
✔ Intelligent batterijmanagement
✔ Geschikt voor dagelijks elektrisch gebruik en lange afstanden
⭐ Waarom kiezen voor deze Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh?
✔ Grote 95 kWh batterij met uitstekende 99% SoH
✔ Systeemvermogen van 250 kW volgens voertuigspecificatie
✔ Twee elektromotoren met elektrische quattro-vierwielaandrijving
✔ Adaptieve luchtvering voor maximaal rijcomfort
✔ 22 kW 3-fase AC-lader — bijzonder waardevol voor dagelijks laden
✔ DC-snelladen tot circa 150 kW
✔ Lange en stabiele laadcurve
✔ Exclusief Valcona Leder Parelbeige interieur
✔ Agate Grey contraststiksels en Maanzilver hemelbekleding
✔ Optiekpakket zwart / Black Optic Package
✔ Chronos Grey Metallic
✔ Audi Virtual Cockpit en MMI Navigatie Plus
✔ Audi Phone Box en Audi Smartphone Interface
✔ Apple CarPlay & Android Auto
✔ Audi Sound System
✔ Adaptive Cruise Control en uitgebreid assistentiepakket
✔ Parking System Plus met achteruitrijcamera
✔ Adaptieve luchtvering en automatische niveauregeling
✔ 20 inch lichtmetalen velgen
✔ Extra getint privacyglas
✔ Afneembare trekhaak
✔ De perfecte combinatie van elektrische performance, uitzonderlijk comfort, laadtechnologie, luxe en quattro
⭐ Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp! Bellen of WhatsAppen:
☎️ Michiel: +31 6 22406079
☎️ Frans: +31 6 10040343
☎️ Sander: +31 6 82793899
☎️ Roy: +31 6 57262277
☎️ Kantoor: +31 55 3231210
✅ Team Haverkamp helpt u graag verder !
Aanvullende opties en accessoires
Exterieur
- Aluminium delen exterieur
- Fase-3 laden mogelijk
- File assistent
- Metaal-/micakleur
- Buitenspiegels elektr. met geheugen
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"
- Parkeersensor voor en achter
Infotainment
- Audio-installatie
- Audio-installatie
- Multimedia systeem
Interieur
- Comfortstoel(en)
- Decor aluminium
- Luxe lederen bekleding
- Luxe lederen bekleding
- Voorstoelen verwarmd
- 12Volt aansluiting
- Armsteun
- Bagage-afdekhoes
- Bagagedek
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
- Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- Stuur verstelbaar
- Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Veiligheid
- Autonomous Emergency Braking
- uitwijk assistent
- Airbag(s) gordijn
Overige
- (9S8)
- 22 kW lader
- actieve noodgeval assistent
- Adaptive air suspension (1BK)
- Anti-diefstal alarmsysteem (7AL)
- Assistentiepakket Tour (PCC)
- Audi active lane assist incl file assistent (6I6)
- Audi connect diensten (IT3)
- Audi lane departure warning incl emergency assist (6I5)
- Audi phone box light (9ZV)
- Audi smartphone interface (IU1)
- Audi sound system (9VD)
- automatische snelheidsbegrenzing ISA
- Bots herkenning systeem
- BTW te verrekenen
- Buitenspiegels, elektrisch inklapbaar en automatisch dimmend met geheugenfunctie (6XL)
- CCS snellader aansluiting
- Dakreling zwart (3S2)
- Digitale radio ontvangst (QV3)
- Draadloze telefoonlader
- Extra getint glas achter
- interieurklimaat vooraf instelbaar
- Interieurvoorverwarming / -ventilatie (GA1)
- Kunstleder bovenop dashboard en op interieurdelen onderin. Bovenzijde dashboard, portierarmsteunen en onderzijde middenconsole in mono.pur 550 (7HM)
- Leder en mono.pur 550-kunstleder (N4M)
- Lichtpakket plus met ambient lighting (QQ2)
- MMI navigatie plus met MMI touch response (PNQ)
- Optiekpakket hoogglans zwart inclusief zwarte Audi-ringen (4ZP)
- Parkeerhulp plus (7X2)
- Privacy glas (QL5)
- Rijstrooksensor met correctie
- schakelpaddles
- smartphone integratie
- Spiegelkappen in carrosseriekleur (6FA)
- Stoelen, voor verwarmbaar (4A3)
- Velgen, gegoten lichtmetaal 9J x 20 "5-arm-Aero-ring"-design (42H)
- Verkeersbordherkenning d.m.v. een camera (QR9)
- Vierzones airconditioning (9AU)
- WiFi
- zwarte (glans) exterieur delen
- Bluetooth
- kunstlederen interieurdelen
- Lendesteun(en) verstelbaar
- multimedia scherm standaard
- Niet in gerookt
- Oplaadmogelijkheid
- Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
- Scheidingsnet (3CX)
- Stoelen-pakket (Comfortstoel(en), Buitenspiegels elektr. met geheugen)
Meer informatie
Algemene informatie
Modelreeks: jan. 2022 - jun. 2024
Referentienummer: 07220929142435
Productienummer: 07220929142435
Aandrijving
Actieradius: 491 km
Maten en gewichten
Laadvermogen: 685 kg
Wielbasis: 293 cm
Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accutype: lithium-ion
Accu laadsnelheid: 120 km actieradius per uur
Accu snellaadsnelheid: 505 km actieradius per uur
Interieur
Interieurkleur: Beige
Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 20 kWh/100km
Historie
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 2
Staat
Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Productveiligheid
Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl
Overige informatie
Bruikbare accucapaciteit: 90.25 kWh
Ingeschatte actieradius: 422 km
Ingeschat verbruik: 24.82 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 364 km
Actieradius praktijk winter: 314 km
Verbruik praktijk zomer: 24.42 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 29.26 kWh/100km
Bedrijfsinformatie
Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.
Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.
De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.
Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl
Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.
Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!
Specificaties
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | SUV (5 deuren) |
| Kleur | Grijs (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aandrijving | Voor_en_achterwiel |
| Transmissie | Automatisch |
| Max. vermogen | 250 kW (341 pk) |
| Max. koppel | 664 Nm |
| Lengte x breedte x hoogte | 4.920 x 1.980 x 1.650 mm |
| gewicht | 2.485 kg |
| Max. toelaatbare gewicht | 3.170 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.800 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Inhoud bagageruimte | 631 l |
| Topsnelheid | 200 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 6,0 s |
| Actieradius | 491 km |
| Energielabel | A |
Opties
- ABS
- Achter airbag
- Airbag bestuurder
- Airbag passagier
- Bandenspanningscontrolesysteem
- Electronic Stability Program
- Hoofd airbag
- Lane departure warning system
- Precrash-systeem
- Traction Control
- Verkeersbordherkenning
- Zij-airbags
- Adaptieve Cruise Control
- Airconditioning
- Armsteun
- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
- Centrale vergrendeling
- Climate Control
- Cruise Control
- Elektrische ramen
- Elektrische stoelverstelling
- Parkeerhulp
- Parkeerhulp achter
- Parkeerhulp voor
- Regensensor
- Stoelverwarming
- Stuurbekrachtiging
- Bluetooth
- Boordcomputer
- Digitale radio-ontvangst
- Isofix
- Lederen bekleding
- Lederen stuurwiel
- Lendensteun
- Multifunctioneel stuurwiel
- Navigatiesysteem
- Sound system
- Dagrijverlichting
- Dakrails
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Elektrische achterklep
- Getinte ramen
- LED dagrijverlichting
- LED verlichting
- Lichtmetalen velgen
- Trekhaak
- Alarm
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=1024/60166326/0-14821092b4548b11f20061dd2b646e45.jpg)

![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-a8791be68fca04e7914fee26465ac22a.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-08a3a3c4a24760a7bceecbfa9cdf4a5c.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-a0bfb9ef3ac3390e5bca5fdb59135fa8.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-3bb465ec5aab2fa9d478b313ca45078d.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-396cda04b135d5736d37838291afabdb.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-6ade2632c1e6b614dea6cc2cf43b7c24.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-3e81f080c146774213c5e4fed728a9ab.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-1344d72d89cb379d51a3eb350fb77fd6.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-2f5d6cdfa657a08a121817bfb2fcd494.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-deb9458faf2ca6de8c59999d7aa02fa4.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-40190a66af09b552de3596418640646e.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-fafcb0a9fb8ac35a2cf5a6f2ce5baf82.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-2d69687a2af0df74f20c25e6486b3ff2.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-5a85ac0ef322821fa58c52770126b105.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-219e007de0e2a7979f9a8977c442e879.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-1bd9b4ea1075594c19a26440984f1e9f.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-fd76860bad5e2314481a94631e292fb0.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-ca45f332d34fa4592f3deccde0af52d2.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-0f9ffa8f1061bf8cf2be77b2e2f336b5.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-1fabd54692119cfb4ca13e281f02e78b.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-59090c56dcccb1ac5d706cc3e29401d2.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-bf21e287e4ad5eb0bc968e3933db7310.jpg)
![Audi Q8 e-tron 50 quattro Advanced Edition 95 kWh [3-Fase-22kW] {SoH-99%} (INCL-BTW) Aut. *LEATHER | FULL-LED | MEMORY-PACK | ADAPTIVE-CRUISE | CAMERA | PRIVACY-GLASS | DIGI-COCKPIT | SHIFTPADDLES | DAB | AMBIENTLIGHT | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/60166326/0-77503fb3889371ad491b9623748cfd69.jpg)
