
AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Audi Q4 e-tron
40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*

Audi Q4 e-tron
40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*
€ 22.4452022165.176 km
Climate control
Koelt, verwarmt tot ingestelde temperatuur
Cruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
NAP-Check
Kilometerstand gecontroleerd
Kenmerken
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | SUV (5 deuren) |
| Kleur | Blauw (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Datum eerste toelating | 8 december 2022 |
| APK | 8 december 2026 |
| BTW aftrekbaar | ja |
| Catalogusprijs | € 55.271 |
| Wegenbelasting/3mnd | € 271 - € 296 |
Omschrijving
⭐ Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} in Navarra Blue Metallic | 204 pk, 77 kWh batterij, 3-fase laden en premium elektrisch rijcomfort
De Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition combineert de voordelen van een moderne elektrische SUV met het hoogwaardige comfort en de afwerking die u van Audi mag verwachten. Uitgevoerd in Navarra Blue Metallic en voorzien van een royale 77 kWh hoogvoltaccu biedt deze Q4 e-tron een indrukwekkende combinatie van actieradius, ruimte, technologie en efficiëntie. Met een SoH van 94% heeft de batterij zijn capaciteit zeer goed behouden. Dankzij de efficiënte achterwielaandrijving, 11 kW 3-fase boordlader en rijke Launch Edition-uitrusting is dit een bijzonder complete elektrische occasion.
⭐ Belangrijkste kenmerken & comfort
✅ Comfortstoelen
✅ Verwarmbare voorstoelen
✅ Automatische klimaatregeling
✅ Elektrisch bedienbare achterklep
✅ Keyless-pakket
✅ Multifunctioneel lederen stuurwiel met schakelflippers
✅ Sportstuurwiel
✅ Zwarte hemelbekleding
✅ Voorconditionering van het interieur
✅ Hoogwaardig Audi-interieur met aluminium accenten
⭐ Elektrische aandrijving & prestaties
✔ Volledig elektrische aandrijving
✔ Elektromotor met 150 kW (204 pk)
✔ Achterwielaandrijving
✔ 77 kWh hoogvoltaccu (bruto circa 82 kWh)
✔ SoH accustatus: 94%
✔ Direct beschikbaar elektromotorkoppel
✔ Efficiënte aandrijflijn voor een optimale actieradius
✔ Zeer stille en comfortabele elektrische rijervaring
⭐ Actieradius & laden
✔ Realistische praktijkactieradius van circa 380 tot 440 kilometer
✔ 11 kW 3-fase boordlader
✔ Volledig opladen van 0 tot 100% in circa 7,5 uur aan een geschikte 11 kW laadpaal
✔ CCS-aansluiting voor DC-snelladen
✔ Geschikt voor thuisladen en openbaar laden
✔ Hoogwaardige energieterugwinning tijdens het rijden
✔ SoH van 94% als indicatie van een zeer goed behouden batterij
⭐ Rijeigenschappen & techniek
✔ Achterwielaandrijving voor een uitgebalanceerd rijgedrag
✔ Laag zwaartepunt dankzij het laag geplaatste accupakket
✔ Rustig en comfortabel rijgedrag
✔ Goede geluidsisolatie
✔ Hoge en comfortabele zitpositie
✔ Uitstekende stabiliteit en wegligging
✔ Audi-rijcomfort gecombineerd met elektrische souplesse
⭐ Veiligheid & assistentie
✔ Adaptieve cruise control
✔ Rijstrooksensor / rijstrookassistent
✔ Elektronisch Stabiliteitsprogramma (ESP)
✔ Parkeersensoren vóór en achter
✔ Alarmsysteem
✔ ISOFIX-bevestigingspunten
✔ Uitgebreide actieve veiligheidssystemen
✔ Extra getint glas achter
⭐ Technologie & infotainment
✔ Audi Virtual Cockpit / volledig digitaal instrumentencluster
✔ Audi Connect
✔ Smartphone Interface
✔ Apple CarPlay & Android Auto
✔ Sonos Premium Sound System
✔ DAB+ digitale radio
✔ USB-aansluiting
✔ E-Sound voor extra akoestische veiligheid
✔ Multifunctioneel lederen stuurwiel
⭐ Exterieur & styling
✔ Navarra Blue Metallic lak
✔ 2-laags Metallic lak
✔ 20 inch lichtmetalen velgen
✔ LED-koplampen
✔ Aluminium dakreling
✔ Spiegelkappen in carrosseriekleur
✔ Extra getint glas achter
✔ Zwarte hemelbekleding
✔ Moderne en aerodynamische Q4 e-tron vormgeving
⭐ Praktisch & gebruiksgemak
✔ Ruime bagageruimte van circa 520 liter
✔ Tot circa 1.490 liter laadruimte met neergeklapte achterbank
✔ Elektrische achterklep met comfortbediening
✔ Achterbankleuning in delen neerklapbaar
✔ Geen traditionele middentunnel dankzij het MEB-platform
✔ Royale binnenruimte voor passagiers
✔ Hoge zitpositie en gemakkelijke instap
✔ Ideaal voor dagelijks gebruik, zakelijke kilometers en lange reizen
⭐ Waarom kiezen voor deze Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition?
✔ Efficiënte 204 pk sterke elektrische aandrijving
✔ Royale 77 kWh batterij
✔ Uitstekende batterijconditie met SoH van 94%
✔ Realistische actieradius van circa 380 tot 440 kilometer
✔ 11 kW 3-fase laden
✔ CCS-aansluiting voor snelladen
✔ Sonos Premium Sound System
✔ Audi Connect en Smartphone Interface
✔ Adaptieve cruise control en rijstrookassistent
✔ Luxe Launch Edition-uitrusting met LED-verlichting en digitale cockpit
✔ Ruim en praktisch interieur dankzij het MEB-platform
✔ De perfecte combinatie van premium comfort, efficiëntie, technologie en elektrisch rijplezier
☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
• Michiel: +31 6 22406079
• Frans: +31 6 10040343
• Sander: +31 6 82793899
• Roy: +31 6 57262277
• Kantoor: +31 55 3231210
✅ Team Haverkamp helpt u graag verder !
Aanvullende opties en accessoires
Exterieur
- Fase-3 laden mogelijk
- Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"
- Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"
- Parkeersensor voor en achter
Infotainment
- Audio-installatie
- Audio-installatie
- Audio installatie premium
- Multimedia systeem
Interieur
- Comfortstoel(en)
- Decor aluminium
- USB-aansluiting
- Voorstoelen verwarmd
- Zwarte hemelbekleding
- 12Volt aansluiting
- Achterbank neerklapbaar
- Armsteun
- Bagage-afdekhoes
- Bestuurdersstoel met massagefunctie
- Stuur verstelbaar
Veiligheid
- Airbag(s) gordijn
Overige
- Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)
- Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)
- BTW te verrekenen
- CCS snellader aansluiting
- Extra getint glas achter
- interieurklimaat vooraf instelbaar
- Keyless-pakket
- Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
- Smartphone interface (IU1)
- Sonos premium sound system (9VS)
- Stoelverwarming vóór (4A3)
- Velgen, 20 inch gegoten lichtmetaal "5-Y-spaak"-design (55K)
- Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)
- Audi sound system (9VD)
- Niet in gerookt
- Oplaadmogelijkheid
- Zomerbanden
Meer informatie
Algemene informatie
Modeljaar: 2021
Referentienummer: 11230720691741
Productienummer: 11230720691741
Aandrijving
Actieradius: 520 km
Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Maten en gewichten
Laadvermogen: 615 kg
Wielbasis: 277 cm
Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accutype: lithium-ion
Accu laadsnelheid: 78 km actieradius per uur
Accu snellaadsnelheid: 550 km actieradius per uur
Interieur
Interieurkleur: Zwart
Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,3 kWh/100km
Historie
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 2
Staat
Algemene staat: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Productveiligheid
Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl
Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 21:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:30
Bruikbare accucapaciteit: 73.15 kWh
Ingeschatte actieradius: 391 km
Ingeschat verbruik: 21.72 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 386 km
Actieradius praktijk winter: 333 km
Verbruik praktijk zomer: 21.37 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 25.61 kWh/100km
Bedrijfsinformatie
Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.
Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.
De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.
Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl
Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.
Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!
Specificaties
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | SUV (5 deuren) |
| Kleur | Blauw (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aandrijving | Achterwiel |
| Transmissie | Automatisch |
| Max. vermogen | 150 kW (204 pk) |
| Max. koppel | 310 Nm |
| Lengte x breedte x hoogte | 4.590 x 1.870 x 1.640 mm |
| gewicht | 2.025 kg |
| Max. toelaatbare gewicht | 2.640 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Inhoud bagageruimte | 520 - 1.490 l |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 8,5 s |
| Actieradius | 520 km |
| Energielabel | A |
Opties
Haverkamp Automobielen B.V.
Woudweg 77395 SH Teuge

![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-89c85139b3091a3be749af12e3620591.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-1205524eb45047ab4409877f10bba11b.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-a651def9aadf8c4c40030b736c6c0273.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-d028e0a3587be71d0a9474313bb6948b.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-2230723ad45654a7bc2b48fe3a65a7b0.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-1b239dde29f50bafb13e7becff03d03e.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-5de811a33d904c470fd8a633833a9c03.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-8fa790073646354d970a81e4784d47ae.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-68b2e4e0eb7ff561b2a577bb932cd6e7.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-ea565c25f09fdef423d969494e75dffa.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-858bedfe3c26f978dedbf5b8d32c3455.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-2c9d27750e91dd475597fd8e7b206fd3.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-be142bfd040a63e930fb1cf2dded98e2.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-7b6489fe2f10b82d44254f293f00a2fc.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-888f7e2a5959082587dbc5ca691d2fbf.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-95250ce0e2f4980e2177a920f5171523.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-d9373e621ca0b1f4f01f5c34e670cf6b.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-2839d11382721a27ab8e9908c7c98a9c.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-c50713307588fbcf3e8af3a04405701a.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-50d9345afb1bc35d419db5b09a06f7c7.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-9fe02cc7863d63bfd396641ed7615ea0.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-33163190bad4dada1b5055dd9924a7e2.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-d9c824fbe9d60dfac2a2c76663a17eb1.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-3899fb8bcfdc5234644d1ca6e409b15a.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-0d9af362f1732ffb2b3bd7f5a951cc15.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-63e4d312cb349c5ac86df50571418a29.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-71bcd5ec0052e80832d353ec9192aadf.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-e13944f36e88122cd2d52aa76f4962bd.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-3f51dba684b7682177caee354f6a5098.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-2a2e5f72dc7f9e9f0e3186d37d20c601.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-6eb2ad0f46c57ac3eed2fa0d5c947241.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-94%} (INCL-BTW) *ADAPTIVE-CRUISE | SONOS-SOUND | HEATED-COMFORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | PRIVACY-GLASS | ECC | PDC | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59847437/0-e80674ec9208fa076241aaf180b444e4.jpg)



