
AutoWereld.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Audi Q4 e-tron
40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*

Audi Q4 e-tron
40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*
€ 24.9452022199.448 km
Climate control
Koelt, verwarmt tot ingestelde temperatuur
Cruise Control
Rijden op de ingestelde snelheid
NAP-Check
Kilometerstand gecontroleerd
Kenmerken
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | SUV (5 deuren) |
| Kleur | Zwart (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Datum eerste toelating | 2 juni 2022 |
| APK | 2 juni 2028 |
| BTW aftrekbaar | ja |
| Catalogusprijs | € 72.125 |
| Wegenbelasting/3mnd | € 271 - € 296 |
Omschrijving
⭐ Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition S Competition 77 kWh in Mythos Black Metallic met S line interieur in volleder zwart | 3-fase laden, 20 inch velgen en volledig elektrische premium SUV
De Audi Q4 e-tron 40 Launch Edition S Competition combineert moderne elektrische mobiliteit met sportieve S line styling en hoogwaardige Audi-afwerking. Uitgevoerd in Mythos Black Metallic en voorzien van een luxueus S line interieur met sportstoelen in zwart leder/mono.pur leder, biedt deze volledig elektrische SUV een perfecte mix van comfort, technologie en dynamiek. Dankzij de 77 kWh batterij, geavanceerde assistentiesystemen en uitgebreide comfort- en infotainmentpakketten is dit een zeer complete premium EV.
⭐ Belangrijkste kenmerken & comfort
✅ S line interieur met sportstoelen in zwart leder/mono.pur
✅ Stoelverwarming vóór
✅ Verwarmd stuurwiel
✅ 3-zone automatische klimaatregeling
✅ Comfort plus-pakket met elektrische inklapspiegels en geheugenfunctie
✅ Keyless Entry & Keyless Start
✅ Elektrisch bedienbare achterklep met sensorgestuurde opening
✅ Automatisch dimmende binnenspiegel
✅ Verstelbare lendesteunen
✅ Zwarte hemelbekleding
✅ Hoogwaardige interieurafwerking met aluminium en carbon accenten
⭐ Elektrische aandrijving & prestaties
✔ 77 kWh hoogvoltaccu
✔ 3-fase 11 kW AC-laden
✔ CCS snellaadaansluiting
✔ Warmtepomp voor efficiënte actieradius
✔ Elektrische aandrijving met directe acceleratie
✔ E-sound voor verhoogde rijveiligheid
✔ SoH batterijconditie: 89%
✔ Efficiënt en stil elektrisch rijgedrag
⭐ Rijeigenschappen & techniek
✔ Dynamic pakket met adaptieve demping
✔ S line sportonderstel
✔ Dynamische stuurbekrachtiging (snelheidsafhankelijk)
✔ Audi Drive Select rijmodi
✔ Sportieve en comfortabele wegligging
✔ Elektronische stabiliteitscontrole
✔ Noodremassistent
⭐ Veiligheid & assistentie
✔ Adaptieve cruise control
✔ Rijstrookassistent
✔ Verkeersbordherkenning
✔ Parkeersensoren vóór en achter
✔ Achteruitrijcamera
✔ Matrix LED koplampen
✔ Koplampreinigingssysteem
✔ Alarmsysteem
✔ ISOFIX bevestigingspunten
⭐ Technologie & infotainment
✔ MMI Navigation Plus
✔ Head-Up Display
✔ Audi Connect services
✔ Apple CarPlay & Android Auto
✔ Audi Sound System + Sonos premium sound (afhankelijk van uitvoering)
✔ Volledig digitaal instrumentencluster
✔ Smartphone interface
✔ DAB+ digitale radio
✔ Connected services
✔ WiFi connectiviteit
⭐ Exterieur & styling
✔ Mythos Black Metallic lak
✔ S line exterieurpakket
✔ 20 inch gegoten lichtmetalen velgen
✔ Optiekpakket zwart
✔ Spiegelkappen in carrosseriekleur
✔ Matrix LED verlichting
✔ Sportieve en moderne SUV-uitstraling
⭐ Praktisch & gebruiksgemak
✔ Elektrisch uitklapbare trekhaak
✔ Achterbank in delen neerklapbaar
✔ Ruime bagageruimte
✔ Keyless bediening met achterklep-sensor
✔ Comfortabele vijfpersoons configuratie
✔ Ideaal voor dagelijks gebruik en lange afstanden
⭐ Comfort & reiservaring
✔ Sportstoelen met uitstekende zijdelingse steun
✔ Verwarmde stoelen en stuurwiel
✔ Stil en trillingsvrij elektrisch rijden
✔ Warmtepomp voor optimaal comfort en efficiëntie
✔ Premium interieur met sfeerverlichting
✔ Ontspannen langeafstandscomfort
✔ Hoogwaardige Audi afwerking en bouwkwaliteit
⭐ Waarom kiezen voor deze Audi Q4 e-tron 40 S Competition?
✔ 77 kWh elektrische SUV met moderne technologie
✔ S line uitvoering met sportief en luxe interieur
✔ Head-Up Display en MMI Navigation Plus
✔ Matrix LED en uitgebreide assistentiesystemen
✔ Comfort- en Dynamic pakketten voor optimale rijbeleving
✔ 3-fase laden + snelladen (CCS)
✔ Praktische en ruime premium elektrische SUV
✔ Perfecte combinatie van sportiviteit, comfort en efficiëntie
☎️ Interesse? Neem vandaag nog contact op met Team Haverkamp!
Michiel: +31 6 22406079
Sander: +31 6 82793899
Roy: +31 6 57262277
Kantoor: +31 55 3231210
Team Haverkamp helpt u graag verder !
Aanvullende opties en accessoires
Exterieur
- Fase-3 laden mogelijk
- Trekhaak uitklapbaar
- Afdekhoes
- Buitenspiegels elektr. met geheugen
- Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- koplampreiniging
- Parkeersensor voor en achter
Infotainment
- Navigatiesysteem full map
- Audio-installatie
- Audio-installatie
- Audio installatie premium
Interieur
- Aluminium interieur afwerking
- Aluminium Pedalen
- Decor carbon
- Luxe lederen bekleding
- Sfeerverlichting interieur
- Voorstoelen verwarmd
- Zwarte hemelbekleding
- 12Volt aansluiting
- Armsteun
- Bagage-afdekhoes
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Elektrisch verstelbare voorstoel(en)
- Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- Stuur verstelbaar
- Voorstoelen in hoogte verstelbaar
Overige
- 3 zone airconditioning (PYC)
- Audi connect diensten (IT3)
- Audi sound system (9VD)
- CCS snellader aansluiting
- Comfort plus-pakket (Binnenspiegel automatisch dimmend, Buitenspiegels elektr. met geheugen, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Lendesteun(en) verstelbaar)
- Dynamic-pakket (Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk)
- Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
- Interieur-pakket (lederen/kunstlederen bekleding)
- interieurklimaat vooraf instelbaar
- Keyless-pakket (Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing)
- Koplampreinigingsinstallatie (8X8)
- Matrix LED koplampen (PXC)
- MMI navigatie pro (PYH)
- Navigatie-pakket
- S-line-interieur met sportstoelen en zwarte stoffen-kunstlederen bekleding (PWK)
- S line-interieur met sportstoelen en lederen-kunstlederen bekleding (PWL)
- S Line exterieur
- Smartphone interface (IU1)
- Sonos premium sound system (9VS)
- Stoelverwarming vóór (4A3)
- Velgen, 20 inch gegoten lichtmetaal "5-Y-spaak"-design (55K)
- Vierspaaks lederen sportstuur, afgevlakt aan de boven- en onderzijde, multifunctioneel, met stuurpaddels (2FS)
- WiFi
- Achterbankleuning, in ongelijke delen (60:40)
- Achterklep elektrisch openend en sluitend (4E7)
- Comfortpakket plus (PYY)
- Comfortsleutel (inclusief achterklep met virtual pedal) (4K5)
- Dynamiekpakket (PY8)
- Extra getint glas achter
- hemelbekleding donker
- lederen/kunstlederen bekleding
- Lendesteun(en) verstelbaar
- Matrix led koplampen
- Niet in gerookt
- Oplaadmogelijkheid
- Privacy glas (QL5)
- Zomerbanden
Meer informatie
Algemene informatie
Modeljaar: 2021
Referentienummer: 11160621491807
Productienummer: 11160621491807
Aandrijving
Actieradius: 520 km
Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Maten en gewichten
Laadvermogen: 615 kg
Wielbasis: 277 cm
Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accutype: lithium-ion
Accu laadsnelheid: 78 km actieradius per uur
Accu snellaadsnelheid: 550 km actieradius per uur
Interieur
Interieurkleur: Zwart
Verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17,3 kWh/100km
Historie
Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 2
Staat
Algemene staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Productveiligheid
Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE, NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl
Overige informatie
Onderhoudsboekjes: Digitaal
Laadtijd normaal stopcontact: 21:23
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:30
Bruikbare accucapaciteit: 73.15 kWh
Ingeschatte actieradius: 391 km
Ingeschat verbruik: 21.72 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 386 km
Actieradius praktijk winter: 333 km
Verbruik praktijk zomer: 21.37 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 25.61 kWh/100km
Bedrijfsinformatie
Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit, service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij, opgericht in 1892.
De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901.
Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand, zodat u precies weet wat u koopt.
De vermelde prijs is een meeneemprijs, inclusief Nederlands kenteken, gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop.
Financiering nodig?
Neem contact op met Theo van Autofinance.nl – een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven:
06-39469909 / theo@autofinance.nl
Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren, zodat u een weloverwogen keuze maakt.
Kortom: een betrouwbare auto, transparante prijs, én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang – uw nieuwe auto staat klaar!
Specificaties
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automatisch |
| Carrosserie | SUV (5 deuren) |
| Kleur | Zwart (Metallic) |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aandrijving | Achterwiel |
| Transmissie | Automatisch |
| Max. vermogen | 150 kW (204 pk) |
| Max. koppel | 310 Nm |
| Lengte x breedte x hoogte | 4.590 x 1.870 x 1.640 mm |
| gewicht | 2.025 kg |
| Max. toelaatbare gewicht | 2.640 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.000 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Inhoud bagageruimte | 520 - 1.490 l |
| Topsnelheid | 160 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 8,5 s |
| Actieradius | 520 km |
| Energielabel | A |
Opties
Haverkamp Automobielen B.V.
Woudweg 77395 SH Teuge

![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-0d19d8082e6b3e1ecdba06e3677764d2.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-70ed16fe423b82e67cfdf72ee51de7b9.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-6da940298279d8960a5c50dfa189e545.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-5b207a61b14c330d092699b4c8f00984.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-d089ba58195d825eb135d6e56f1bbbba.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-9410caa4c565416107f330b5f2283bbf.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-8ed43417853427b5d6be0d1b7317c761.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-80d465ab33bc8276c52de57258ca3a9e.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-4e51e76912aa590a62a801fb8096c202.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-15d980f9ea3dcb1f30ce071510b1e002.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-00ab926a3321a2e2da79c41614e84ec8.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-090485dd51d213077bd9681abe469f5c.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-d3e80591d1a7a09b706ca6fe9abde409.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-db4e7f8dfbe01ed4a0426de83945090a.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-529535508a1440215bc85738dd492744.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-b34aa1d27a6434cc2b798c0210e8e63b.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-874f008e4b88b0952062aee6432556e1.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-ccd980bb2a89609eee34293266f2aad4.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-e75177358c5a90386dfb39f46b574f2f.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-ddedaa12f6018677ca9661d7c470c701.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-af6369790c9889963694a8eb9a3a773c.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-afe2c16c5798d180170f64167a5d9910.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-541cf37729c18e07f328decc64122943.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-4af354d1bcc85271b65b7bc06d248d59.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-659ebee899e34c4ed2dbfb30b589645f.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-5d18487daf94b6d789bc1e48b2b801e0.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-739e509e7f4e5c07fc5caae81970e894.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-eaa010a3fef313ce73af5b6b50017f64.jpg)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch S-Line Edition Competition 77 kWh [3-Fase-11kW] {SoH-89%} (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | LEATHER | MATRIX-LED | SONOS-SOUND | ADAPTIVE-CRUISE | HEATED-SPORTSEATS | AMBIENTLIGHT | DIGI-COCKPIT | CAMERA | KEYLESS | HEAD-UP | DAB+ | TOWBAR | 20''ALU*](https://cdn.autotrack.nl/cdn-cgi/image/width=90/59581944/0-be20502b1f4096dccfa51e75ca0c0de3.jpg)



