Vergelijk Hyundai Ioniq - Kia Niro - Kia Ceed - Kia XCeed
| merk | Hyundai | Kia | Kia | Kia |
| uitvoering | Ioniq 1.6 GDI PHEV Premium | Niro 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine | Ceed Sportswagon 1.6 GDi PHEV DynamicLine | XCeed 1.6 GDi PHEV DynamicLine |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 37.167 | € 36.325 | € 33.555 | € 34.605 |
| nieuwprijs rijklaar | € 37.167 | € 36.325 | € 33.555 | € 34.605 |
| afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| wegenbelasting | € 182-201 | € 182-201 | € 182-201 | € 182-201 |
| classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, suv | 5-deurs, stationwagon | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| schakeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
| segment | C (klein midden) | J (lower-MPV) | C (klein midden) | C (klein midden) |
| energielabel | A | A | A | A |
| bijtelling | 22% | n.v.t. | 22% | 22% |
| introductie | juli 2019 | september 2018 | februari 2020 | februari 2020 |
| einde | juli 2022 | mei 2019 | oktober 2021 | augustus 2022 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine / elektrisch | benzine / elektrisch | benzine / elektrisch | benzine / elektrisch |
| aandrijvingssyteem | plugin-hybride | plugin-hybride | plugin-hybride | plugin-hybride |
| max. vermogen totaal | 104 kW (141 pk) | 104 kW (141 pk) | 103 kW (14 pk) | 103 kW (141 pk) |
| max. koppel totaal | 265 Nm | 265 Nm | 265 Nm | 265 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn |
| kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | 1.580 cc | 1.580 cc | 1.580 cc | 1.580 cc |
| boring x slag | 72,0 mm x 97,0 mm | 72,0 mm x 97,0 mm | 72,0 mm x 97,0 mm | 72,0 mm x 97,0 mm |
| compressieverhouding | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 |
| max. vermogen | 77 kW (105 pk)/5700 tpm | 77 kW (105 pk)/5700 tpm | 77 kW (105 pk)/5700 tpm | 77 kW (105 pk)/5700 tpm |
| max. koppel | 147 Nm/4000 tpm | 147 Nm/4000 tpm | 147 Nm/4000 tpm | 147 Nm/4000 tpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | directe inspuiting | directe inspuiting |
| klepbediening | dohc | dohc | dohc | dohc |
| turbo | nee | nee | nee | nee |
| katalysator | geregeld | geregeld | geregeld | geregeld |
| brandstoftank | 43 l | 43 l | 37 l | 37 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 1950 | 2000 | n.b. | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2550 | 2600 | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
| motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| max. vermogen | 45 kW | 44 kW | 59 kW | 59 kW |
| max. koppel | 170 Nm | 170 Nm | n.b. | n.b. |
| accutype | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | 8,9 kWh | 8,9 kWh | 8,9 kWh | 8,9 kWh |
| accu capaciteit (netto) | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| accu voltage | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| max. laadvermogen AC | 2.25 kW | n.b. | 3.3 kW | 3.3 kW |
| gem. laadtijd 20% naar 80% | 02:36 | n.b. | 01:46 | 01:46 |
| max. snellaadvermogen | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| warmtepomp | nee | nee | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | nee | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee | nee | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 178 km/h | 172 km/h | 171 km/h | 160 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 10,6 s | 10,8 s | 10,8 s | 11,0 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | 1,1 l/100km (1 op 90,9) | 1,3 l/100km (1 op 76,9) | 1,1 l/100km (1 op 90,9) | 1,2 l/100km (1 op 83,3) |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | 4,2 l/100km (1 op 23,8) | n.b. | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | 4,0 l/100km (1 op 25,0) | 4,1 l/100km (1 op 24,4) |
| CO2-uitstoot | 26 g/km | 29 g/km | 28 g/km | 29 g/km |
| stroomverbruik | 9,4 kWh/100km | n.b. | n.b. | n.b. |
| actieradius | 63 km | 58 km | 60 km | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | 1,1 l/100km (1 op 90,9) | n.b. | 1,2 l/100km (1 op 83,3) | 1,4 l/100km (1 op 71,4) |
| verbruik lage belasting | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| verbruik hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| CO2-uitstoot | 26 g/km | n.b. | 29 g/km | 32 g/km |
| stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| actieradius | n.b. | n.b. | 50 km | n.b. |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink | multilink | multilink | multilink |
| vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | ja | ja | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven | schijven | schijven |
| bandenmaat voor | 205/55R16 Prijzen | 205/60R16 Prijzen | 205/55R16 Prijzen | 235/45R18 Prijzen |
| bandenmaat achter | 205/55R16 Prijzen | 205/60R16 Prijzen | 205/55R16 Prijzen | 235/45R18 Prijzen |
| draaicirkel | 10,6 m | 10,6 m | 10,6 m | n.b. |
GEWICHTEN
| massa leeg | 1.495 kg | 1.519 kg | 1.508 kg | 1.494 kg |
| max. laadvermogen | 475 kg | 481 kg | 522 kg | 536 kg |
| max. toelaatbare massa | 1.970 kg | 2.000 kg | 2.030 kg | 2.030 kg |
| max. massa vooras | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. massa achteras | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. aanhangermassa geremd | 750 kg | 1.300 kg | 1.300 kg | 1.300 kg |
| max. aanhangermassa ongeremd | 0 kg | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| max. kogeldruk | 75 kg | 100 kg | 75 kg | 75 kg |
| max. dakbelasting | n.b. | 100 kg | 80 kg | 80 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 341 l | 324 l | 437 l | 291 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte tildrempel | 740 mm | 730 mm | 600 mm | 780 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.470 mm | 4.355 mm | 4.605 mm | 4.395 mm |
| breedte | 1.820 mm | 1.805 mm | 1.800 mm | 1.826 mm |
| hoogte | 1.450 mm | 1.545 mm | 1.465 mm | 1.495 mm |
| wielbasis | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| spoorbreedte voor | 1.555 mm | 1.565 mm | 1.565 mm | 1.575 mm |
| spoorbreedte achter | 1.569 mm | 1.579 mm | 1.573 mm | 1.573 mm |
| bodemvrijheid | 140 mm | 160 mm | 140 mm | 184 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | 900-1.160 mm | 920-1.120 mm | 910-1.170 mm | 890-1.110 mm |
| hoofdruimte voor | 860-910 mm | 950-1.010 mm | 840-990 mm | 940-1.030 mm |
| lengte rugleuning voor | 650 mm | 630 mm | 620 mm | 620 mm |
| lengte zitting voor | 480 mm | 500 mm | 510 mm | 510 mm |
| instaphoogte voor | 550 mm | 600 mm | 530 mm | 520 mm |
| interieurbreedte voor | 1.400 mm | 1.430 mm | 1.400 mm | 1.520 mm |
| afstand rugleuning voor/achter | 570-840 mm | 610-860 mm | 590-830 mm | 630-880 mm |
| hoofdruimte achter | 890 mm | 980 mm | 910 mm | 910 mm |
| lengte rugleuning achter | 670 mm | 660 mm | 650 mm | 670 mm |
| lengte zitting achter | 405 mm | 460 mm | 490 mm | 450 mm |
| hoogte zitting achter | 330 mm | 360 mm | 350 mm | 360 mm |
| interieurbreedte achter | 1.400 mm | 1.430 mm | 1.400 mm | 1.480 mm |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren | 4 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
| ABS | ja | ja | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
| remassistent | ja | ja | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja | nee | nee | nee |
| autonome noodremassistentie | ja | ja | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | nee | nee | nee |
| stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
| sperdifferentieel | nee | nee | nee | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
| hill assist | ja | ja | ja | ja |
| lane assist | ja | ja | ja | ja |
| stuurassistent | nee | nee | nee | nee |
| dodehoekassistent | ja | nee | nee | nee |
| vermoeidheidssensor | ja | nee | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee | nee |
| precrash systeem | nee | nee | nee | nee |
| grootlicht assistent | ja | nee | ja | ja |
| verkeersbordenherkenning | nee | nee | nee | nee |
| cross traffic warning | nee | nee | nee | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | ja | ja | nee | nee |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
| emergency call | ja | nee | nee | nee |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start | nee | nee |
| smartphone key | nee | nee | nee | nee |
| startknop | ja | ja | nee | nee |
| stuurschakeling | ja | nee | nee | nee |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
| cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom | ja | ja |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja | ja |
| parkeersensoren | ja, voor & achter | nee, achter | ja, achter | ja, achter |
| achteruitrijcamera | ja | nee | ja | ja |
| inparkeerautomaat | nee | nee | nee | nee |
| elektrische parkeerrem | ja | nee | nee | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | nee | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| elektrische stoelverstelling | ja, met geheugen | nee | nee | nee |
| verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | nee | nee |
| geventileerde voorstoelen | ja | nee | nee | nee |
| sportstoelen | nee | nee | nee | nee |
| met leer bekleed stuur | ja | ja | ja | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | ja | ja | nee | nee |
| leren bekleding | ja | ja | nee | nee |
| hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee | nee | nee | nee |
| middenarmsteun | ja, achter | ja , voor | ja , voor | ja , voor |
| voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja | nee | ja | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor | ja , voor | ja , voor |
| verlichte make-up spiegel | nee | ja | nee | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja | ja |
| toerenteller | ja | ja | ja | ja |
| dagteller | ja | ja | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
| digital instrumentarium | nee | nee | nee | nee |
| headup display | nee | nee | nee | nee |
| audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja | ja |
| audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja | nee | ja | ja |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| draadloos laden smartphone | ja | nee | nee | nee |
| Apple Carplay | ja | nee | ja | ja |
| Android Auto | ja | nee | ja | ja |
| Over-The-Air updates | nee | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, regelbaar | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | ja | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
| panoramadak | nee | nee | nee | nee |
| dakrails | nee | ja | ja | nee |
| metallic lak | € 675 | € 795 | € 695 | € 795 |
| meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
| getint glas | ja | ja | ja | ja |
| privacy glas achter | nee | ja | nee | nee |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | nee | nee |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
| mistlampen voor | ja | ja | ja | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
| led koplampen | ja | nee | nee | ja |
| led achterlichten | ja | ja | ja | ja |
| koplampsproeiers | nee | nee | nee | nee |
| inbraakalarm | ja | ja | ja | ja |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 20.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 5 jaar, onbeperkt | 7 jaar, 150.000 km | 7 jaar, 150.000 km | 7 jaar, 150.000 km |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |