Vergelijk Mazda 6 - Toyota Corolla - Volkswagen Passat - Volkswagen Passat
| merk | Mazda | Toyota | Volkswagen | Volkswagen |
| uitvoering | 6 SportBreak SkyActiv-G 2.0 145 | Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Business Plus | Passat Variant 1.5 TSI 150pk Comfort | Passat Variant 1.4 TSI PHEV GTE Business |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 37.550 | € 36.805 | € 42.615 | € 56.045 |
| nieuwprijs rijklaar | € 37.550 | € 36.805 | € 42.615 | € 56.045 |
| afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| wegenbelasting | € 226-247 | € 199-217 | € 253-276 | € 333-365 |
| classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, stationwagon | 5-deurs, stationwagon | 5-deurs, stationwagon | 5-deurs, stationwagon |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| schakeling | 6 versnellingen, handgeschakeld | automaat | 6 versnellingen, handgeschakeld | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
| segment | D (midden) | C (klein midden) | D (midden) | D (midden) |
| energielabel | D | B | B | A |
| bijtelling | 22% | 22% | n.v.t. | 22% |
| introductie | mei 2019 | december 2019 | oktober 2019 | oktober 2019 |
| einde | januari 2021 | januari 2023 | april 2020 | januari 2024 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine | benzine / elektrisch | benzine | benzine / elektrisch |
| aandrijvingssyteem | brandstofmotor | hybride | brandstofmotor | plugin-hybride |
| max. vermogen totaal | 107 kW (145 pk) | 135 kW (180 pk) | 110 kW (150 pk) | 160 kW (218 pk) |
| max. koppel totaal | 213 Nm | 286 Nm | 250 Nm | 400 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn |
| kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | 1.998 cc | 1.987 cc | 1.498 cc | 1.395 cc |
| boring x slag | 83,5 mm x 91,2 mm | 80,5 mm x 97,6 mm | 74,5 mm x 85,9 mm | 74,5 mm x 80,0 mm |
| compressieverhouding | 13,0:1 | 14,0:1 | 12,5:1 | 10,5:1 |
| max. vermogen | 107 kW (145 pk)/6000 tpm | 112 kW (152 pk)/6000 tpm | 110 kW (150 pk)/5000 tpm | 115 kW (156 pk)/5000 tpm |
| max. koppel | 213 Nm/4000 tpm | 190 Nm/6000 tpm | 250 Nm/1500 tpm | 250 Nm/1550 tpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting | multipoint injectie | directe inspuiting | directe inspuiting |
| klepbediening | dohc | dohc | dohc | dohc |
| turbo | nee | nee | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
| katalysator | geregeld | geregeld | geregeld | geregeld |
| brandstoftank | 62 l | 43 l | 66 l | 50 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 2050 | n.b. | n.b. | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2650 | n.b. | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
| motortype | n.v.t. | synchroonmotor / permanente magneet | n.v.t. | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | n.v.t. | 1 | n.v.t. | 1 |
| max. vermogen | n.v.t. | 80 kW | n.v.t. | 85 kW |
| max. koppel | n.v.t. | 202 Nm | n.v.t. | 330 Nm |
| accutype | n.v.t. | nikkel-metaalhydride | n.v.t. | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | n.v.t. | 3,6 kWh | n.v.t. | 13,0 kWh |
| accu capaciteit (netto) | n.v.t. | n.b. | n.v.t. | n.b. |
| accu voltage | n.v.t. | n.b. | n.v.t. | n.b. |
| max. laadvermogen AC | n.v.t. | |||
| gem. laadtijd 20% naar 80% | n.v.t. | |||
| max. snellaadvermogen | n.v.t. | |||
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.v.t. | |||
| warmtepomp | n.v.t. | nee | n.v.t. | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | n.v.t. | nee | n.v.t. | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | n.v.t. | nee | n.v.t. | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | n.v.t. | nee | n.v.t. | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 206 km/h | 180 km/h | 214 km/h | 222 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 10,0 s | 7,9 s | 8,9 s | 7,6 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | 6,3 l/100km (1 op 15,9) | 3,9 l/100km (1 op 25,6) | 5,4 l/100km (1 op 18,5) | 1,6 l/100km (1 op 62,5) |
| verbruik binnen bebouwde kom | 7,7 l/100km (1 op 13,0) | 3,6 l/100km (1 op 27,8) | 6,8 l/100km (1 op 14,7) | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | 5,4 l/100km (1 op 18,5) | 4,0 l/100km (1 op 25,0) | 4,6 l/100km (1 op 21,7) | n.b. |
| CO2-uitstoot | 144 g/km | 89 g/km | 123 g/km | 37 g/km |
| stroomverbruik | n.v.t. | n.b. | n.v.t. | 15,1 kWh/100km |
| actieradius | n.v.t. | n.b. | n.v.t. | 64 km |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | 6,8 l/100km (1 op 14,7) | 5,2 l/100km (1 op 19,2) | n.b. | 1,4 l/100km (1 op 71,4) |
| verbruik lage belasting | n.b. | 5,0 l/100km (1 op 20,0) | n.b. | 9,3 l/100km (1 op 10,8) |
| verbruik gemiddelde belasting | n.b. | 4,5 l/100km (1 op 22,2) | n.b. | 5,7 l/100km (1 op 17,5) |
| verbruik hoge belasting | n.b. | 4,7 l/100km (1 op 21,3) | n.b. | 5,3 l/100km (1 op 18,9) |
| verbruik zeer hoge belasting | n.b. | 6,3 l/100km (1 op 15,9) | n.b. | 6,7 l/100km (1 op 14,9) |
| CO2-uitstoot | 155 g/km | 119 g/km | n.b | 31 g/km |
| stroomverbruik | n.v.t. | n.b. | n.v.t. | 16,5 kWh/100km |
| actieradius | n.v.t. | n.b. | n.v.t. | n.b. |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink | multilink | multilink | multilink |
| vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | ja | ja | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven | schijven | schijven |
| bandenmaat voor | 225/55R17 Prijzen | 225/45R17 Prijzen | 215/60R16 Prijzen | 215/55R17 Prijzen |
| bandenmaat achter | 225/55R17 Prijzen | 225/45R17 Prijzen | 215/60R16 Prijzen | 215/55R17 Prijzen |
| draaicirkel | 11,8 m | 10,4 m | 11,7 m | 11,7 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 1.374 kg | 1.345 kg | 1.465 kg | 1.759 kg |
| max. laadvermogen | 668 kg | 610 kg | 585 kg | 511 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 2.042 kg | 1.955 kg | 2.050 kg | 2.270 kg |
| max. gewicht vooras | 998 kg | 1.050 kg | 1.000 kg | 1.120 kg |
| max. gewicht achteras | 1.044 kg | 970 kg | 1.100 kg | 1.200 kg |
| max. trekgewicht geremd | 1.500 kg | 750 kg | 1.600 kg | 1.600 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 680 kg | 450 kg | 730 kg | 750 kg |
| max. kogeldruk | 75 kg | 75 kg | 90 kg | 90 kg |
| max. dakbelasting | 100 kg | 75 kg | 100 kg | 100 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 506 l | 581 l | 650 l | 483 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte tildrempel | 630 mm | 630 mm | 700 mm | 700 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.800 mm | 4.653 mm | 4.773 mm | 4.773 mm |
| breedte | 1.840 mm | 1.790 mm | 1.832 mm | 1.832 mm |
| hoogte | 1.480 mm | 1.435 mm | 1.516 mm | 1.521 mm |
| wielbasis | 2.750 mm | 2.700 mm | 2.791 mm | 2.786 mm |
| spoorbreedte voor | 1.585 mm | n.b. | 1.578 mm | 1.578 mm |
| spoorbreedte achter | 1.575 mm | n.b. | 1.572 mm | 1.572 mm |
| bodemvrijheid | 165 mm | 135 mm | 145 mm | 145 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | 860-1.100 mm | 920-1.150 mm | 880-1.120 mm | 880-1.120 mm |
| hoofdruimte voor | 940-1.030 mm | 930-1.020 mm | 950-1.050 mm | 950-1.050 mm |
| lengte rugleuning voor | 640 mm | 630 mm | 640 mm | 640 mm |
| lengte zitting voor | 510 mm | 540 mm | 530 mm | 530 mm |
| instaphoogte voor | 550 mm | 540 mm | 560 mm | 560 mm |
| interieurbreedte voor | 1.450 mm | 1.420 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
| afstand rugleuning voor/achter | 620-850 mm | 640-890 mm | 650-910 mm | 650-910 mm |
| hoofdruimte achter | 1000 mm | 940 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| lengte rugleuning achter | 640 mm | 650 mm | 680 mm | 680 mm |
| lengte zitting achter | 520 mm | 460 mm | 490 mm | 490 mm |
| hoogte zitting achter | 320 mm | 340 mm | 350 mm | 350 mm |
| interieurbreedte achter | 1.430 mm | 1.420 mm | 1.390 mm | 1.390 mm |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
| ABS | ja | ja | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
| remassistent | ja | ja | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | nee | nee | ja | ja |
| autonome noodremassistentie | ja | ja | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja | ja |
| stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
| sperdifferentieel | nee | nee | ja | ja |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee | € 1.120 |
| automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
| hill assist | ja | ja | ja | ja |
| lane assist | ja | ja | ja | ja |
| stuurassistent | nee | nee | nee | nee |
| dodehoekassistent | ja | nee | nee | nee |
| vermoeidheidssensor | nee | ja | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee | nee |
| precrash systeem | nee | nee | ja | ja |
| grootlicht assistent | ja | ja | nee | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja | ja |
| cross traffic warning | nee | nee | nee | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | nee | ja | ja | ja |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
| emergency call | nee | ja | ja | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
| keyless entry/start | nee | ja, entry & start | nee | nee |
| smartphone key | nee | nee | nee | nee |
| startknop | ja | ja | ja | ja |
| stuurschakeling | nee | ja | ja | ja |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
| cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom | ja, autonoom | ja, autonoom |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja | ja |
| parkeersensoren | nee, achter | nee, achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | nee | ja | € 401 | ja |
| inparkeerautomaat | nee | nee | € 990 | € 990 |
| elektrische parkeerrem | ja | ja | ja | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| elektrische stoelverstelling | nee | nee | ja | ja |
| verwarmde zitplaatsen | nee | ja, voor | € 323 | € 323 |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee | nee |
| sportstoelen | nee | nee | nee | nee |
| met leer bekleed stuur | ja | ja | ja | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | nee | nee | nee | nee |
| leren bekleding | nee | nee | nee | € 779 |
| hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee | nee | nee | nee |
| middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
| voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | ja | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
| verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja | ja |
| toerenteller | ja | ja | ja | ja |
| dagteller | ja | ja | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
| digital instrumentarium | nee | nee | nee | nee |
| headup display | ja | nee | nee | ja |
| audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | nee | ja | ja | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja | ja |
| audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja | ja | ja | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja | ja |
| draadloos laden smartphone | nee | ja | nee | ja |
| Apple Carplay | ja | ja | nee | ja |
| Android Auto | nee | ja | nee | ja |
| Over-The-Air updates | nee | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | ja | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
| panoramadak | nee | nee | € 1.354 | ja |
| dakrails | ja | ja | ja | ja |
| metallic lak | € 825 | € 795 | € 909 | € 909 |
| meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
| getint glas | ja | ja | ja | ja |
| privacy glas achter | ja | ja | € 342 | ja |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | ja | ja |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | nee | ja | € 261 | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | ja | ja |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
| mistlampen voor | ja | ja | ja | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | nee | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
| led koplampen | ja | ja | ja | ja |
| led achterlichten | ja | ja | ja | ja |
| koplampsproeiers | ja | nee | nee | nee |
| inbraakalarm | nee | nee | nee | ja |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 20.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | variabel / 2 jaar | variabel / 2 jaar |
| algemene garantie | 3 jaar, 100.000 km | 5 jaar, 200.000 km | 4 jaar, 100.000 km | 4 jaar, 100.000 km |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |