Vergelijk BMW 2-serie Tourer - Mercedes-Benz B-klasse - Volkswagen Golf Sportsvan - Renault Scénic
| merk | BMW | Mercedes-Benz | Volkswagen | Renault |
| uitvoering | 218i Active Tourer | B 180 | Golf Sportsvan 1.5 TSI ACT 130pk Highline | Scénic TCe 140 Business Zen |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 38.221 | € 36.608 | € 35.695 | € 32.150 |
| nieuwprijs rijklaar | € 38.221 | € 36.608 | € 35.695 | € 32.150 |
| afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| wegenbelasting | € 226-247 | € 199-217 | € 199-217 | € 226-247 |
| classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, mpv | 5-deurs, mpv | 5-deurs, mpv | 5-deurs, mpv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| schakeling | 6 versnellingen, sequentiële automaat | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
| segment | J (lower-MPV) | J (lower-MPV) | J (lower-MPV) | J (lower-MPV) |
| energielabel | D | D | C | D |
| bijtelling | 22% | 22% | n.v.t. | 22% |
| introductie | maart 2018 | december 2018 | januari 2018 | maart 2021 |
| einde | januari 2021 | januari 2022 | januari 2019 | december 2021 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine | benzine | benzine | benzine |
| aandrijvingssyteem | brandstofmotor | brandstofmotor | brandstofmotor | brandstofmotor |
| max. vermogen totaal | 103 kW (140 pk) | 100 kW (136 pk) | 96 kW (130 pk) | 103 kW (140 pk) |
| max. koppel totaal | 220 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 260 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 3, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn |
| kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | 1.499 cc | 1.332 cc | 1.498 cc | 1.333 cc |
| boring x slag | 82,0 mm x 94,6 mm | n.b. | n.b. | n.b. |
| compressieverhouding | 11,0:1 | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. vermogen | 103 kW (140 pk)/4500 tpm | 100 kW (136 pk) | 96 kW (130 pk)/5000 tpm | 103 kW (140 pk)/4500 tpm |
| max. koppel | 220 Nm/1480 tpm | 200 Nm/1460 tpm | 200 Nm/1400 tpm | 260 Nm/1750 tpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | directe inspuiting | directe inspuiting |
| klepbediening | dohc | dohc | dohc | dohc |
| turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
| katalysator | geregeld | geregeld | geregeld | geregeld |
| brandstoftank | 51 l | 43 l | 50 l | 50 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 2150 | n.b. | n.b. | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2800 | n.b. | n.b. | n.b. |
PRESTATIES
| topsnelheid | 205 km/h | 212 km/h | 202 km/h | 195 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 9,3 s | 9,0 s | 9,6 s | 9,7 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | 5,1 l/100km (1 op 19,6) | 5,4 l/100km (1 op 18,5) | 5,2 l/100km (1 op 19,2) | n.b. |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | 6,4 l/100km (1 op 15,6) | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | 4,5 l/100km (1 op 22,2) | n.b. |
| CO2-uitstoot | 132 g/km | 123 g/km | 118 g/km | n.b |
| stroomverbruik | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| actieradius | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | n.b. | 6,0 l/100km (1 op 16,7) | n.b. | 6,5 l/100km (1 op 15,4) |
| verbruik lage belasting | n.b. | n.b. | n.b. | 8,2 l/100km (1 op 12,2) |
| verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.b. | n.b. | 6,3 l/100km (1 op 15,9) |
| verbruik hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. | 5,5 l/100km (1 op 18,2) |
| verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. | 6,9 l/100km (1 op 14,5) |
| CO2-uitstoot | 137 g/km | 137 g/km | n.b | 147 g/km |
| stroomverbruik | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| actieradius | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink | multilink | multilink | multilink |
| vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren | torsiestaaf |
| stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | ja | ja | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven | schijven | schijven |
| bandenmaat voor | 205/60R16 Prijzen | 205/60R16 Prijzen | 225/45R17 Prijzen | 195/55R20 Prijzen |
| bandenmaat achter | 205/60R16 Prijzen | 205/60R16 Prijzen | 225/45R17 Prijzen | 195/55R20 Prijzen |
| draaicirkel | 11,3 m | 11,0 m | 11,1 m | 11,2 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 1.360 kg | 1.305 kg | 1.310 kg | 1.425 kg |
| max. laadvermogen | 585 kg | 650 kg | 610 kg | 619 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 1.945 kg | 1.955 kg | 1.920 kg | 2.044 kg |
| max. gewicht vooras | 1.020 kg | n.b. | 1.010 kg | n.b. |
| max. gewicht achteras | 965 kg | n.b. | 960 kg | n.b. |
| max. trekgewicht geremd | 1.300 kg | 1.400 kg | 1.400 kg | 1.500 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 695 kg | n.b. | 700 kg | 750 kg |
| max. kogeldruk | 75 kg | 80 kg | 80 kg | 75 kg |
| max. dakbelasting | 75 kg | 75 kg | 75 kg | n.b. |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 468 l | 455 l | 500 l | 506 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte tildrempel | 630 mm | n.b. | 640 mm | 650 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.354 mm | 4.419 mm | 4.338 mm | 4.406 mm |
| breedte | 1.800 mm | 1.796 mm | 1.807 mm | 1.866 mm |
| hoogte | 1.555 mm | 1.562 mm | 1.578 mm | 1.653 mm |
| wielbasis | 2.670 mm | 2.729 mm | 2.685 mm | 2.734 mm |
| spoorbreedte voor | 1.561 mm | 1.567 mm | 1.543 mm | 1.594 mm |
| spoorbreedte achter | 1.562 mm | 1.567 mm | 1.514 mm | 1.583 mm |
| bodemvrijheid | 165 mm | n.b. | 144 mm | 170 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | 900-1.160 mm | 920-1.130 mm | 870-1.110 mm | 880-1.090 mm |
| hoofdruimte voor | 900-1.010 mm | 900-990 mm | 910-1.000 mm | 950-1.020 mm |
| lengte rugleuning voor | 650 mm | 660 mm | 640 mm | 660 mm |
| lengte zitting voor | 540 mm | 550 mm | 510 mm | 510 mm |
| instaphoogte voor | 610 mm | 600 mm | 600 mm | 690 mm |
| interieurbreedte voor | 1.440 mm | 1.550 mm | 1.380 mm | 1.400 mm |
| afstand rugleuning voor/achter | 610-870 mm | 620-870 mm | 690-930 mm | 620-900 mm |
| hoofdruimte achter | 950 mm | 960 mm | 940 mm | 930 mm |
| lengte rugleuning achter | 660 mm | 630 mm | 630 mm | 600 mm |
| lengte zitting achter | 430 mm | 480 mm | 480 mm | 450 mm |
| hoogte zitting achter | 400 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| interieurbreedte achter | 1.395 mm | 1.490 mm | 1.360 mm | 1.400 mm |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
| ABS | ja | ja | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
| remassistent | ja | ja | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja | nee | nee | nee |
| autonome noodremassistentie | nee | ja | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja | ja |
| stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
| sperdifferentieel | ja | nee | ja | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | € 534 | € 1.198 | € 881 | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
| hill assist | ja | ja | ja | ja |
| lane assist | optie in pakket | ja | € 651 | ja |
| stuurassistent | nee | optie in pakket | nee | ja |
| dodehoekassistent | nee | € 545 | € 347 | nee |
| vermoeidheidssensor | nee | ja | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee | nee |
| precrash systeem | nee | nee | ja | nee |
| grootlicht assistent | optie in pakket | nee | € 146 | ja |
| verkeersbordenherkenning | € 341 | ja | nee | ja |
| cross traffic warning | nee | nee | nee | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | nee | ja | ja | nee |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
| emergency call | ja | ja | nee | nee |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
| keyless entry/start | € 416 | nee | optie in pakket | ja, entry & start |
| smartphone key | nee | nee | nee | nee |
| startknop | ja | ja | optie in pakket | ja |
| stuurschakeling | nee | ja | nee | nee |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
| cruise control | € 459 | ja | ja, autonoom | ja |
| airconditioning | ja, manueel | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | nee | ja | ja |
| parkeersensoren | € 480, achter | ja, achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | € 427 | ja | ja | nee |
| inparkeerautomaat | € 374 | optie in pakket | € 236 | nee |
| elektrische parkeerrem | ja | ja | ja | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder |
| lendensteunverstelling voorstoelen | € 246 | € 188 | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder |
| elektrische stoelverstelling | nee | nee | nee | nee |
| verwarmde zitplaatsen | € 352 | € 351 | € 359 | nee |
| geventileerde voorstoelen | nee | € 1.077 | nee | nee |
| sportstoelen | € 523 | € 620 | ja | nee |
| met leer bekleed stuur | ja | € 212 | ja | nee |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | € 203 | € 405 | nee | nee |
| leren bekleding | € 1.804 | nee | € 1.999 | nee |
| hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | € 416 | nee | ja | nee |
| middenarmsteun | ja, achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor |
| voorverwarmingsinstallatie | nee | € 1.331 | nee | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | € 182 | optie in pakket | ja | nee |
| leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor | ja , voor & achter | ja , voor |
| verlichte make-up spiegel | optie in pakket | ja | ja | nee |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja | ja |
| toerenteller | ja | ja | ja | ja |
| dagteller | ja | ja | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
| digital instrumentarium | nee | nee | nee | nee |
| headup display | € 534 | € 1.198 | nee | nee |
| audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja (vanaf 3/2020) | € 242 | € 218 | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja | ja |
| audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | € 1.494 | € 666 | € 1.015 | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | nee | € 242 | nee | nee |
| Apple Carplay | € 321 | optie in pakket | optie in pakket | ja |
| Android Auto | nee | optie in pakket | optie in pakket | ja |
| Over-The-Air updates | nee | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | € 545 | ja | nee |
| schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
| panoramadak | € 1.335 | € 1.385 | € 1.252 | nee |
| dakrails | nee | nee | ja | nee |
| metallic lak | € 1.050 | € 714 | € 750 | € 695 |
| meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
| getint glas | ja | ja | ja | ja |
| privacy glas achter | € 374 | € 363 | € 288 | ja |
| elektrisch te openen bagageruimte | ja | nee | ja | nee |
| elektrische buitenspiegels | ja | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | nee | optie in pakket | € 166 | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | € 341 | optie in pakket | nee | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
| mistlampen voor | € 224 | € 255 | ja | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
| led koplampen | € 1.483 | € 1.004 | € 1.320 | nee |
| led achterlichten | nee | ja | ja | ja |
| koplampsproeiers | nee | nee | optie in pakket | nee |
| inbraakalarm | € 513 | € 532 | € 312 | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | variabel / 2 jaar | 20.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 2 jaar |
| algemene garantie | 3 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 2 jaar | 12 jaar | 12 jaar |