Vergelijk Audi A3 - Skoda Kamiq - Skoda Octavia
merk | Audi | Skoda | Skoda |
uitvoering | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron | Kamiq 1.0 TSI 110pk Greentech Active | Octavia Combi 1.0 TSI Sport Business |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 39.510 | € 28.650 | € 31.525 |
nieuwprijs rijklaar | € 39.510 | € 28.650 | € 31.525 |
afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 |
wegenbelasting | € 182-201 | € 140-154 | € 166-182 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, suv | 5-deurs, stationwagon |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
schakeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 6 versnellingen, handgeschakeld | 6 versnellingen, handgeschakeld |
segment | C (klein midden) | L (lower-SUV) | C (klein midden) |
energielabel | A | C | B |
bijtelling | n.v.t. | 22% | 22% |
introductie | juli 2016 | oktober 2022 | augustus 2020 |
einde | juni 2017 | januari 2024 | januari 2023 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine / elektrisch | benzine | benzine |
aandrijvingssyteem | plugin-hybride | brandstofmotor | brandstofmotor |
max. vermogen totaal | 150 kW (204 pk) | 81 kW (110 pk) | 81 kW (110 pk) |
max. koppel totaal | 350 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 4, in lijn | 3, in lijn | 3, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 |
cilinderinhoud | 1.395 cc | 999 cc | 999 cc |
boring x slag | 74,5 mm x 80,0 mm | n.b. | n.b. |
compressieverhouding | 10,0:1 | n.b. | n.b. |
max. vermogen | 110 kW (150 pk)/5000 tpm | 81 kW (110 pk)/5500 tpm | 81 kW (110 pk)/5500 tpm |
max. koppel | 250 Nm/1500 tpm | 200 Nm/2000 tpm | 200 Nm/2000 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | directe inspuiting |
klepbediening | dohc | dohc | dohc |
turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld | geregeld | geregeld |
brandstoftank | 50 l | 50 l | 45 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 2050 | n.b. | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2650 | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | n.v.t. | n.v.t. |
aantal elektromotoren | 1 | n.v.t. | n.v.t. |
max. vermogen | 75 kW | n.v.t. | n.v.t. |
max. koppel | 330 Nm | n.v.t. | n.v.t. |
accutype | lithium-ion | n.v.t. | n.v.t. |
accu capaciteit (bruto) | 8,8 kWh | n.v.t. | n.v.t. |
accu capaciteit (netto) | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
accu voltage | 390 V | n.v.t. | n.v.t. |
max. laadvermogen AC | 3 kW | n.v.t. | n.v.t. |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 01:56 | n.v.t. | n.v.t. |
max. snellaadvermogen | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
PRESTATIES
topsnelheid | 222 km/h | 194 km/h | 202 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 7,6 s | n.b. | 10,9 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | 1,6 l/100km (1 op 62,5) | n.b. | n.b. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. |
CO2-uitstoot | 35 g/km | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | 11,4 kWh/100km | n.v.t. | n.v.t. |
actieradius | 50 km | n.v.t. | n.v.t. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | n.b. | 4,7 l/100km (1 op 21,3) | 5,3 l/100km (1 op 18,9) |
verbruik lage belasting | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. |
CO2-uitstoot | n.b. | 125 g/km | 120 g/km |
stroomverbruik | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
actieradius | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | multilink | semi-onafh. | semi-onafh. |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | schijven | trommels | schijven |
bandenmaat voor | 205/55R16 Prijzen | 205/60R16 Prijzen | 205/60R16 Prijzen |
bandenmaat achter | 205/55R16 Prijzen | 205/60R16 Prijzen | 205/60R16 Prijzen |
draaicirkel | 10,9 m | 10,8 m | 11,1 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.515 kg | 1.137 kg | 1.238 kg |
max. laadvermogen | 535 kg | 571 kg | 599 kg |
max. toelaatbare massa | 2.050 kg | 1.708 kg | 1.837 kg |
max. massa vooras | 1.065 kg | n.b. | n.b. |
max. massa achteras | 1.050 kg | n.b. | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 0 kg | 1.200 kg | 1.300 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 0 kg | 610 kg | 650 kg |
max. kogeldruk | 0 kg | 75 kg | 80 kg |
max. dakbelasting | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 280 l | 400 l | 640 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 650 mm | 710 mm | 630 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.313 mm | 4.241 mm | 4.689 mm |
breedte | 1.785 mm | 1.793 mm | 1.829 mm |
hoogte | 1.426 mm | 1.553 mm | 1.468 mm |
wielbasis | 2.637 mm | 2.651 mm | 2.686 mm |
spoorbreedte voor | 1.543 mm | 1.531 mm | 1.543 mm |
spoorbreedte achter | 1.514 mm | 1.516 mm | 1.534 mm |
bodemvrijheid | n.b. | n.b. | n.b. |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 890-1.210 mm | 850-1.100 mm | 880-1.140 mm |
hoofdruimte voor | 940-1.020 mm | 940-1.010 mm | 920-1.070 mm |
lengte rugleuning voor | 690 mm | 640 mm | 630 mm |
lengte zitting voor | 570 mm | 530 mm | 520 mm |
instaphoogte voor | 540 mm | 590 mm | 560 mm |
interieurbreedte voor | 1.450 mm | 1.390 mm | 1.440 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 610-850 mm | 640-980 mm | 620-920 mm |
hoofdruimte achter | 950 mm | 970 mm | 960 mm |
lengte rugleuning achter | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
lengte zitting achter | 490 mm | 480 mm | 480 mm |
hoogte zitting achter | 350 mm | 340 mm | 330 mm |
interieurbreedte achter | 1.440 mm | 1.370 mm | 1.410 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
ABS | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | nee | nee | ja |
autonome noodremassistentie | € 476 | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | nee | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | ja | ja | ja |
automatisch geregelde schokdemping | € 1.681 | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee |
hill assist | nee | nee | nee |
lane assist | € 840 | ja | ja |
stuurassistent | nee | nee | optie in pakket |
dodehoekassistent | € 742 | nee | € 450 |
vermoeidheidssensor | nee | nee | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee |
precrash systeem | € 280 | nee | € 160 |
grootlicht assistent | € 1.848 | nee | nee |
verkeersbordenherkenning | nee | nee | optie in pakket |
cross traffic warning | nee | nee | nee |
airbag bestuurder | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | ja | ja | ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja |
emergency call | nee | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start | nee | nee |
startknop | ja | nee | nee |
stuurschakeling | nee | nee | nee |
elektrische ramen | ja, voor | nee | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja |
cruise control | ja | nee | ja |
airconditioning | ja, automatisch | ja, manueel | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | nee | ja |
parkeersensoren | € 632, achter | € 350, achter | ja, achter |
achteruitrijcamera | € 574 | nee | nee |
inparkeerautomaat | € 1.261 | nee | nee |
elektrische parkeerrem | ja | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | € 344 | nee | ja, bestuurder & passagier |
elektrische stoelverstelling | € 538 | nee | nee |
verwarmde zitplaatsen | € 476 | nee | nee |
geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee |
sportstoelen | € 329 | nee | ja |
met leer bekleed stuur | ja | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee | nee | nee |
leren bekleding | € 2.310 | nee | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee | nee |
middenarmsteun | nee | ja , voor | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | € 1.820 | nee | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | € 392 | nee | ja |
leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | nee | nee | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja |
toerenteller | ja | ja | ja |
dagteller | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja |
headup display | nee | nee | nee |
audioinstallatie | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | € 420 | nee | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | nee | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | € 1.813 | nee | ja |
bluetooth | ja | € 150 | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | nee | nee | nee |
Apple Carplay | nee | nee | ja |
Android Auto | nee | nee | ja |
EXTERIEUR
regensensor | ja, regelbaar | ja, regelbaar | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | nee | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee |
panoramadak | nee | nee | € 1.090 |
dakrails | € 370 | ja | ja |
metallic lak | € 967 | € 790 | € 790 |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja |
privacy glas achter | € 560 | € 140 | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | nee |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | € 280 | nee | nee |
automatisch dimmende buitenspiegels | € 363 | nee | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja |
mistlampen voor | € 231 | nee | ja |
automatisch inschakelende verlichting | nee | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | ja |
led achterlichten | nee | ja | ja |
koplampsproeiers | € 357 | nee | ja |
inbraakalarm | € 601 | nee | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | variabel / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |