Vergelijk Volvo V60 - Volvo XC60
| merk | Volvo | Volvo |
| uitvoering | V60 Polestar | XC60 T8 Plug-in Hybrid AWD Plus |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 99.500 | € 75.590 |
| nieuwprijs rijklaar | € 99.500 | € 76.895 |
| afleveringskosten | € 0 | € 1.305 |
| wegenbelasting | € 295-326 | € 299-330 |
| classificatie | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, stationwagon | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| schakeling | 6 versnellingen, sequentiële automaat | 8 versnellingen, sequentiële automaat |
| segment | D (midden) | L (lower-SUV) |
| energielabel | G | A |
| bijtelling | n.v.t. | 22% |
| introductie | mei 2014 | mei 2022 |
| einde | januari 2016 | nog leverbaar |
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine | benzine / elektrisch |
| aandrijvingssyteem | brandstofmotor | plugin-hybride |
| max. vermogen totaal | 258 kW (350 pk) | 335 kW (455 pk) |
| max. koppel totaal | 500 Nm | 709 Nm |
| aandrijving | vier wielen | vier wielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 6, in lijn | 4, in lijn |
| kleppen per cilinder | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | 2.953 cc | 1.969 cc |
| boring x slag | 82,0 mm x 93,2 mm | 82,0 mm x 93,2 mm |
| compressieverhouding | 9,3:1 | 10,3:1 |
| max. vermogen | 258 kW (350 pk)/5250 tpm | 228 kW (310 pk)/6000 tpm |
| max. koppel | 500 Nm/3000 tpm | 400 Nm/3000 tpm |
| brandstofsysteem | multipoint injectie | directe inspuiting |
| klepbediening | dohc | dohc |
| turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
| katalysator | geregeld | geregeld |
| brandstoftank | 68 l | 70 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 1800 | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2350 | n.b. |
ELEKTROMOTOR
| motortype | n.v.t. | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | n.v.t. | 1 |
| max. vermogen | n.v.t. | 107 kW |
| max. koppel | n.v.t. | 309 Nm |
| accutype | n.v.t. | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | n.v.t. | 18,8 kWh |
| accu capaciteit (netto) | n.v.t. | n.b. |
| accu voltage | n.v.t. | n.b. |
| max. laadvermogen AC | n.v.t. | 3 kW |
| gem. laadtijd 20% naar 80% | n.v.t. | 04:08 |
| max. snellaadvermogen | n.v.t. | n.b. |
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.v.t. | n.b. |
| warmtepomp | n.v.t. | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | n.v.t. | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | n.v.t. | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | n.v.t. | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 250 km/h | 180 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 5,0 s | 4,9 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | 10,2 l/100km (1 op 9,8) | n.b. |
| verbruik binnen bebouwde kom | 14,8 l/100km (1 op 6,8) | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | 7,5 l/100km (1 op 13,3) | n.b. |
| CO2-uitstoot | 237 g/km | 0 |
| stroomverbruik | n.v.t. | n.b. |
| actieradius | n.v.t. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | n.b. | 1,0 l/100km (1 op 100,0) |
| verbruik lage belasting | n.b. | n.b. |
| verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.b. |
| verbruik hoge belasting | n.b. | n.b. |
| verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.b. |
| CO2-uitstoot | n.b | 23 g/km |
| stroomverbruik | n.v.t. | n.b. |
| actieradius | n.v.t. | 77 km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink | multilink |
| vering voor | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | bladveren |
| stabilisator voor | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven |
| bandenmaat voor | 245/35R20 Prijzen | 235/55R19 Prijzen |
| bandenmaat achter | 245/35R20 Prijzen | 235/55R19 Prijzen |
| draaicirkel | 11,3 m | 11,4 m |
GEWICHTEN
| massa leeg | 1.709 kg | 2.050 kg |
| max. laadvermogen | 601 kg | 610 kg |
| max. toelaatbare massa | 2.310 kg | 2.660 kg |
| max. massa vooras | n.b. | n.b. |
| max. massa achteras | n.b. | n.b. |
| max. aanhangermassa geremd | 0 kg | 2.250 kg |
| max. aanhangermassa ongeremd | 0 kg | 750 kg |
| max. kogeldruk | 0 kg | 110 kg |
| max. dakbelasting | 75 kg | 100 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 430 l | 468 l |
| lengte min./max. | n.b. | 758-1.746mm |
| breedte min./max. | n.b. | 1.0101.055mm |
| hoogte | n.b. | 776 mm |
| hoogte tildrempel | 660 mm | 740 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.628 mm | 4.688 mm |
| breedte | 1.865 mm | 1.902 mm |
| hoogte | 1.484 mm | 1.658 mm |
| wielbasis | 2.776 mm | 2.865 mm |
| spoorbreedte voor | 1.588 mm | 1.653 mm |
| spoorbreedte achter | 1.585 mm | 1.657 mm |
| bodemvrijheid | 136 mm | 216 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | 940-1.135 mm | 940-1.180 mm |
| hoofdruimte voor | 945-1.010 mm | 930-1.030 mm |
| lengte rugleuning voor | 610 mm | 640 mm |
| lengte zitting voor | 510 mm | 540 mm |
| instaphoogte voor | 530 mm | 700 mm |
| interieurbreedte voor | 1.505 mm | 1.560 mm |
| afstand rugleuning voor/achter | 630-850 mm | 610-890 mm |
| hoofdruimte achter | 940 mm | 990 mm |
| lengte rugleuning achter | 665 mm | 690 mm |
| lengte zitting achter | 470 mm | 460 mm |
| hoogte zitting achter | 350 mm | 390 mm |
| interieurbreedte achter | 1.455 mm | 1.540 mm |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren |
| ABS | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja |
| remassistent | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | nee | ja |
| autonome noodremassistentie | optie in pakket | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja |
| stabiliteitsregeling | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja |
| sperdifferentieel | nee | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | optie in pakket |
| automatische niveauregeling | € 495 | optie in pakket |
| hill assist | ja | ja |
| lane assist | ja | ja |
| stuurassistent | nee | ja |
| dodehoekassistent | ja | nee |
| vermoeidheidssensor | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja (vanaf 7/2014) | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee |
| precrash systeem | nee | ja |
| grootlicht assistent | ja | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja | ja |
| cross traffic warning | nee | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | nee | ja |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja |
| emergency call | nee | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start |
| smartphone key | nee | nee |
| startknop | ja | ja |
| stuurschakeling | ja | € 170 |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja |
| cruise control | ja, autonoom | ja |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja |
| parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | ja | ja |
| inparkeerautomaat | nee | € 710 |
| elektrische parkeerrem | ja | ja |
| start/stop-systeem | nee | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| elektrische stoelverstelling | ja, met geheugen | ja, met geheugen |
| verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee |
| sportstoelen | ja | nee |
| met leer bekleed stuur | ja | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | ja | ja |
| leren bekleding | ja | ja |
| hoofdsteunen achter | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee | nee |
| middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
| voorverwarmingsinstallatie | nee | ja |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
| verlichte make-up spiegel | ja | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja |
| toerenteller | ja | ja |
| dagteller | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja |
| digital instrumentarium | nee | nee |
| headup display | nee | € 1.210 |
| audioinstallatie | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | € 395 | € 295 |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja |
| audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja | ja |
| bluetooth | ja | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | nee | ja |
| Apple Carplay | nee | ja |
| Android Auto | nee | ja |
| Over-The-Air updates | nee | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee |
| panoramadak | nee | ja |
| dakrails | € 350 | ja |
| metallic lak | ja | € 1.295 |
| meegespoten bumpers | ja | ja |
| getint glas | ja | ja |
| privacy glas achter | € 355 | € 455 |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee | ja |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | ja | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | ja | ja |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | ja |
| mistlampen voor | ja | € 280 |
| automatisch inschakelende verlichting | nee | ja |
| xenon koplampen | ja | nee |
| led koplampen | nee | ja |
| led achterlichten | nee | nee |
| koplampsproeiers | ja | € 300 |
| inbraakalarm | ja | € 550 |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 30.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar |