Vergelijk Audi A2 e-tron - Polestar 2 - Volvo EX40 - Toyota C-HR+
| merk | Audi | Polestar | Volvo | Toyota |
| uitvoering | A2 e-tron 61kWh 190pk S edition | 2 Standard Range Single Motor Prime | EX40 P5 Plus Europa | C-HR+ 77kWh First Edition |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 42.545 | € 46.600 | € 45.825 | € 42.760 |
| nieuwprijs rijklaar | € 43.990 | € 47.900 | € 46.995 | € 43.995 |
| afleveringskosten | € 1.445 | € 1.300 | € 1.170 | € 1.235 |
| wegenbelasting | € 233-255 | € 252-276 | € 252-276 | € 233-255 |
| classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, mpv | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| schakeling | automaat | automaat | automaat | automaat |
| segment | J (lower-MPV) | D (midden) | L (lower-SUV) | L (lower-SUV) |
| energielabel | A | A | A | A |
| bijtelling | 18/22% | 18/22% | 18/22% | 18/22% |
| introductie | september 2026 | januari 2026 | november 2026 | november 2025 |
| einde | nog leverbaar | nog leverbaar | nog leverbaar | nog leverbaar |
MOTORISERING
| aandrijflijn | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| aandrijvingssyteem | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor |
| max. vermogen totaal | 140 kW (190 pk) | 200 kW (272 pk) | 175 kW (238 pk) | 165 kW (224 pk) |
| max. koppel totaal | 350 Nm | 490 Nm | 420 Nm | 269 Nm |
| aandrijving | achterwielen | achterwielen | achterwielen | voorwielen |
ELEKTROMOTOR
| motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| max. vermogen | 140 kW | 200 kW | 175 kW | 165 kW |
| max. koppel | 350 Nm | 490 Nm | 420 Nm | 269 Nm |
| accutype | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | 61,0 kWh | 70,0 kWh | 70,0 kWh | 77,0 kWh |
| accu capaciteit (netto) | 58,0 kWh | 67,0 kWh | 67,0 kWh | 72,0 kWh |
| accu voltage | 400 V | 400 V | 400 V | 289 V |
| max. laadvermogen AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| gem. laadtijd 20% naar 80% | 03:39 | 04:12 | 04:12 | 04:37 |
| max. snellaadvermogen | 105 kW | 135 kW | 180 kW | 150 kW |
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:34 | 00:30 | 00:22 | 00:30 |
| warmtepomp | € 1.195 | ja | ja | ja |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | ja | nee | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee | nee | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 160 km/h | 205 km/h | 180 km/h | 160 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 7,9 s | 6,4 s | 7,3 s | 7,3 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| CO2-uitstoot | 0 | 0 g/km | 0 | 0 |
| stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| actieradius | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik lage belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik gemiddelde belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik zeer hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| stroomverbruik | 12,8 kWh/100km | 14,8 kWh/100km | 17,2 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
| actieradius | 515 km | 554 km | 477 km | 609 km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink | multilink | multilink | onafh., dubb.dr. |
| vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | ja | ja | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | trommels | schijven | schijven | gev. schijven |
| bandenmaat voor | 235/45R19 Prijzen | 245/45R19 Prijzen | 235/50R19 Prijzen | 235/60R18 Prijzen |
| bandenmaat achter | 235/45R19 Prijzen | 245/45R19 Prijzen | 255/45R19 Prijzen | 235/60R18 Prijzen |
| draaicirkel | 10,9 m | 11,5 m | 11,4 m | 11,0 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 1.815 kg | 1.870 kg | 1.940 kg | 1.840 kg |
| max. laadvermogen | 585 kg | 520 kg | 530 kg | 680 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 2.400 kg | 2.390 kg | 2.470 kg | 2.520 kg |
| max. gewicht vooras | 1.105 kg | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. gewicht achteras | 1.340 kg | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. trekgewicht geremd | 1.600 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 750 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| max. kogeldruk | 75 kg | n.b. | 100 kg | 75 kg |
| max. dakbelasting | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 396 l | 405 l | 419 l | 416 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte | n.b. | 440 mm | n.b. | n.b. |
| hoogte tildrempel | 764 mm | 765 mm | 746 mm | n.b. |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.324 mm | 4.606 mm | 4.425 mm | 4.520 mm |
| breedte | 1.789 mm | 1.891 mm | 1.873 mm | 1.870 mm |
| hoogte | 1.548 mm | 1.479 mm | 1.652 mm | 1.595 mm |
| wielbasis | 2.768 mm | 2.735 mm | 2.702 mm | 2.750 mm |
| spoorbreedte voor | 1.542 mm | 1.602 mm | 1.601 mm | 1.605 mm |
| spoorbreedte achter | 1.520 mm | 1.601 mm | 1.626 mm | 1.620 mm |
| bodemvrijheid | n.b. | 151 mm | 180 mm | 185 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | n.b. | 880-1.130 mm | 890-1.110 mm | n.b. |
| hoofdruimte voor | n.b. | 955-1.040 mm | 900-1.000 mm | n.b. |
| lengte rugleuning voor | n.b. | 650 mm | 650 mm | n.b. |
| lengte zitting voor | n.b. | 540 mm | 560 mm | n.b. |
| instaphoogte voor | n.b. | 560 mm | 720 mm | n.b. |
| interieurbreedte voor | n.b. | 1.590 mm | 1.350 mm | n.b. |
| afstand rugleuning voor/achter | n.b. | 630-900 mm | 610-860 mm | n.b. |
| hoofdruimte achter | n.b. | 925 mm | 940 mm | n.b. |
| lengte rugleuning achter | n.b. | 670 mm | 660 mm | n.b. |
| lengte zitting achter | n.b. | 455 mm | 450 mm | n.b. |
| hoogte zitting achter | n.b. | 355 mm | 340 mm | n.b. |
| interieurbreedte achter | n.b. | 1.450 mm | 1.400 mm | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren | niet getest |
| ABS | ja | ja | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
| remassistent | ja | ja | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja | ja | ja | ja |
| autonome noodremassistentie | ja | ja | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja | ja |
| stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
| sperdifferentieel | ja | nee | nee | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | € 1.090 | nee | nee | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
| hill assist | ja | ja | ja | ja |
| lane assist | ja | ja | ja | ja |
| stuurassistent | nee | optie in pakket | ja | nee |
| dodehoekassistent | ja | ja | ja | ja |
| vermoeidheidssensor | ja | ja | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | ja | nee | nee |
| precrash systeem | optie in pakket | ja | nee | ja |
| grootlicht assistent | ja | optie in pakket | ja | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja | ja |
| cross traffic warning | nee | ja | ja | ja |
| airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | ja | nee | ja | ja |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
| emergency call | ja | ja | ja | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
| keyless entry/start | optie in pakket | ja, entry & start | ja, entry & start | ja, entry & start |
| smartphone key | optie in pakket | nee | nee | nee |
| startknop | ja | ja | ja | ja |
| stuurschakeling | nee | nee | nee | nee |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
| cruise control | ja, autonoom | ja | ja, autonoom | ja, autonoom |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja | ja |
| parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | ja | ja | ja | ja |
| inparkeerautomaat | optie in pakket | ja | nee | nee |
| elektrische parkeerrem | ja | ja | ja | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder |
| elektrische stoelverstelling | optie in pakket | ja, met geheugen | ja, met geheugen | nee |
| verwarmde zitplaatsen | ja, voor | ja, voor & achter | ja, voor | ja, voor |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee | nee |
| sportstoelen | ja | nee | nee | nee |
| met leer bekleed stuur | ja | ja | ja | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | ja | ja | ja | ja |
| leren bekleding | nee | nee | nee | nee |
| hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee | nee | nee | nee |
| middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
| voorverwarmingsinstallatie | ja | nee | ja | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | ja | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor |
| verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja | ja |
| toerenteller | nee | nee | nee | nee |
| dagteller | ja | ja | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | nee | nee | nee | nee |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
| digital instrumentarium | ja | nee | ja | ja |
| headup display | € 1.030 | nee | nee | nee |
| audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja | nee |
| audio-ingang | ja , AUX & USB | ja, USB | ja , AUX & USB | ja, USB |
| navigatiesysteem | ja | ja | ja | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | ja | ja | ja | ja |
| Apple Carplay | ja | ja | ja | ja |
| Android Auto | ja | ja | ja | ja |
| Over-The-Air updates | nee | nee | ja | ja |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | ja | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
| panoramadak | € 1.450 | ja | € 1.350 | nee |
| dakrails | nee | nee | ja | nee |
| metallic lak | € 995 | € 1.250 | € 950 | € 895 |
| meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
| getint glas | ja | ja | ja | ja |
| privacy glas achter | € 425 | ja | € 395 | ja |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee | ja | ja | ja |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | nee, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | ja | ja | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | nee | ja | ja |
| mistlampen voor | nee | ja | nee | nee |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
| led koplampen | ja | ja | ja | ja |
| led achterlichten | ja | ja | ja | ja |
| koplampsproeiers | nee | nee | nee | nee |
| inbraakalarm | ja | ja | € 485 | ja |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | variabel / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar | 15.000 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 4 jaar, 100.000 km | 2 jaarn.b. | 3 jaar, 100.000 km | 10 jaar, 200.000 km |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |