Vergelijk Ford Escort - Ford Escort - Ford Escort
| merk | Ford | Ford | Ford |
| uitvoering | Escort Cabriolet 1.8 XR3i | Escort Cabrio 1.8 XR3i | Escort Cabrio 1.8 XR3i |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 22.684 | € 26.315 | € 28.656 |
| nieuwprijs rijklaar | € 22.684 | € 26.315 | € 28.656 |
| afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 |
| wegenbelasting | € 42-46 | € 42-46 | € 35-39 |
| classificatie | personenauto | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 2-deurs, cabrio | 2-deurs, cabrio | 2-deurs, cabrio |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| schakeling | 5 versnellingen, handgeschakeld | 5 versnellingen, handgeschakeld | 5 versnellingen, handgeschakeld |
| segment | G (sportief) | G (sportief) | G (sportief) |
| energielabel | n.b. | n.b. | n.b. |
| bijtelling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| introductie | februari 1995 | juni 1993 | maart 1992 |
| einde | maart 1998 | januari 1995 | juni 1993 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine | benzine | benzine |
| aandrijvingssyteem | brandstofmotor | brandstofmotor | brandstofmotor |
| max. vermogen totaal | 77 kW (105 pk) | 95 kW (129 pk) | 96 kW (131 pk) |
| max. koppel totaal | 153 Nm | 162 Nm | 162 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, |
| kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | 1.796 cc | 1.796 cc | 1.796 cc |
| boring x slag | 80,6 mm x 88,0 mm | 80,6 mm x 88,0 mm | 80,6 mm x 88,0 mm |
| compressieverhouding | 10,1:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| max. vermogen | 77 kW (105 pk)/5500 tpm | 95 kW (129 pk)/6250 tpm | 96 kW (131 pk)/6250 tpm |
| max. koppel | 153 Nm/4000 tpm | 162 Nm/4500 tpm | 162 Nm/4500 tpm |
| brandstofsysteem | multipoint injectie | multipoint injectie | multipoint injectie |
| klepbediening | dohc | dohc | ohc |
| turbo | nee | nee | nee |
| katalysator | geregeld | geregeld | geregeld |
| brandstoftank | 55 l | 55 l | 55 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 2650 | 3000 | 3000 |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 3450 | 3850 | 3850 |
PRESTATIES
| topsnelheid | 183 km/h | 198 km/h | 198 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 11,0 s | 10,6 s | 9,3 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | 8,1 l/100km (1 op 12,3) | 8,3 l/100km (1 op 12,0) | 8,4 l/100km (1 op 11,9) |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. |
| CO2-uitstoot | n.b | n.b | n.b |
| stroomverbruik | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| actieradius | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | semi-onafh. | semi-onafh. | semi-onafh. |
| vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| stabilisator voor | ja | ja | ja |
| stabilisator achter | nee | ja | ja |
| remmen voor | schijven | schijven | schijven |
| remmen achter | trommels | trommels | trommels |
| bandenmaat voor | 185/60HR14 Prijzen | 185/60HR14 Prijzen | 185/60HR14 Prijzen |
| bandenmaat achter | 185/60HR14 Prijzen | 185/60HR14 Prijzen | 185/60HR14 Prijzen |
| draaicirkel | 10,0 m | 10,5 m | 10,0 m |
GEWICHTEN
| massa leeg | 1.176 kg | 1.200 kg | 1.050 kg |
| max. laadvermogen | 499 kg | n.b. | 475 kg |
| max. toelaatbare massa | 1.675 kg | n.b. | 1.525 kg |
| max. massa vooras | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. massa achteras | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. aanhangermassa geremd | 900 kg | 900 kg | 1.000 kg |
| max. aanhangermassa ongeremd | n.b. | n.b. | 490 kg |
| max. kogeldruk | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| max. dakbelasting | n.b. | 75 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 267 l | 322 l | 322 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte tildrempel | n.b. | n.b. | n.b. |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.136 mm | 4.108 mm | 4.036 mm |
| breedte | 1.685 mm | 1.685 mm | 1.685 mm |
| hoogte | 1.405 mm | 1.357 mm | 1.357 mm |
| wielbasis | 2.523 mm | 2.525 mm | 2.525 mm |
| spoorbreedte voor | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
| spoorbreedte achter | 1.461 mm | 1.462 mm | 1.462 mm |
| bodemvrijheid | n.b. | n.b. | n.b. |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoofdruimte voor | n.b. | n.b. | n.b. |
| lengte rugleuning voor | n.b. | n.b. | n.b. |
| lengte zitting voor | n.b. | n.b. | n.b. |
| instaphoogte voor | n.b. | n.b. | n.b. |
| interieurbreedte voor | n.b. | n.b. | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 2 sterren | niet getest | niet getest |
| ABS | € 449 | nee | nee |
| remkrachtverdeling | nee | nee | nee |
| remassistent | nee | nee | nee |
| botswaarschuwingssysteem | nee | nee | nee |
| autonome noodremassistentie | nee | nee | nee |
| noodremassistent voetgangers | nee | nee | nee |
| stabiliteitsregeling | nee | nee | nee |
| tractiecontrole | nee | nee | nee |
| sperdifferentieel | nee | nee | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee | nee |
| hill assist | nee | nee | nee |
| lane assist | nee | nee | nee |
| stuurassistent | nee | nee | nee |
| dodehoekassistent | nee | nee | nee |
| vermoeidheidssensor | nee | nee | nee |
| bandenspanningsensor | nee | nee | nee |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee |
| precrash systeem | nee | nee | nee |
| grootlicht assistent | nee | nee | nee |
| verkeersbordenherkenning | nee | nee | nee |
| cross traffic warning | nee | nee | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja | nee |
| airbag passagier | € 222 | nee | nee |
| zij-airbags | nee | nee | nee |
| hoofd/gordijnairbags | nee | nee | nee |
| knieairbag bestuurder | nee | nee | nee |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | nee | nee | nee |
| emergency call | nee | nee | nee |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja |
| keyless entry/start | nee | nee | nee |
| smartphone key | nee | nee | nee |
| startknop | nee | nee | nee |
| stuurschakeling | nee | nee | nee |
| elektrische ramen | nee | nee | nee |
| stuurbekrachtiging | ja | ja | nee |
| cruise control | nee | nee | nee |
| airconditioning | € 449, manueel | nee, manueel | nee, manueel |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | nee | nee |
| parkeersensoren | nee, achter | nee, achter | nee, achter |
| achteruitrijcamera | nee | nee | nee |
| inparkeerautomaat | nee | nee | nee |
| elektrische parkeerrem | nee | nee | nee |
| start/stop-systeem | nee | nee | nee |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | € 177 | ja, bestuurder | ja, bestuurder |
| lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | nee | nee |
| elektrische stoelverstelling | ja | nee | nee |
| verwarmde zitplaatsen | nee | nee | nee |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee |
| sportstoelen | nee | nee | ja |
| met leer bekleed stuur | nee | nee | nee |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte | nee | ja , hoogte |
| verwarmd stuur | nee | nee | nee |
| leren bekleding | € 1.656 | nee | nee |
| hoofdsteunen achter | nee | nee | nee |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja |
| verschuifbare achterbank | nee | nee | nee |
| middenarmsteun | nee | nee | nee |
| voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | nee | nee | nee |
| leeslampje(s) | ja , voor | nee | ja , voor |
| verlichte make-up spiegel | nee | nee | nee |
| regelbare dashboardverlichting | nee | nee | nee |
| toerenteller | ja | ja | ja |
| dagteller | ja | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja |
| buitentemperatuurmeter | nee | nee | nee |
| boardcomputer | nee | nee | nee |
| digital instrumentarium | nee | nee | nee |
| headup display | nee | nee | nee |
| audioinstallatie | nee | nee | nee |
| digitale radio (DAB+) | nee | nee | nee |
| stuurwielbediening voor audio | nee | nee | nee |
| audio-ingang | nee | nee | nee |
| navigatiesysteem | nee | nee | nee |
| bluetooth | nee | nee | nee |
| draadloos laden smartphone | nee | nee | nee |
| Apple Carplay | nee | nee | nee |
| Android Auto | nee | nee | nee |
| Over-The-Air updates | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, regelbaar | ja, regelbaar | ja, regelbaar |
| lichtmetalen velgen | ja | ja | nee |
| schuif/kanteldak | nee | nee | nee |
| panoramadak | nee | nee | nee |
| dakrails | nee | nee | nee |
| metallic lak | € 358 | nee | nee |
| meegespoten bumpers | ja | ja | ja |
| getint glas | ja | ja | ja |
| privacy glas achter | nee | nee | nee |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | nee |
| elektrische buitenspiegels | optie in pakket, en verwarmd | nee | nee |
| inklapbare buitenspiegels | nee | nee | nee |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | nee | nee |
| mistlampen voor | ja | ja | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | nee | nee | nee |
| xenon koplampen | nee | nee | nee |
| led koplampen | nee | nee | nee |
| led achterlichten | nee | nee | nee |
| koplampsproeiers | nee | nee | nee |
| inbraakalarm | € 903 | nee | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | 10.000 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 1 jaar, onbeperkt | 1 jaar, onbeperkt | 1 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 6 jaar | 6 jaar | 6 jaar |