Vergelijk Renault 4 - Kia EV3 - Skoda Elroq
| merk | Renault | Kia | Skoda |
| uitvoering | 4 E-TECH comfort range evolution | EV3 58.3kWh Air | Elroq 50 125kW Limited 50 Edition |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 31.795 | € 36.020 | € 31.725 |
| nieuwprijs rijklaar | € 32.895 | € 36.995 | € 32.990 |
| afleveringskosten | € 1.100 | € 975 | € 1.265 |
| wegenbelasting | € 177-193 | € 215-234 | € 252-276 |
| classificatie | personenauto | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| schakeling | automaat | automaat | automaat |
| segment | L (lower-SUV) | J (lower-MPV) | M (upper-SUV) |
| energielabel | A | A | A |
| bijtelling | 18/22% | 18/22% | 18/22% |
| introductie | maart 2025 | juli 2024 | december 2025 |
| einde | nog leverbaar | nog leverbaar | nog leverbaar |
MOTORISERING
| aandrijflijn | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| aandrijvingssyteem | elektromotor | elektromotor | elektromotor |
| max. vermogen totaal | 110 kW (150 pk) | 150 kW (204 pk) | 125 kW (170 pk) |
| max. koppel totaal | 245 Nm | 283 Nm | 310 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen | achterwielen |
ELEKTROMOTOR
| motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | 1 | 1 | 1 |
| max. vermogen | 110 kW | 150 kW | 125 kW |
| max. koppel | 245 Nm | 283 Nm | 310 Nm |
| accutype | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | 55,0 kWh | 58,3 kWh | 55,0 kWh |
| accu capaciteit (netto) | 52,0 kWh | 55,0 kWh | 50,0 kWh |
| accu voltage | 400 V | 400 V | 408 V |
| max. laadvermogen AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| gem. laadtijd 20% naar 80% | 03:18 | 03:29 | 03:18 |
| max. snellaadvermogen | 100 kW | 101 kW | 145 kW |
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:32 | 00:33 | 00:22 |
| warmtepomp | ja | nee | € 1.090 |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | ja | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | ja | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | ja | nee | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 150 km/h | 170 km/h | 160 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 8,2 s | 7,5 s | 9,1 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. |
| actieradius | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik lage belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik gemiddelde belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik zeer hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| stroomverbruik | 15,1 kWh/100km | 15,0 kWh/100km | 15,7 kWh/100km |
| actieradius | 409 km | 429 km | 376 km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink | multilink | multilink |
| vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| stabilisator voor | ja | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | ja | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven | trommels |
| bandenmaat voor | 195/60R18 Prijzen | 215/60R17 Prijzen | 235/55R19 Prijzen |
| bandenmaat achter | 195/60R18 Prijzen | 215/60R17 Prijzen | 235/55R19 Prijzen |
| draaicirkel | 10,8 m | n.b. | 10,8 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 1.462 kg | 1.700 kg | 1.874 kg |
| max. laadvermogen | 518 kg | 570 kg | 582 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 1.980 kg | 2.270 kg | 2.456 kg |
| max. gewicht vooras | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. gewicht achteras | n.b. | n.b. | n.b. |
| max. trekgewicht geremd | 750 kg | 300 kg | 1.000 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 750 kg | 300 kg | 750 kg |
| max. kogeldruk | 80 kg | n.b. | 75 kg |
| max. dakbelasting | n.b. | n.b. | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 420 l | 460 l | 470 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte | 560 mm | 510 mm | 840 mm |
| hoogte tildrempel | 630 mm | 760 mm | n.b. |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.143 mm | 4.300 mm | 4.488 mm |
| breedte | 1.796 mm | 1.850 mm | 1.884 mm |
| hoogte | 1.552 mm | 1.560 mm | 1.654 mm |
| wielbasis | 2.624 mm | 2.680 mm | 2.770 mm |
| spoorbreedte voor | 1.548 mm | 1.614 mm | 1.589 mm |
| spoorbreedte achter | 1.534 mm | 1.611 mm | 1.569 mm |
| bodemvrijheid | 181 mm | 140 mm | 186 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | 880-1.130 mm | 890-1.130 mm | 890-1.130 mm |
| hoofdruimte voor | 900-980 mm | 890-970 mm | 970-1.070 mm |
| lengte rugleuning voor | 640 mm | 660 mm | 650 mm |
| lengte zitting voor | 500 mm | 510 mm | 520 mm |
| instaphoogte voor | 670 mm | 630 mm | 630 mm |
| interieurbreedte voor | n.b. | 1.460 mm | 1.450 mm |
| afstand rugleuning voor/achter | 560-800 mm | 580-860 mm | 680-920 mm |
| hoofdruimte achter | 920 mm | 910 mm | 990 mm |
| lengte rugleuning achter | 650 mm | 630 mm | 670 mm |
| lengte zitting achter | 440 mm | 480 mm | 480 mm |
| hoogte zitting achter | n.b. | 330 mm | 380 mm |
| interieurbreedte achter | n.b. | 1.430 mm | 1.410 mm |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 4 sterren | niet getest | 5 sterren |
| ABS | ja | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja | ja |
| remassistent | ja | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja | ja | ja |
| autonome noodremassistentie | ja | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja |
| stabiliteitsregeling | ja | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja | ja |
| sperdifferentieel | nee | nee | ja |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee | nee |
| hill assist | ja | ja | ja |
| lane assist | ja | ja | ja |
| stuurassistent | ja | ja | nee |
| dodehoekassistent | optie in pakket | nee | ja |
| vermoeidheidssensor | ja | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee |
| precrash systeem | nee | nee | ja |
| grootlicht assistent | ja | ja | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja |
| cross traffic warning | optie in pakket | nee | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor & achter | ja, voor | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | nee | ja | ja |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja |
| emergency call | ja | ja | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start | nee |
| smartphone key | nee | nee | nee |
| startknop | ja | ja | ja |
| stuurschakeling | nee | nee | nee |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja | ja |
| cruise control | ja | ja, autonoom | ja |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | ja | nee |
| parkeersensoren | ja, achter | ja, achter | ja, achter |
| achteruitrijcamera | ja | ja | ja |
| inparkeerautomaat | optie in pakket | nee | nee |
| elektrische parkeerrem | ja | ja | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | optie in pakket | nee | ja, bestuurder & passagier |
| elektrische stoelverstelling | nee | nee | nee |
| verwarmde zitplaatsen | optie in pakket | nee | nee |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee |
| sportstoelen | nee | nee | nee |
| met leer bekleed stuur | nee | ja | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | nee | nee | € 350 |
| leren bekleding | nee | nee | nee |
| hoofdsteunen achter | ja | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee | nee | nee |
| middenarmsteun | ja , voor | ja , voor & achter | ja , voor |
| voorverwarmingsinstallatie | ja | nee | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | nee | nee | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor | ja , voor |
| verlichte make-up spiegel | ja | nee | nee |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja |
| toerenteller | nee | nee | nee |
| dagteller | ja | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | nee | nee | nee |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja | ja |
| digital instrumentarium | ja | ja | nee |
| headup display | nee | nee | nee |
| audioinstallatie | ja | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja |
| audio-ingang | ja, USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja | ja | nee |
| bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | nee | nee | optie in pakket |
| Apple Carplay | ja | ja | ja |
| Android Auto | ja | ja | ja |
| Over-The-Air updates | ja | ja | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | nee | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee | nee |
| panoramadak | nee | nee | nee |
| dakrails | nee | ja | ja |
| metallic lak | € 700 | ja (vanaf 4/2026) | € 890 |
| meegespoten bumpers | ja | ja | ja |
| getint glas | ja | ja | ja |
| privacy glas achter | nee | nee | nee |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | nee |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | nee | nee | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | ja | ja |
| mistlampen voor | nee | nee | nee |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee | nee |
| led koplampen | ja | ja | ja |
| led achterlichten | ja | ja | ja |
| koplampsproeiers | nee | nee | nee |
| inbraakalarm | nee | ja | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 20.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar |
| algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 10 jaar, 150.000 km | 2 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |