Vergelijk Cupra Terramar - Skoda Kodiaq
| merk | Cupra | Skoda |
| uitvoering | Terramar 1.5 e-HYBRID Business | Kodiaq 1.5 TSI iV PHEV Business Edition |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 47.635 | € 46.730 |
| nieuwprijs rijklaar | € 48.990 | € 47.990 |
| afleveringskosten | € 1.355 | € 1.260 |
| wegenbelasting | € 333-365 | € 360-394 |
| classificatie | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| schakeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
| segment | L (lower-SUV) | M (upper-SUV) |
| energielabel | A | A |
| bijtelling | 22% | 22% |
| introductie | november 2024 | april 2024 |
| einde | nog leverbaar | nog leverbaar |
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine / elektrisch | benzine / elektrisch |
| aandrijvingssyteem | plugin-hybride | plugin-hybride |
| max. vermogen totaal | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) |
| max. koppel totaal | 350 Nm | 350 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn |
| kleppen per cilinder | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | 1.498 cc | 1.498 cc |
| boring x slag | 74,5 mm x 85,9 mm | 74,5 mm x 85,9 mm |
| compressieverhouding | 11,5:1 | 11,5:1 |
| max. vermogen | 110 kW (150 pk)/5000 tpm | 110 kW (150 pk)/5000 tpm |
| max. koppel | 250 Nm/1550 tpm | 250 Nm/1500 tpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting |
| klepbediening | dohc | dohc |
| turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
| katalysator | geregeld | geregeld |
| brandstoftank | 45 l | 45 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
| motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | 1 | 1 |
| max. vermogen | 85 kW | 85 kW |
| max. koppel | 330 Nm | 330 Nm |
| accutype | lithium-ion | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | 25,8 kWh | 25,7 kWh |
| accu capaciteit (netto) | 20,0 kWh | 19,7 kWh |
| accu voltage | 353 V | n.b. |
| max. laadvermogen AC | 11 kW | 11 kW |
| gem. laadtijd 20% naar 80% | 01:32 | 01:32 |
| max. snellaadvermogen | n.b. | 40 kW |
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. | 00:37 |
| warmtepomp | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 205 km/h | 210 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 8,3 s | 8,4 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | n.b. | n.b. |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. |
| CO2-uitstoot | 0 | 0 |
| stroomverbruik | n.b. | n.b. |
| actieradius | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | 0,4 l/100km (1 op 250,0) | 1,5 l/100km (1 op 66,7) |
| verbruik lage belasting | n.b. | n.b. |
| verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.b. |
| verbruik hoge belasting | n.b. | n.b. |
| verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.b. |
| CO2-uitstoot | 10 g/km | 35 g/km |
| stroomverbruik | 17,6 kWh/100km | n.b. |
| actieradius | 122 km | 123 km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink | semi-onafh. |
| vering voor | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren |
| stabilisator voor | nee | ja |
| stabilisator achter | nee | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven |
| bandenmaat voor | 255/45R19 Prijzen | 225/55R18 Prijzen |
| bandenmaat achter | 255/45R19 Prijzen | 225/55R18 Prijzen |
| draaicirkel | 11,5 m | 11,2 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 1.798 kg | 1.916 kg |
| max. laadvermogen | 612 kg | 516 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 2.410 kg | 2.432 kg |
| max. gewicht vooras | n.b. | n.b. |
| max. gewicht achteras | n.b. | n.b. |
| max. trekgewicht geremd | 1.800 kg | 1.800 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| max. kogeldruk | 75 kg | 100 kg |
| max. dakbelasting | 90 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 490 l | 745 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. |
| hoogte | 440 mm | 460 mm |
| hoogte tildrempel | 760 mm | 750 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.519 mm | 4.758 mm |
| breedte | 1.869 mm | 1.864 mm |
| hoogte | 1.584 mm | 1.678 mm |
| wielbasis | 2.680 mm | 2.791 mm |
| spoorbreedte voor | 1.590 mm | 1.586 mm |
| spoorbreedte achter | 1.580 mm | 1.576 mm |
| bodemvrijheid | n.b. | 189 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | 850-1.080 mm | 860-1.100 mm |
| hoofdruimte voor | 900-990 mm | 950-1.050 mm |
| lengte rugleuning voor | 680 mm | 650 mm |
| lengte zitting voor | 510 mm | 540 mm |
| instaphoogte voor | 660 mm | 690 mm |
| interieurbreedte voor | n.b. | 1.440 mm |
| afstand rugleuning voor/achter | 600-860 mm | 650-920 mm |
| hoofdruimte achter | 930 mm | 950 mm |
| lengte rugleuning achter | 660 mm | 650 mm |
| lengte zitting achter | 470 mm | 460 mm |
| hoogte zitting achter | 390 mm | 380 mm |
| interieurbreedte achter | n.b. | 1.410 mm |
| afstand 2e zitrij/3e zitrij | n.b. | 520-700 mm |
| hoofdruimte 3e zitrij | n.b. | 870 mm |
| lengte rugleuning 3e zitrij | n.b. | 530 mm |
| lengte zitting 3e zitrij | n.b. | 370 mm |
| hoogte zitting 3e zitrij | n.b. | 190 mm |
| interieurbreedte 3e zitrij | n.b. | 1.220 |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren |
| ABS | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja |
| remassistent | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja | ja |
| autonome noodremassistentie | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja |
| stabiliteitsregeling | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja |
| sperdifferentieel | ja | ja |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee |
| hill assist | ja | nee |
| lane assist | ja | ja |
| stuurassistent | ja | ja |
| dodehoekassistent | ja | nee |
| vermoeidheidssensor | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee |
| precrash systeem | ja | ja |
| grootlicht assistent | ja | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja | ja |
| cross traffic warning | ja | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor & achter | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | ja | ja |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja |
| emergency call | ja | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start | nee |
| smartphone key | nee | nee |
| startknop | ja | ja |
| stuurschakeling | ja | nee |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja |
| cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja |
| parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | ja | ja |
| inparkeerautomaat | ja | optie in pakket |
| elektrische parkeerrem | ja | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| elektrische stoelverstelling | optie in pakket | optie in pakket |
| verwarmde zitplaatsen | ja, voor | ja, voor |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee |
| sportstoelen | ja | nee |
| met leer bekleed stuur | ja | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | ja | optie in pakket |
| leren bekleding | nee | € 1.790 |
| hoofdsteunen achter | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee | nee |
| middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
| voorverwarmingsinstallatie | nee | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
| verlichte make-up spiegel | ja | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja |
| toerenteller | ja | ja |
| dagteller | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja |
| digital instrumentarium | nee | nee |
| headup display | ja | € 450 |
| audioinstallatie | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja |
| audio-ingang | ja, USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | ja | ja |
| Apple Carplay | ja | ja |
| Android Auto | ja | ja |
| Over-The-Air updates | nee | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee |
| panoramadak | € 1.245 | € 1.190 |
| dakrails | ja | ja |
| metallic lak | € 895 | € 890 |
| meegespoten bumpers | ja | ja |
| getint glas | ja | ja |
| privacy glas achter | ja | € 250 |
| elektrisch te openen bagageruimte | ja | ja |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | ja | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | ja |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja |
| mistlampen voor | ja | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee |
| led koplampen | ja | ja |
| led achterlichten | ja | ja |
| koplampsproeiers | nee | nee |
| inbraakalarm | ja | optie in pakket |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 30.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar |
| algemene garantie | 4 jaar, 100.000 km | 4 jaar, 100.000 km |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar |