Vergelijk Opel Astra - Opel Astra - Opel Astra
merk | Opel | Opel | Opel |
uitvoering | Astra Electric 54-kWh Business Edition | Astra 1.2 Turbo 130pk Business Edition | Astra 1.6 Turbo Hybrid 180pk Business Edition |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 36.999 | € 36.249 | € 38.249 |
nieuwprijs rijklaar | € 37.999 | € 37.249 | € 39.249 |
afleveringskosten | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
wegenbelasting | € 67-74 | € 192-211 | € 202-223 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, hatchback |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
schakeling | 8 versnellingen, sequentiële automaat | 8 versnellingen, sequentiële automaat | 8 versnellingen, sequentiële automaat |
segment | C (klein midden) | C (klein midden) | C (klein midden) |
energielabel | A | C | A |
bijtelling | 17/22% | 22% | 22% |
introductie | juni 2024 | november 2024 | november 2024 |
einde | nog leverbaar | nog leverbaar | september 2025 |
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch | benzine | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor | brandstofmotor | plugin-hybride |
max. vermogen totaal | 115 kW (156 pk) | 96 kW (130 pk) | 133 kW (180 pk) |
max. koppel totaal | 260 Nm | 230 Nm | 360 Nm |
aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | n.v.t. | 3, in lijn | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | n.v.t. | 4 | 4 |
cilinderinhoud | n.v.t. | 1.199 cc | 1.598 cc |
boring x slag | n.v.t. | n.b. | n.b. |
compressieverhouding | n.v.t. | n.b. | n.b. |
max. vermogen | n.v.t. | 96 kW (130 pk)/5500 tpm | 110 kW (150 pk)/6000 tpm |
max. koppel | n.v.t. | 230 Nm/1750 tpm | 250 Nm/1750 tpm |
brandstofsysteem | n.v.t. | directe inspuiting | directe inspuiting |
klepbediening | n.v.t. | dohc | dohc |
turbo | n.v.t. | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
katalysator | n.v.t. | geregeld | geregeld |
brandstoftank | n.v.t. | 52 l | 42 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.v.t. | n.b. | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.v.t. | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | n.v.t. | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 | n.v.t. | 1 |
max. vermogen | 115 kW | n.v.t. | 81 kW |
max. koppel | 260 Nm | n.v.t. | 320 Nm |
accutype | lithium-ion | n.v.t. | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 54,0 kWh | n.v.t. | 12,4 kWh |
accu capaciteit (netto) | 51,0 kWh | n.v.t. | n.b. |
accu voltage | n.b. | n.v.t. | n.b. |
max. laadvermogen AC | 11 kW | n.v.t. | 3.7 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 03:14 | n.v.t. | 02:12 |
max. snellaadvermogen | 100 kW | n.v.t. | n.b. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:31 | n.v.t. | n.b. |
warmtepomp | ja | n.v.t. | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | n.v.t. | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | n.v.t. | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | n.v.t. | nee |
PRESTATIES
topsnelheid | 170 km/h | 210 km/h | 225 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 9,2 s | 9,7 s | 7,6 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.b. | n.b. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.v.t. | n.b. | n.b. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.v.t. | n.b. | n.b. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.v.t. | n.b. |
actieradius | n.b. | n.v.t. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | n.v.t. | 5,6 l/100km (1 op 17,9) | 1,1 l/100km (1 op 90,9) |
verbruik lage belasting | n.v.t. | n.b. | 7,9 l/100km (1 op 12,7) |
verbruik gemiddelde belasting | n.v.t. | n.b. | 5,5 l/100km (1 op 18,2) |
verbruik hoge belasting | n.v.t. | n.b. | 5,1 l/100km (1 op 19,6) |
verbruik zeer hoge belasting | n.v.t. | n.b. | 6,4 l/100km (1 op 15,6) |
CO2-uitstoot | n.b. | 128 g/km | 28 g/km |
stroomverbruik | 14,8 kWh/100km | n.v.t. | n.b. |
actieradius | 418 km | n.v.t. | 67 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | semi-onafh. | semi-onafh. | semi-onafh. |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | schijven | schijven | schijven |
bandenmaat voor | 225/40R18 Prijzen | 205/55R16 Prijzen | 225/45R17 Prijzen |
bandenmaat achter | 225/40R18 Prijzen | 205/55R16 Prijzen | 225/45R17 Prijzen |
draaicirkel | 10,5 m | 10,5 m | 10,5 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.636 kg | 1.271 kg | 1.578 kg |
max. laadvermogen | 544 kg | 609 kg | 572 kg |
max. toelaatbare massa | 2.180 kg | 1.880 kg | 2.150 kg |
max. massa vooras | n.b. | n.b. | n.b. |
max. massa achteras | n.b. | n.b. | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | n.b. | 1.400 kg | 1.450 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | n.b. | 680 kg | 750 kg |
max. kogeldruk | 80 kg | 70 kg | 70 kg |
max. dakbelasting | n.b. | 75 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 352 l | 422 l | 352 l |
lengte min./max. | 770-1.589mm | 795-1.589mm | 770-1.589mm |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.374 mm | 4.374 mm | 4.374 mm |
breedte | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm |
hoogte | 1.442 mm | 1.441 mm | 1.442 mm |
wielbasis | 2.675 mm | 2.675 mm | 2.675 mm |
spoorbreedte voor | 1.551 mm | 1.551 mm | 1.551 mm |
spoorbreedte achter | 1.546 mm | 1.546 mm | 1.546 mm |
bodemvrijheid | n.b. | n.b. | n.b. |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 840-1.155 mm | 840-1.155 mm | 840-1.155 mm |
hoofdruimte voor | 885-955 mm | 885-955 mm | 885-955 mm |
lengte rugleuning voor | 585 mm | 585 mm | 585 mm |
lengte zitting voor | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
instaphoogte voor | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
interieurbreedte voor | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 540-880 mm | 540-880 mm | 540-880 mm |
hoofdruimte achter | 935 mm | 935 mm | 935 mm |
lengte rugleuning achter | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
lengte zitting achter | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
hoogte zitting achter | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
interieurbreedte achter | 1.375 mm | 1.375 mm | 1.375 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 4 sterren | 4 sterren | 4 sterren |
ABS | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja | ja | ja |
autonome noodremassistentie | ja | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | nee | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja |
lane assist | ja | ja | ja |
stuurassistent | nee | nee | nee |
dodehoekassistent | nee | nee | nee |
vermoeidheidssensor | ja | ja | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee |
precrash systeem | nee | nee | nee |
grootlicht assistent | nee | nee | nee |
verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja |
cross traffic warning | nee | nee | nee |
airbag bestuurder | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee | nee | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja |
emergency call | ja | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja |
keyless entry/start | nee | nee | nee |
smartphone key | nee | nee | nee |
startknop | ja | ja | ja |
stuurschakeling | nee | nee | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja |
cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | nee | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja | ja |
inparkeerautomaat | nee | nee | nee |
elektrische parkeerrem | ja | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder | ja, bestuurder |
elektrische stoelverstelling | nee | nee | nee |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee |
sportstoelen | nee | nee | nee |
met leer bekleed stuur | ja | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | ja | ja | ja |
leren bekleding | nee | nee | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee | nee |
middenarmsteun | ja , voor | nee | ja , voor |
voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | nee | nee | nee |
leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja |
toerenteller | nee | ja | ja |
dagteller | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | nee | nee | nee |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja |
digital instrumentarium | nee | nee | nee |
headup display | nee | nee | nee |
audioinstallatie | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja | ja | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja | ja | ja |
Apple Carplay | ja | ja | ja |
Android Auto | ja | ja | ja |
Over-The-Air updates | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee |
panoramadak | nee | nee | nee |
dakrails | nee | nee | nee |
metallic lak | € 699 | € 699 | € 699 |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja |
privacy glas achter | ja | ja | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | nee |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | nee | nee | nee |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | nee | nee |
mistlampen voor | ja | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | ja |
led achterlichten | nee | nee | nee |
koplampsproeiers | nee | nee | nee |
inbraakalarm | € 199 | € 199 | € 199 |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 30.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |