Vergelijk Renault Austral - Renault Austral
| merk | Renault | Renault |
| uitvoering | Austral mild hybrid 160 Techno | Austral hybrid 200 Techno |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 43.495 | € 43.495 |
| nieuwprijs rijklaar | € 44.590 | € 44.590 |
| afleveringskosten | € 1.095 | € 1.095 |
| wegenbelasting | € 217-240 | € 243-268 |
| classificatie | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| schakeling | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 8 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
| segment | L (lower-SUV) | L (lower-SUV) |
| energielabel | D | A |
| bijtelling | 22% | 22% |
| introductie | april 2025 | september 2022 |
| einde | nog leverbaar | april 2025 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | benzine | benzine / elektrisch |
| aandrijvingssyteem | mild-hybrid | hybride |
| max. vermogen totaal | 116 kW (158 pk) | 147 kW (200 pk) |
| max. koppel totaal | 270 Nm | 205 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | 4, in lijn | 3, in lijn |
| kleppen per cilinder | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | 1.333 cc | 1.199 cc |
| boring x slag | 72,2 mm x 81,3 mm | n.b. |
| compressieverhouding | n.b. | n.b. |
| max. vermogen | 116 kW (158 pk)/5500 tpm | 96 kW (130 pk)/4500 tpm |
| max. koppel | 270 Nm/1800 tpm | 205 Nm/1750 tpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting |
| klepbediening | dohc | dohc |
| turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
| katalysator | geregeld | geregeld |
| brandstoftank | 55 l | 55 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
| motortype | dynamo | n.b. |
| aantal elektromotoren | n.b. | n.b. |
| max. vermogen | n.b. | 50 kW |
| max. koppel | n.b. | 205 Nm |
| warmtepomp | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 175 km/h | 175 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 9,7 s | 8,4 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | n.b. | n.b. |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. |
| CO2-uitstoot | n.b. | n.b. |
| stroomverbruik | n.b. | n.b. |
| actieradius | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | 6,3 l/100km (1 op 15,9) | 4,6 l/100km (1 op 21,7) |
| verbruik lage belasting | 7,7 l/100km (1 op 13,0) | 3,8 l/100km (1 op 26,3) |
| verbruik gemiddelde belasting | 5,9 l/100km (1 op 16,9) | 4,2 l/100km (1 op 23,8) |
| verbruik hoge belasting | 5,3 l/100km (1 op 18,9) | 4,2 l/100km (1 op 23,8) |
| verbruik zeer hoge belasting | 6,8 l/100km (1 op 14,7) | 5,5 l/100km (1 op 18,2) |
| CO2-uitstoot | 143 g/km | 104 g/km |
| stroomverbruik | n.b. | n.b. |
| actieradius | n.b. | n.b. |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | semi-onafh. | semi-onafh. |
| vering voor | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | torsiestaaf | torsiestaaf |
| stabilisator voor | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven |
| bandenmaat voor | 205/55R19 Prijzen | 205/55R19 Prijzen |
| bandenmaat achter | 205/55R19 Prijzen | 205/55R19 Prijzen |
| draaicirkel | 11,4 m | 11,4 m |
GEWICHTEN
| massa leeg | 1.433 kg | 1.492 kg |
| max. laadvermogen | 570 kg | 609 kg |
| max. toelaatbare massa | 2.003 kg | 2.101 kg |
| max. massa vooras | n.b. | n.b. |
| max. massa achteras | n.b. | n.b. |
| max. aanhangermassa geremd | 1.800 kg | 1.500 kg |
| max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg | 750 kg |
| max. kogeldruk | 85 kg | 85 kg |
| max. dakbelasting | n.b. | n.b. |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 487 l | 418 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. |
| hoogte | n.b. | n.b. |
| hoogte tildrempel | n.b. | n.b. |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.533 mm | 4.510 mm |
| breedte | 1.830 mm | 1.825 mm |
| hoogte | 1.645 mm | 1.621 mm |
| wielbasis | 2.667 mm | 2.667 mm |
| spoorbreedte voor | 1.589 mm | 1.589 mm |
| spoorbreedte achter | 1.589 mm | 1.589 mm |
| bodemvrijheid | 170 mm | 170 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | n.b. | n.b. |
| hoofdruimte voor | n.b. | n.b. |
| lengte rugleuning voor | n.b. | n.b. |
| lengte zitting voor | n.b. | n.b. |
| instaphoogte voor | n.b. | n.b. |
| interieurbreedte voor | n.b. | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren |
| ABS | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja |
| remassistent | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja | ja |
| autonome noodremassistentie | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja |
| stabiliteitsregeling | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja |
| sperdifferentieel | nee | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee |
| hill assist | ja | ja |
| lane assist | ja | ja |
| stuurassistent | nee | nee |
| dodehoekassistent | ja | nee |
| vermoeidheidssensor | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee |
| precrash systeem | nee | nee |
| grootlicht assistent | ja | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja | ja |
| cross traffic warning | ja | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | nee | nee |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja |
| emergency call | ja | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start |
| smartphone key | nee | nee |
| startknop | ja | ja |
| stuurschakeling | nee | nee |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja |
| cruise control | ja, autonoom | ja |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja |
| parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | ja | ja |
| inparkeerautomaat | nee | nee |
| elektrische parkeerrem | ja | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | nee | nee |
| elektrische stoelverstelling | nee | nee |
| verwarmde zitplaatsen | optie in pakket | nee |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee |
| sportstoelen | nee | nee |
| met leer bekleed stuur | ja | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | optie in pakket | nee |
| leren bekleding | nee | nee |
| hoofdsteunen achter | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | optie in pakket | ja |
| middenarmsteun | ja , voor | ja , voor |
| voorverwarmingsinstallatie | nee | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor |
| verlichte make-up spiegel | ja | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja |
| toerenteller | ja | ja |
| dagteller | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | ja | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja |
| digital instrumentarium | ja | ja |
| headup display | nee | nee |
| audioinstallatie | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja |
| audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | nee | ja (vanaf 9/2023) |
| Apple Carplay | ja | ja |
| Android Auto | ja | ja |
| Over-The-Air updates | nee | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee |
| panoramadak | € 1.000 | nee |
| dakrails | ja | nee |
| metallic lak | € 900 | € 800 |
| meegespoten bumpers | ja | ja |
| getint glas | ja | ja |
| privacy glas achter | ja | ja |
| elektrisch te openen bagageruimte | optie in pakket | nee |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | ja | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja |
| mistlampen voor | ja | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee |
| led koplampen | ja | ja |
| led achterlichten | ja | ja |
| koplampsproeiers | nee | nee |
| inbraakalarm | nee | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 30.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar |
| algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar |