Vergelijk Renault 5 - Jeep Avenger
| merk | Renault | Jeep |
| uitvoering | 5 E-TECH comfort range techno | Avenger 54kWh Business Edition |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 32.095 | € 35.000 |
| nieuwprijs rijklaar | € 33.190 | € 35.000 |
| afleveringskosten | € 1.095 | € 0 |
| wegenbelasting | € 158-173 | € 177-193 |
| classificatie | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| schakeling | automaat | automaat |
| segment | B (klein) | L (lower-SUV) |
| energielabel | A | A |
| bijtelling | 18/22% | 18/22% |
| introductie | mei 2024 | april 2024 |
| einde | nog leverbaar | november 2024 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | elektrisch | elektrisch |
| aandrijvingssyteem | elektromotor | elektromotor |
| max. vermogen totaal | 110 kW (150 pk) | 115 kW (156 pk) |
| max. koppel totaal | 245 Nm | 260 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen |
ELEKTROMOTOR
| motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | 1 | 1 |
| max. vermogen | 110 kW | 115 kW |
| max. koppel | 245 Nm | 260 Nm |
| accutype | lithium-ion | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | 55,0 kWh | 54,0 kWh |
| accu capaciteit (netto) | 52,0 kWh | 51,0 kWh |
| accu voltage | 400 V | n.b. |
| max. laadvermogen AC | 11 kW | 11 kW |
| gem. laadtijd 20% naar 80% | 03:18 | 03:14 |
| max. snellaadvermogen | 100 kW | 100 kW |
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:32 | 00:31 |
| warmtepomp | ja | ja |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | ja | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | ja | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | ja | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 150 km/h | 150 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 8,0 s | 9,0 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. |
| CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
| stroomverbruik | n.b. | n.b. |
| actieradius | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik lage belasting | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik gemiddelde belasting | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. |
| verbruik zeer hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. |
| CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km |
| stroomverbruik | 14,9 kWh/100km | 15,4 kWh/100km |
| actieradius | 410 km | 400 km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | multilink | multilink |
| vering voor | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren |
| stabilisator voor | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | nee |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven |
| bandenmaat voor | 195/55R18 Prijzen | 215/65R16 Prijzen |
| bandenmaat achter | 195/55R18 Prijzen | 215/65R16 Prijzen |
| draaicirkel | 10,3 m | 10,5 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 1.424 kg | 1.495 kg |
| max. laadvermogen | 496 kg | 530 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 1.920 kg | 2.025 kg |
| max. gewicht vooras | n.b. | n.b. |
| max. gewicht achteras | n.b. | n.b. |
| max. trekgewicht geremd | 500 kg | 0 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 500 kg | 0 kg |
| max. kogeldruk | 63 kg | 0 kg |
| max. dakbelasting | n.b. | n.b. |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 326 l | 355 l |
| lengte min./max. | n.b. | 670-1.320mm |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. |
| hoogte | 570 mm | 470 mm |
| hoogte tildrempel | 774 mm | 690 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 3.922 mm | 4.084 mm |
| breedte | 1.774 mm | 1.776 mm |
| hoogte | 1.498 mm | 1.528 mm |
| wielbasis | 2.540 mm | 2.562 mm |
| spoorbreedte voor | 1.548 mm | n.b. |
| spoorbreedte achter | 1.532 mm | n.b. |
| bodemvrijheid | 145 mm | 209 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | 850-1.090 mm | 850-1.050 mm |
| hoofdruimte voor | 890-980 mm | 860-950 mm |
| lengte rugleuning voor | 610 mm | 600 mm |
| lengte zitting voor | 510 mm | 500 mm |
| instaphoogte voor | 620 mm | 650 mm |
| interieurbreedte voor | 1.360 mm | n.b. |
| afstand rugleuning voor/achter | 530-780 mm | 600-830 mm |
| hoofdruimte achter | 920 mm | 920 mm |
| lengte rugleuning achter | 660 mm | 600 mm |
| lengte zitting achter | 430 mm | 480 mm |
| hoogte zitting achter | 330 mm | 350 mm |
| interieurbreedte achter | 1.280 mm | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 4 sterren | 3 sterren |
| ABS | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja |
| remassistent | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja | ja |
| autonome noodremassistentie | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja |
| stabiliteitsregeling | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja |
| sperdifferentieel | nee | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee |
| hill assist | ja | ja |
| lane assist | ja | ja |
| stuurassistent | ja | nee |
| dodehoekassistent | optie in pakket | nee |
| vermoeidheidssensor | ja | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee |
| precrash systeem | nee | nee |
| grootlicht assistent | ja | optie in pakket |
| verkeersbordenherkenning | ja | nee |
| cross traffic warning | optie in pakket | nee |
| airbag bestuurder | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor & achter | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | nee | nee |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja |
| emergency call | ja | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start |
| smartphone key | nee | nee |
| startknop | ja | ja |
| stuurschakeling | nee | nee |
| elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja |
| cruise control | ja, autonoom | ja |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | ja |
| parkeersensoren | ja, achter | ja, achter |
| achteruitrijcamera | ja | optie in pakket |
| inparkeerautomaat | optie in pakket | nee |
| elektrische parkeerrem | ja | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder |
| lendensteunverstelling voorstoelen | optie in pakket | nee |
| elektrische stoelverstelling | nee | nee |
| verwarmde zitplaatsen | optie in pakket | optie in pakket |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee |
| sportstoelen | nee | nee |
| met leer bekleed stuur | ja | optie in pakket |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | optie in pakket | nee |
| leren bekleding | nee | nee |
| hoofdsteunen achter | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee | nee |
| middenarmsteun | ja , voor | ja , voor |
| voorverwarmingsinstallatie | ja | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor & achter |
| verlichte make-up spiegel | ja | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja | ja |
| toerenteller | nee | nee |
| dagteller | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | nee | nee |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja |
| digital instrumentarium | ja | nee |
| headup display | nee | nee |
| audioinstallatie | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja |
| audio-ingang | ja, USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | ja | nee |
| Apple Carplay | ja | ja |
| Android Auto | ja | ja |
| Over-The-Air updates | ja | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee |
| panoramadak | nee | nee |
| dakrails | nee | ja |
| metallic lak | nee | € 750 |
| meegespoten bumpers | ja | ja |
| getint glas | ja | ja |
| privacy glas achter | ja | optie in pakket |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | ja | nee |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | ja |
| mistlampen voor | nee | optie in pakket |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee |
| led koplampen | ja | ja |
| led achterlichten | ja | nee |
| koplampsproeiers | nee | nee |
| inbraakalarm | nee | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 20.000 km / 2 jaar | n.b. / 1 jaar |
| algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 3 jaar, onbeperkt |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 7 jaar |