Vergelijk Toyota C-HR - Toyota C-HR - Toyota Corolla
merk | Toyota | Toyota | Toyota |
uitvoering | C-HR Hybrid 200 Business Plus | C-HR Plug-in Hybrid 220 Business Plus | Corolla 2.0 Hybrid Executive |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 38.527 | € 37.190 | € 41.150 |
nieuwprijs rijklaar | € 39.595 | € 38.295 | € 41.150 |
afleveringskosten | € 1.068 | € 1.105 | € 0 |
wegenbelasting | € 217-240 | € 202-223 | € 192-211 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv | 5-deurs, hatchback |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
schakeling | automaat | automaat | automaat |
segment | C (klein midden) | ||
energielabel | A | A | B |
bijtelling | 22% | 22% | 22% |
introductie | februari 2024 | januari 2024 | januari 2019 |
einde | februari 2025 | nog leverbaar | januari 2023 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine / elektrisch | benzine / elektrisch | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | hybride | plugin-hybride | hybride |
max. vermogen totaal | 145 kW (197 pk) | 164 kW (223 pk) | 135 kW (180 pk) |
max. koppel totaal | 190 Nm | 190 Nm | 286 Nm |
aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 |
cilinderinhoud | 1.987 cc | 1.987 cc | 1.987 cc |
boring x slag | 80,5 mm x 97,5 mm | 80,5 mm x 97,5 mm | 80,5 mm x 97,6 mm |
compressieverhouding | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
max. vermogen | 112 kW (152 pk)/6000 tpm | 112 kW (152 pk)/6000 tpm | 112 kW (152 pk)/6000 tpm |
max. koppel | 190 Nm/4400 tpm | 190 Nm/4400 tpm | 190 Nm/6000 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | multipoint injectie |
klepbediening | dohc | dohc | dohc |
turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler | nee |
katalysator | geregeld | geregeld | geregeld |
brandstoftank | 43 l | 43 l | 43 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 | 1 | 1 |
max. vermogen | 83 kW | 120 kW | 80 kW |
max. koppel | 206 Nm | 208 Nm | 202 Nm |
accutype | lithium-ion | lithium-ion | nikkel-metaalhydride |
accu capaciteit (bruto) | 4,1 kWh | 13,6 kWh | 3,6 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.b. | n.b. | n.b. |
accu voltage | n.b. | n.b. | n.b. |
warmtepomp | nee | ja | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee | nee |
PRESTATIES
topsnelheid | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 7,9 s | 7,4 s | 7,9 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.b. | n.b. | 3,9 l/100km (1 op 25,6) |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | 3,6 l/100km (1 op 27,8) |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | 4,0 l/100km (1 op 25,0) |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | 89 g/km |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. |
actieradius | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | 4,8 l/100km (1 op 20,8) | 0,8 l/100km (1 op 125,0) | 5,3 l/100km (1 op 18,9) |
verbruik lage belasting | 3,9 l/100km (1 op 25,6) | 4,5 l/100km (1 op 22,2) | 4,9 l/100km (1 op 20,4) |
verbruik gemiddelde belasting | 3,6 l/100km (1 op 27,8) | 3,7 l/100km (1 op 27,0) | 4,5 l/100km (1 op 22,2) |
verbruik hoge belasting | 4,2 l/100km (1 op 23,8) | 4,3 l/100km (1 op 23,3) | 4,7 l/100km (1 op 21,3) |
verbruik zeer hoge belasting | 6,2 l/100km (1 op 16,1) | 6,2 l/100km (1 op 16,1) | 6,4 l/100km (1 op 15,6) |
CO2-uitstoot | 108 g/km | 19 g/km | 119 g/km |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. |
actieradius | n.b. | 66 km | n.b. |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | onafh., dubb.dr. | onafh., dubb.dr. | multilink |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | schijven | schijven | schijven |
bandenmaat voor | 225/55R18 Prijzen | 225/55R18 Prijzen | 225/40R18 Prijzen |
bandenmaat achter | 225/55R18 Prijzen | 225/55R18 Prijzen | 225/40R18 Prijzen |
draaicirkel | 11,0 m | 11,0 m | 10,4 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.440 kg | 1.620 kg | 1.315 kg |
max. laadvermogen | 515 kg | 510 kg | 595 kg |
max. toelaatbare massa | 1.955 kg | 2.130 kg | 1.910 kg |
max. massa vooras | 1.180 kg | 1.180 kg | 1.050 kg |
max. massa achteras | 1.080 kg | 1.080 kg | 970 kg |
max. aanhangermassa geremd | 725 kg | 725 kg | 750 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 725 kg | 725 kg | 450 kg |
max. kogeldruk | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
max. dakbelasting | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 364 l | 310 l | 313 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 790 mm | 790 mm | n.b. |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.362 mm | 4.362 mm | 4.370 mm |
breedte | 1.832 mm | 1.832 mm | 1.790 mm |
hoogte | 1.558 mm | 1.564 mm | 1.435 mm |
wielbasis | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm |
spoorbreedte voor | n.b. | n.b. | n.b. |
spoorbreedte achter | n.b. | n.b. | n.b. |
bodemvrijheid | 154 mm | 154 mm | 135 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 835-1.080 mm | 835-1.080 mm | 870-1.120 mm |
hoofdruimte voor | 910-1.010 mm | 910-1.010 mm | 920-990 mm |
lengte rugleuning voor | 630 mm | 630 mm | 620 mm |
lengte zitting voor | 490 mm | 490 mm | 500 mm |
instaphoogte voor | 620 mm | 620 mm | 510 mm |
interieurbreedte voor | 1.385 mm | 1.385 mm | 1.430 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 585-835 mm | 585-835 mm | 570-870 mm |
hoofdruimte achter | 925 mm | 925 mm | 880 mm |
lengte rugleuning achter | 635 mm | 635 mm | 700 mm |
lengte zitting achter | 485 mm | 485 mm | 460 mm |
hoogte zitting achter | 350 mm | 350 mm | 340 mm |
interieurbreedte achter | 1.355 mm | 1.355 mm | 1.400 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
ABS | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | nee | nee | nee |
autonome noodremassistentie | ja | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | nee | nee | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | nee | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja |
lane assist | ja | ja | ja |
stuurassistent | ja | ja | ja |
dodehoekassistent | ja | ja | ja |
vermoeidheidssensor | nee | nee | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee |
precrash systeem | ja | ja | nee |
grootlicht assistent | ja | ja | ja |
verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja |
cross traffic warning | ja | ja | nee |
airbag bestuurder | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | ja | ja | ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja |
emergency call | ja | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start | ja, entry & start |
smartphone key | nee | nee | nee |
startknop | ja | ja | ja |
stuurschakeling | nee | nee | ja |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja |
cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja | ja |
inparkeerautomaat | nee | nee | ja |
elektrische parkeerrem | ja | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder |
elektrische stoelverstelling | nee | nee | nee |
verwarmde zitplaatsen | nee | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee |
sportstoelen | nee | nee | ja |
met leer bekleed stuur | ja | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee | ja | nee |
leren bekleding | nee | nee | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | ja |
leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor | ja , voor |
verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja |
toerenteller | ja | ja | ja |
dagteller | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja |
digital instrumentarium | nee | nee | nee |
headup display | nee | nee | ja |
audioinstallatie | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | nee | nee | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja | ja | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | nee | nee | ja |
Apple Carplay | ja | ja | ja (vanaf 10/2019) |
Android Auto | ja | ja | ja (vanaf 10/2019) |
Over-The-Air updates | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee |
panoramadak | nee | nee | nee |
dakrails | nee | nee | nee |
metallic lak | € 895 | € 895 | € 795 |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja |
privacy glas achter | ja | ja | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja | ja | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja |
mistlampen voor | ja | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | nee |
xenon koplampen | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | ja |
led achterlichten | ja | ja | ja |
koplampsproeiers | nee | nee | nee |
inbraakalarm | nee | nee | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 10 jaar, 200.000 km | 10 jaar, 200.000 km | 10 jaar, 200.000 km |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |