Vergelijk Kia Sportage - Kia Sportage - Kia Sportage
merk | Kia | Kia | Kia |
uitvoering | Sportage 1.6 T-GDi Mild Hybrid DynamicLine | Sportage 1.6 T-GDi Hybrid DynamicLine | Sportage 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 4WD DynamicLine |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 43.745 | € 43.525 | € 44.205 |
nieuwprijs rijklaar | € 44.695 | € 44.495 | € 45.195 |
afleveringskosten | € 950 | € 970 | € 990 |
wegenbelasting | € 243-268 | € 243-268 | € 241-266 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
schakeling | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | 6 versnellingen, sequentiële automaat | 6 versnellingen, sequentiële automaat |
segment | L (lower-SUV) | L (lower-SUV) | L (lower-SUV) |
energielabel | D | B | A |
bijtelling | 22% | 22% | 22% |
introductie | april 2024 | april 2024 | april 2024 |
einde | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine | benzine / elektrisch | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | mild-hybrid | hybride | plugin-hybride |
max. vermogen totaal | 117 kW (160 pk) | 154 kW (210 pk) | 180 kW (245 pk) |
max. koppel totaal | 250 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
aandrijving | voorwielen | voorwielen | vier wielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 |
cilinderinhoud | 1.598 cc | 1.598 cc | 1.598 cc |
boring x slag | 75,6 mm x 89,0 mm | 75,6 mm x 89,0 mm | 75,6 mm x 89,0 mm |
compressieverhouding | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
max. vermogen | 117 kW (160 pk)/5500 tpm | 132 kW (180 pk)/5500 tpm | 132 kW (180 pk)/5500 tpm |
max. koppel | 250 Nm/1500 tpm | 265 Nm/1500 tpm | 265 Nm/1500 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | directe inspuiting |
klepbediening | dohc | dohc | dohc |
turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld | geregeld | geregeld |
brandstoftank | 54 l | 52 l | 42 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
motortype | n.b. | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | n.b. | 1 | 1 |
max. vermogen | n.b. | 64 kW | 88 kW |
max. koppel | n.b. | n.b. | n.b. |
warmtepomp | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee | nee |
PRESTATIES
topsnelheid | 192 km/h | 186 km/h | 191 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 9,4 s | 8,4 s | 8,3 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. |
actieradius | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | 6,3 l/100km (1 op 15,9) | 5,6 l/100km (1 op 17,9) | 1,1 l/100km (1 op 90,9) |
verbruik lage belasting | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. |
CO2-uitstoot | 142 g/km | 127 g/km | 26 g/km |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. |
actieradius | n.b. | n.b. | 64 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | multilink | multilink | multilink |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | schijven | schijven | schijven |
bandenmaat voor | 235/55R18 Prijzen | 215/65R17 Prijzen | 235/50R19 Prijzen |
bandenmaat achter | 235/55R18 Prijzen | 215/65R17 Prijzen | 235/50R19 Prijzen |
draaicirkel | 11,8 m | 11,8 m | 11,8 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.480 kg | 1.549 kg | 1.805 kg |
max. laadvermogen | 665 kg | 626 kg | 610 kg |
max. toelaatbare massa | 2.145 kg | 2.175 kg | 2.415 kg |
max. massa vooras | n.b. | n.b. | n.b. |
max. massa achteras | n.b. | n.b. | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 1.510 kg | 1.360 kg | 1.210 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
max. kogeldruk | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
max. dakbelasting | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 562 l | 587 l | 540 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.515 mm | 4.515 mm | 4.515 mm |
breedte | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
hoogte | 1.650 mm | 1.650 mm | 1.650 mm |
wielbasis | 2.680 mm | 2.680 mm | 2.680 mm |
spoorbreedte voor | 1.630 mm | 1.630 mm | 1.615 mm |
spoorbreedte achter | 1.637 mm | 1.637 mm | 1.622 mm |
bodemvrijheid | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 900-1.110 mm | 900-1.110 mm | 900-1.110 mm |
hoofdruimte voor | 920-1.030 mm | 920-1.030 mm | 920-1.030 mm |
lengte rugleuning voor | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
lengte zitting voor | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
instaphoogte voor | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
interieurbreedte voor | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 590-860 mm | 590-860 mm | 590-860 mm |
hoofdruimte achter | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
lengte rugleuning achter | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
lengte zitting achter | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
hoogte zitting achter | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
interieurbreedte achter | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
ABS | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja | ja | ja |
autonome noodremassistentie | ja | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | nee | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja |
lane assist | ja | ja | ja |
stuurassistent | ja | ja | ja |
dodehoekassistent | nee | nee | nee |
vermoeidheidssensor | ja | ja | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee |
precrash systeem | nee | nee | nee |
grootlicht assistent | ja | ja | ja |
verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja |
cross traffic warning | nee | nee | nee |
airbag bestuurder | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee | nee | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja |
emergency call | ja | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja |
keyless entry/start | nee | nee | nee |
smartphone key | nee | nee | nee |
startknop | nee | nee | nee |
stuurschakeling | ja | ja | ja |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja |
cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja | ja |
inparkeerautomaat | nee | nee | nee |
elektrische parkeerrem | ja | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder | ja, bestuurder |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder | ja, bestuurder |
elektrische stoelverstelling | nee | nee | nee |
verwarmde zitplaatsen | nee | nee | nee |
geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee |
sportstoelen | nee | nee | nee |
met leer bekleed stuur | ja | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee | nee | nee |
leren bekleding | nee | nee | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | ja | ja | ja |
middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | ja |
leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor | ja , voor |
verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | nee | nee | nee |
toerenteller | ja | ja | ja |
dagteller | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja |
digital instrumentarium | nee | nee | nee |
headup display | nee | nee | nee |
audioinstallatie | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja | ja | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | nee | nee | nee |
Apple Carplay | ja | ja | ja |
Android Auto | ja | ja | ja |
Over-The-Air updates | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee |
panoramadak | nee | nee | nee |
dakrails | ja | ja | ja |
metallic lak | € 795 | € 795 | € 795 |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja |
privacy glas achter | nee | nee | nee |
elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | nee |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja | ja | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja |
mistlampen voor | ja | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | ja |
led achterlichten | ja | ja | ja |
koplampsproeiers | nee | nee | nee |
inbraakalarm | ja | ja | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 10 jaar, 150.000 km | 10 jaar, 150.000 km | 10 jaar, 150.000 km |
carrosserie garantie | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |