Vergelijk Tesla Model 3 - Tesla Model Y - Ford Kuga
merk | Tesla | Tesla | Ford |
uitvoering | Model 3 Long Range AWD | Model Y Long Range AWD | Kuga 2.5 PHEV Titanium |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 49.990 | € 51.990 | € 42.340 |
nieuwprijs rijklaar | € 50.990 | € 52.990 | € 43.490 |
afleveringskosten | € 1.000 | € 1.000 | € 1.150 |
wegenbelasting | € 80-89 | € 93-103 | € 241-266 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 4-deurs, sedan | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 | 5-7 | 5 |
schakeling | automaat | automaat | automaat |
segment | D (midden) | M (upper-SUV) | L (lower-SUV) |
energielabel | A | A | A |
bijtelling | 17/22% | 17/22% | 22% |
introductie | september 2023 | juli 2021 | januari 2024 |
einde | nog leverbaar | maart 2025 | nog leverbaar |
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch | elektrisch | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor | elektromotor | plugin-hybride |
max. vermogen totaal | 366 kW (498 pk) | 324 kW (441 pk) | 178 kW (243 pk) |
max. koppel totaal | 493 Nm | 493 Nm | 200 Nm |
aandrijving | vier wielen | vier wielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | n.v.t. | n.v.t. | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | n.v.t. | n.v.t. | 4 |
cilinderinhoud | n.v.t. | n.v.t. | 2.488 cc |
boring x slag | n.v.t. | n.v.t. | 89,0 mm x 100,0 mm |
compressieverhouding | n.v.t. | n.v.t. | 13,0:1 |
max. vermogen | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
max. koppel | n.v.t. | n.v.t. | 200 Nm |
brandstofsysteem | n.v.t. | n.v.t. | multipoint injectie |
klepbediening | n.v.t. | n.v.t. | dohc |
turbo | n.v.t. | n.v.t. | nee |
katalysator | n.v.t. | n.v.t. | geregeld |
brandstoftank | n.v.t. | n.v.t. | 43 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 2 | 2 | 1 |
max. vermogen | 366 kW | 324 kW | n.b. |
max. koppel | 493 Nm | 493 Nm | n.b. |
accutype | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 78,1 kWh | 78,1 kWh | 14,4 kWh |
accu capaciteit (netto) | 75,0 kWh | 75,0 kWh | n.b. |
accu voltage | 400 V | 400 V | n.b. |
max. laadvermogen AC | 11 kW | 11 kW | 3.7 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 04:41 | 04:41 | 02:34 |
max. snellaadvermogen | 250 kW | 250 kW | n.b. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:18 | 00:18 | n.b. |
warmtepomp | ja | ja | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee | nee |
PRESTATIES
topsnelheid | 201 km/h | 217 km/h | 200 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 4,4 s | 5,0 s | 7,3 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. |
actieradius | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | 1,2 l/100km (1 op 83,3) |
verbruik lage belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
verbruik gemiddelde belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
verbruik hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
verbruik zeer hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | 28 g/km |
stroomverbruik | 14,0 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 17,5 kWh/100km |
actieradius | 678 km | 565 km | 69 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., dubb.dr. | onafh., dubb.dr. | onafh., McPherson |
wielophanging achter | multilink | multilink | multilink |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | gev. schijven | gev. schijven | schijven |
bandenmaat voor | 235/45R18 Prijzen | 255/45R19 Prijzen | 225/65R17 Prijzen |
bandenmaat achter | 235/45R18 Prijzen | 255/45R19 Prijzen | 225/65R17 Prijzen |
draaicirkel | 11,8 m | 12,1 m | 11,4 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.799 kg | 1.964 kg | 1.759 kg |
max. laadvermogen | 464 kg | 655 kg | 641 kg |
max. toelaatbare massa | 2.263 kg | 2.619 kg | 2.400 kg |
max. massa vooras | 1.110 kg | 1.500 kg | n.b. |
max. massa achteras | 1.260 kg | 1.600 kg | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 1.000 kg | 1.600 kg | 2.100 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
max. kogeldruk | 55 kg | 72 kg | 100 kg |
max. dakbelasting | 70 kg | 75 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 682 l | 854 l | 395 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | 570 mm |
hoogte tildrempel | 670 mm | 670 mm | 690 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.720 mm | 4.751 mm | 4.604 mm |
breedte | 1.849 mm | 1.921 mm | 1.882 mm |
hoogte | 1.441 mm | 1.624 mm | 1.679 mm |
wielbasis | 2.875 mm | 2.890 mm | 2.711 mm |
spoorbreedte voor | 1.584 mm | 1.636 mm | 1.599 mm |
spoorbreedte achter | 1.584 mm | 1.636 mm | 1.590 mm |
bodemvrijheid | 138 mm | 167 mm | 166 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 900-1.120 mm | 900-1.085 mm | 900-1.120 mm |
hoofdruimte voor | 930-1.050 mm | 940-1.050 mm | 920-1.020 mm |
lengte rugleuning voor | 660 mm | 670 mm | 610 mm |
lengte zitting voor | 510 mm | 500 mm | 500 mm |
instaphoogte voor | 540 mm | 700 mm | 640 mm |
interieurbreedte voor | 1.580 mm | 1.430 mm | 1.620 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 600-840 mm | 670-985 mm | 700-960 mm |
hoofdruimte achter | 930 mm | 975 mm | 920 mm |
lengte rugleuning achter | 640 mm | 620 mm | 610 mm |
lengte zitting achter | 510 mm | 450 mm | 490 mm |
hoogte zitting achter | 310 mm | 345 mm | 360 mm |
interieurbreedte achter | 1.440 mm | 1.375 mm | 1.550 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | niet getest |
ABS | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja | ja | ja |
autonome noodremassistentie | ja | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | nee | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja |
lane assist | ja | ja | ja |
stuurassistent | ja | ja | nee |
dodehoekassistent | ja | ja | nee |
vermoeidheidssensor | ja | nee | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee |
precrash systeem | nee | nee | ja |
grootlicht assistent | ja | ja | ja |
verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja |
cross traffic warning | ja | ja | nee |
airbag bestuurder | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee | nee | ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja |
emergency call | ja | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start | ja, entry & start |
smartphone key | ja | ja | nee |
startknop | ja | ja | ja |
stuurschakeling | nee | nee | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja |
cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom | ja |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja | nee |
inparkeerautomaat | ja | ja | nee |
elektrische parkeerrem | ja | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | nee |
elektrische stoelverstelling | ja, met geheugen | ja, met geheugen | nee |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | optie in pakket |
geventileerde voorstoelen | ja | nee | nee |
sportstoelen | ja | ja | ja |
met leer bekleed stuur | ja | ja | nee |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | ja | ja | optie in pakket |
leren bekleding | ja | ja | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee | ja |
middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor |
voorverwarmingsinstallatie | ja | ja | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja |
toerenteller | nee | nee | ja |
dagteller | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | nee | nee | ja |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja |
digital instrumentarium | ja | ja | nee |
headup display | nee | nee | optie in pakket |
audioinstallatie | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja |
audio-ingang | ja, USB | ja, USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja | ja | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja | ja | nee |
Apple Carplay | nee | nee | ja |
Android Auto | nee | nee | ja |
Over-The-Air updates | ja | ja | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee |
panoramadak | ja | ja | € 1.450 |
dakrails | nee | nee | ja |
metallic lak | € 1.150 | € 1.150 | € 800 |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja |
privacy glas achter | nee | ja | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | ja | ja | € 450 |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja | ja | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | ja | ja | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | nee | nee |
mistlampen voor | nee | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | optie in pakket |
led achterlichten | ja | ja | ja |
koplampsproeiers | nee | nee | nee |
inbraakalarm | ja | ja | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 40.000 km / 2 jaar | 40.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 4 jaar, 80.000 km | 4 jaar, 80.000 km | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 8 jaar | 8 jaar | 12 jaar |