Vergelijk Peugeot 308 - Peugeot 308
merk | Peugeot | Peugeot |
uitvoering | e-308 GT 54kWh 156 | 308 GT 1.2 PureTech 130 |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 42.400 | € 39.220 |
nieuwprijs rijklaar | € 42.400 | € 39.220 |
afleveringskosten | € 0 | € 0 |
wegenbelasting | € 74-82 | € 192-211 |
classificatie | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, hatchback |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
schakeling | automaat | 8 versnellingen, sequentiële automaat |
segment | C (klein midden) | C (klein midden) |
energielabel | A | C |
bijtelling | 17/22% | 22% |
introductie | september 2023 | juni 2021 |
einde | januari 2025 | mei 2024 |
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch | benzine |
aandrijvingssyteem | elektromotor | brandstofmotor |
max. vermogen totaal | 115 kW (156 pk) | 96 kW (130 pk) |
max. koppel totaal | 270 Nm | 230 Nm |
aandrijving | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | n.v.t. | 3, in lijn |
kleppen per cilinder | n.v.t. | 4 |
cilinderinhoud | n.v.t. | 1.199 cc |
boring x slag | n.v.t. | 75,0 mm x 90,5 mm |
compressieverhouding | n.v.t. | 11,0:1 |
max. vermogen | n.v.t. | 96 kW (130 pk)/5500 tpm |
max. koppel | n.v.t. | 230 Nm/1750 tpm |
brandstofsysteem | n.v.t. | directe inspuiting |
klepbediening | n.v.t. | dohc |
turbo | n.v.t. | ja, met intercooler |
katalysator | n.v.t. | geregeld |
brandstoftank | n.v.t. | 52 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.v.t. | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.v.t. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | n.v.t. |
aantal elektromotoren | 1 | n.v.t. |
max. vermogen | 115 kW | n.v.t. |
max. koppel | 270 Nm | n.v.t. |
accutype | lithium-ion | n.v.t. |
accu capaciteit (bruto) | 54,0 kWh | n.v.t. |
accu capaciteit (netto) | 50,8 kWh | n.v.t. |
accu voltage | 400 V | n.v.t. |
max. laadvermogen AC | 11 kW | n.v.t. |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 03:14 | n.v.t. |
max. snellaadvermogen | 100 kW | n.v.t. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:31 | n.v.t. |
warmtepomp | ja | n.v.t. |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | n.v.t. |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | n.v.t. |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | n.v.t. |
PRESTATIES
topsnelheid | 170 km/h | 210 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 10,5 s | 9,7 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.b. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.v.t. | n.b. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.v.t. | n.b. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.v.t. |
actieradius | n.b. | n.v.t. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | n.v.t. | 5,8 l/100km (1 op 17,2) |
verbruik lage belasting | n.v.t. | 7,2 l/100km (1 op 13,9) |
verbruik gemiddelde belasting | n.v.t. | 5,8 l/100km (1 op 17,2) |
verbruik hoge belasting | n.v.t. | 5,0 l/100km (1 op 20,0) |
verbruik zeer hoge belasting | n.v.t. | 5,9 l/100km (1 op 16,9) |
CO2-uitstoot | n.b. | 130 g/km |
stroomverbruik | 15,0 kWh/100km | n.v.t. |
actieradius | 410 km | n.v.t. |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | onafh., dwarsarmen | onafh., dwarsarmen |
vering voor | schroefveren | schroefveren |
vering achter | torsiestaaf | torsiestaaf |
stabilisator voor | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | schijven | schijven |
bandenmaat voor | 215/45R18 Prijzen | 225/40R18 Prijzen |
bandenmaat achter | 215/45R18 Prijzen | 225/40R18 Prijzen |
draaicirkel | 10,5 m | 10,5 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.659 kg | 1.263 kg |
max. laadvermogen | 451 kg | 587 kg |
max. toelaatbare massa | 2.110 kg | 1.850 kg |
max. massa vooras | n.b. | n.b. |
max. massa achteras | n.b. | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 0 kg | 1.200 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 0 kg | 680 kg |
max. kogeldruk | 0 kg | 70 kg |
max. dakbelasting | n.b. | n.b. |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 412 l | 412 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 695 mm | 695 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.367 mm | 4.367 mm |
breedte | 1.859 mm | 1.859 mm |
hoogte | 1.441 mm | 1.441 mm |
wielbasis | 2.675 mm | 2.675 mm |
spoorbreedte voor | 1.559 mm | 1.559 mm |
spoorbreedte achter | 1.554 mm | 1.554 mm |
bodemvrijheid | n.b. | n.b. |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 900-1.140 mm | 900-1.140 mm |
hoofdruimte voor | 920-1.020 mm | 920-1.020 mm |
lengte rugleuning voor | 520 mm | 520 mm |
lengte zitting voor | 510 mm | 510 mm |
instaphoogte voor | 600 mm | 600 mm |
interieurbreedte voor | 1.530 mm | 1.530 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 540-800 mm | 540-800 mm |
hoofdruimte achter | 940 mm | 940 mm |
lengte rugleuning achter | 660 mm | 660 mm |
lengte zitting achter | 420 mm | 420 mm |
hoogte zitting achter | 350 mm | 350 mm |
interieurbreedte achter | 1.460 mm | 1.460 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 4 sterren | 4 sterren |
ABS | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja |
remassistent | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja | ja |
autonome noodremassistentie | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | nee |
hill assist | ja | ja |
lane assist | ja | ja |
stuurassistent | ja | nee |
dodehoekassistent | ja | ja |
vermoeidheidssensor | nee | nee |
bandenspanningsensor | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee |
precrash systeem | nee | nee |
grootlicht assistent | ja | nee |
verkeersbordenherkenning | ja | ja |
cross traffic warning | ja | ja |
airbag bestuurder | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja |
emergency call | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start |
smartphone key | nee | nee |
startknop | ja | ja |
stuurschakeling | nee | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja |
cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja |
inparkeerautomaat | nee | nee |
elektrische parkeerrem | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder |
elektrische stoelverstelling | nee | nee |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter | nee |
geventileerde voorstoelen | nee | nee |
sportstoelen | ja | ja |
met leer bekleed stuur | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | ja | ja |
leren bekleding | nee | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja |
leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor |
verlichte make-up spiegel | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja |
toerenteller | nee | ja |
dagteller | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | nee | ja |
buitentemperatuurmeter | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja |
digital instrumentarium | nee | nee |
headup display | nee | nee |
audioinstallatie | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | nee | ja |
Apple Carplay | ja | ja |
Android Auto | ja | ja |
Over-The-Air updates | nee | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee |
panoramadak | nee | nee |
dakrails | nee | nee |
metallic lak | ja | ja |
meegespoten bumpers | ja | ja |
getint glas | ja | ja |
privacy glas achter | ja | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | nee |
mistlampen voor | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee |
led koplampen | ja | ja |
led achterlichten | ja | ja |
koplampsproeiers | nee | nee |
inbraakalarm | nee | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 25.000 km / 1 jaar | 25.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar |