Vergelijk Peugeot 208 - Volkswagen Polo - Lynk & Co 01
merk | Peugeot | Volkswagen | Lynk & Co |
uitvoering | 208 Active 1.2 PureTech 75 | Polo 1.0 MPI 80pk | 01 |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 23.980 | € 26.020 | € 44.879 |
nieuwprijs rijklaar | € 23.980 | € 26.020 | € 44.879 |
afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 |
wegenbelasting | € 114-125 | € 114-125 | € 260-287 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
schakeling | 5 versnellingen, handgeschakeld | 5 versnellingen, handgeschakeld | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
segment | B (klein) | B (klein) | L (lower-SUV) |
energielabel | C | C | A |
bijtelling | 22% | 22% | 22% |
introductie | oktober 2023 | juli 2021 | maart 2021 |
einde | september 2024 | januari 2025 | oktober 2024 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine | benzine | benzine / elektrisch |
aandrijvingssyteem | brandstofmotor | brandstofmotor | plugin-hybride |
max. vermogen totaal | 55 kW (75 pk) | 59 kW (80 pk) | 192 kW (261 pk) |
max. koppel totaal | 118 Nm | 93 Nm | 425 Nm |
aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 3, in lijn | 3, in lijn | 3, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 |
cilinderinhoud | 1.199 cc | 999 cc | 1.477 cc |
boring x slag | 75,0 mm x 90,5 mm | 74,5 mm x 76,4 mm | 82,0 mm x 93,2 mm |
compressieverhouding | 11,0:1 | 10,5:1 | 11,5:1 |
max. vermogen | 55 kW (75 pk)/5750 tpm | 59 kW (80 pk)/6200 tpm | 132 kW (180 pk)/5500 tpm |
max. koppel | 118 Nm/2750 tpm | 93 Nm/3700 tpm | 265 Nm/1500 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | directe inspuiting |
klepbediening | dohc | dohc | dohc |
turbo | nee | nee | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld | geregeld | geregeld |
brandstoftank | 40 l | 40 l | 42 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. | n.b. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
motortype | n.v.t. | n.v.t. | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | n.v.t. | n.v.t. | 1 |
max. vermogen | n.v.t. | n.v.t. | 60 kW |
max. koppel | n.v.t. | n.v.t. | 160 Nm |
accutype | n.v.t. | n.v.t. | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | n.v.t. | n.v.t. | 17,6 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.v.t. | n.v.t. | 14,1 kWh |
accu voltage | n.v.t. | n.v.t. | 348 V |
max. laadvermogen AC | n.v.t. | n.v.t. | 6.6 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | n.v.t. | n.v.t. | 01:45 |
max. snellaadvermogen | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
warmtepomp | n.v.t. | n.v.t. | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | n.v.t. | n.v.t. | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | n.v.t. | n.v.t. | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | n.v.t. | n.v.t. | nee |
PRESTATIES
topsnelheid | 174 km/h | 171 km/h | 210 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 13,2 s | 15,5 s | 8,0 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.v.t. | n.v.t. | n.b. |
actieradius | n.v.t. | n.v.t. | 0 km |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | 5,4 l/100km (1 op 18,5) | 5,4 l/100km (1 op 18,5) | 1,2 l/100km (1 op 83,3) |
verbruik lage belasting | 6,2 l/100km (1 op 16,1) | 6,4 l/100km (1 op 15,6) | n.b. |
verbruik gemiddelde belasting | 5,1 l/100km (1 op 19,6) | 5,1 l/100km (1 op 19,6) | n.b. |
verbruik hoge belasting | 4,7 l/100km (1 op 21,3) | 4,8 l/100km (1 op 20,8) | n.b. |
verbruik zeer hoge belasting | 5,8 l/100km (1 op 17,2) | 5,8 l/100km (1 op 17,2) | n.b. |
CO2-uitstoot | 120 g/km | 123 g/km | 27 g/km |
stroomverbruik | n.v.t. | n.v.t. | 17,6 kWh/100km |
actieradius | n.v.t. | n.v.t. | 69 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | semi-onafh. | semi-onafh. | multilink |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | torsiestaaf | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | nee | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | schijven |
remmen achter | trommels | trommels | trommels |
bandenmaat voor | 195/55R16 Prijzen | 185/65R15 Prijzen | 235/55R18 Prijzen |
bandenmaat achter | 195/55R16 Prijzen | 185/65R15 Prijzen | 235/55R18 Prijzen |
draaicirkel | 10,4 m | 10,6 m | 11,4 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.008 kg | 1.032 kg | 1.854 kg |
max. laadvermogen | 502 kg | 508 kg | 496 kg |
max. toelaatbare massa | 1.510 kg | 1.540 kg | 2.350 kg |
max. massa vooras | n.b. | 840 kg | 1.220 kg |
max. massa achteras | n.b. | 750 kg | 1.210 kg |
max. aanhangermassa geremd | 500 kg | 800 kg | 1.800 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 500 kg | 560 kg | 750 kg |
max. kogeldruk | n.b. | 50 kg | n.b. |
max. dakbelasting | n.b. | 75 kg | n.b. |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 352 l | 355 l | 466 l |
lengte min./max. | n.b. | 705-1.380mm | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 685 mm | 690 mm | 770 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.055 mm | 4.074 mm | 4.541 mm |
breedte | 1.760 mm | 1.751 mm | 1.857 mm |
hoogte | 1.430 mm | 1.451 mm | 1.694 mm |
wielbasis | 2.540 mm | 2.552 mm | 2.734 mm |
spoorbreedte voor | 1.500 mm | 1.525 mm | 1.592 mm |
spoorbreedte achter | 1.500 mm | 1.505 mm | 1.597 mm |
bodemvrijheid | n.b. | n.b. | 213 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 960-1.190 mm | 910-1.140 mm | 880-1.120 mm |
hoofdruimte voor | 880-1.000 mm | 860-940 mm | 910-1.100 mm |
lengte rugleuning voor | 620 mm | 640 mm | 660 mm |
lengte zitting voor | 510 mm | 540 mm | 560 mm |
instaphoogte voor | 550 mm | 570 mm | 740 mm |
interieurbreedte voor | 1.390 mm | 1.390 mm | 1.420 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 530-790 mm | 560-800 mm | 620-880 mm |
hoofdruimte achter | 910 mm | 910 mm | 960 mm |
lengte rugleuning achter | 610 mm | 670 mm | 660 mm |
lengte zitting achter | 440 mm | 460 mm | 460 mm |
hoogte zitting achter | 330 mm | 360 mm | 370 mm |
interieurbreedte achter | 1.330 mm | 1.370 mm | 1.410 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 4 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
ABS | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja | ja | ja |
autonome noodremassistentie | ja | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | nee | ja | nee |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | ja | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja |
lane assist | ja | ja | ja |
stuurassistent | nee | nee | ja |
dodehoekassistent | nee | nee | ja |
vermoeidheidssensor | ja | ja | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee |
precrash systeem | nee | nee | nee |
grootlicht assistent | nee | nee | ja |
verkeersbordenherkenning | ja | nee | ja |
cross traffic warning | nee | nee | ja |
airbag bestuurder | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee | nee | ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja |
emergency call | ja | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja |
keyless entry/start | nee | nee | ja, entry & start |
smartphone key | nee | nee | nee |
startknop | nee | nee | ja |
stuurschakeling | nee | nee | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja |
cruise control | ja | € 190 | ja, autonoom |
airconditioning | ja, manueel | ja, manueel | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | nee | ja |
parkeersensoren | ja (vanaf 3/2024), achter | optie in pakket, achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | nee | nee | ja |
inparkeerautomaat | nee | nee | ja |
elektrische parkeerrem | nee | nee | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | nee | nee | ja, bestuurder |
elektrische stoelverstelling | nee | nee | ja, met geheugen |
verwarmde zitplaatsen | € 300 | nee | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee |
sportstoelen | nee | nee | nee |
met leer bekleed stuur | ja | nee | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee | nee | ja (vanaf 7/2023) |
leren bekleding | nee | nee | ja |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja | ja | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee | nee |
middenarmsteun | nee | nee | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | nee | nee | ja |
leeslampje(s) | nee | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | nee | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja |
toerenteller | ja | ja | ja |
dagteller | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja |
digital instrumentarium | nee | nee | ja |
headup display | nee | nee | nee |
audioinstallatie | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | nee | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja, USB |
navigatiesysteem | € 500 | nee | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | nee | nee | ja |
Apple Carplay | ja | optie in pakket | ja |
Android Auto | ja | optie in pakket | ja |
Over-The-Air updates | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, regelbaar | ja, regelbaar | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | nee | € 730 | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee |
panoramadak | nee | nee | nee |
dakrails | nee | nee | ja |
metallic lak | € 550 | € 500 | ja |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja |
privacy glas achter | nee | nee | nee |
elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja |
inklapbare buitenspiegels | nee | optie in pakket | nee |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | nee |
mistlampen voor | nee | € 200 | nee |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | nee |
xenon koplampen | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | ja |
led achterlichten | nee | ja | ja |
koplampsproeiers | nee | nee | nee |
inbraakalarm | nee | nee | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 20.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 1 jaar | n.b. / jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 4 jaar, 100.000 km | 4 jaar, 120.000 km |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |