Vergelijk BYD Dolphin - BYD Dolphin - Toyota C-HR - Toyota C-HR
| merk | BYD | BYD | Toyota | Toyota |
| uitvoering | Dolphin Active | Dolphin Design | C-HR Hybrid 140 Active | C-HR Plug-in Hybrid 220 GR Sport Première Edition |
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 28.990 | € 35.990 | € 35.389 | € 50.590 |
| nieuwprijs rijklaar | € 28.990 | € 36.990 | € 36.495 | € 51.695 |
| afleveringskosten | € 0 | € 1.000 | € 1.106 | € 1.105 |
| wegenbelasting | € 158-173 | € 215-234 | € 226-247 | € 280-306 |
| classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| schakeling | automaat | automaat | automaat | automaat |
| segment | C (klein midden) | C (klein midden) | ||
| energielabel | A | A | A | A |
| bijtelling | 18% | 18/22% | 22% | 22% |
| introductie | juli 2023 | juli 2023 | januari 2024 | januari 2024 |
| einde | oktober 2024 | juli 2025 | nog leverbaar | februari 2025 |
MOTORISERING
| aandrijflijn | elektrisch | elektrisch | benzine / elektrisch | benzine / elektrisch |
| aandrijvingssyteem | elektromotor | elektromotor | hybride | plugin-hybride |
| max. vermogen totaal | 70 kW (95 pk) | 150 kW (204 pk) | 103 kW (140 pk) | 164 kW (223 pk) |
| max. koppel totaal | 180 Nm | 310 Nm | 142 Nm | 190 Nm |
| aandrijving | voorwielen | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
| cilinders | n.v.t. | n.v.t. | 4, in lijn | 4, in lijn |
| kleppen per cilinder | n.v.t. | n.v.t. | 4 | 4 |
| cilinderinhoud | n.v.t. | n.v.t. | 1.798 cc | 1.987 cc |
| boring x slag | n.v.t. | n.v.t. | 80,5 mm x 88,3 mm | 80,5 mm x 97,5 mm |
| compressieverhouding | n.v.t. | n.v.t. | 13,0:1 | 14,0:1 |
| max. vermogen | n.v.t. | n.v.t. | 72 kW (98 pk)/5200 tpm | 112 kW (152 pk)/6000 tpm |
| max. koppel | n.v.t. | n.v.t. | 142 Nm/3600 tpm | 190 Nm/4400 tpm |
| brandstofsysteem | n.v.t. | n.v.t. | multipoint injectie | directe inspuiting |
| klepbediening | n.v.t. | n.v.t. | dohc | dohc |
| turbo | n.v.t. | n.v.t. | ja, met intercooler | ja, met intercooler |
| katalysator | n.v.t. | n.v.t. | geregeld | geregeld |
| brandstoftank | n.v.t. | n.v.t. | 43 l | 43 l |
| toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.v.t. | n.v.t. | n.b. | n.b. |
| toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.v.t. | n.v.t. | n.b. | n.b. |
ELEKTROMOTOR
| motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| max. vermogen | 70 kW | 150 kW | 70 kW | 120 kW |
| max. koppel | 180 Nm | 310 Nm | 185 Nm | 208 Nm |
| accutype | LFP | LFP | lithium-ion | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | 46,0 kWh | 62,0 kWh | 4,1 kWh | 13,6 kWh |
| accu capaciteit (netto) | 44,9 kWh | 60,4 kWh | n.b. | n.b. |
| accu voltage | 333 V | 403 V | n.b. | n.b. |
| max. laadvermogen AC | 7.4 kW | 11 kW | ||
| gem. laadtijd 20% naar 80% | 04:06 | 03:43 | ||
| max. snellaadvermogen | 60 kW | 88 kW | ||
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:45 | 00:41 | ||
| warmtepomp | ja | ja | nee | ja |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | ja | ja | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee | nee | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee | nee | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 150 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 10,0 s | 7,0 s | 9,9 s | 7,4 s |
VERBRUIK (NEDC)
| verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | n.b. | n.b. |
| verbruik binnen bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.b. | n.b. |
| verbruik buiten bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.b. | n.b. |
| CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | n.b | n.b |
| stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| actieradius | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | 4,7 l/100km (1 op 21,3) | 0,9 l/100km (1 op 111,1) |
| verbruik lage belasting | n.v.t. | n.v.t. | 3,8 l/100km (1 op 26,3) | 4,6 l/100km (1 op 21,7) |
| verbruik gemiddelde belasting | n.v.t. | n.v.t. | 3,6 l/100km (1 op 27,8) | 3,8 l/100km (1 op 26,3) |
| verbruik hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | 5,1 l/100km (1 op 19,6) | 4,4 l/100km (1 op 22,7) |
| verbruik zeer hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | 6,1 l/100km (1 op 16,4) | 6,3 l/100km (1 op 15,9) |
| CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 105 g/km | 20 g/km |
| stroomverbruik | 15,2 kWh/100km | 15,9 kWh/100km | n.b. | n.b. |
| actieradius | 340 km | 427 km | n.b. | 66 km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | semi-onafh. | multilink | onafh., dubb.dr. | onafh., dubb.dr. |
| vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
| stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
| stabilisator achter | ja | ja | ja | ja |
| remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
| remmen achter | schijven | schijven | schijven | schijven |
| bandenmaat voor | 205/55R16 Prijzen | 205/50R17 Prijzen | 215/60R17 Prijzen | 245/40R20 Prijzen |
| bandenmaat achter | 205/55R16 Prijzen | 205/50R17 Prijzen | 215/60R17 Prijzen | 245/40R20 Prijzen |
| draaicirkel | 10,5 m | 10,5 m | 11,0 m | 11,0 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 1.405 kg | 1.658 kg | 1.405 kg | 1.635 kg |
| max. laadvermogen | 375 kg | 410 kg | 525 kg | 495 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 1.780 kg | 2.068 kg | 1.930 kg | 2.130 kg |
| max. gewicht vooras | n.b. | n.b. | 1.180 kg | 1.180 kg |
| max. gewicht achteras | n.b. | n.b. | 1.080 kg | 1.080 kg |
| max. trekgewicht geremd | 0 kg | 0 kg | 725 kg | 725 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 0 kg | 0 kg | 725 kg | 725 kg |
| max. kogeldruk | n.b. | 54 kg | 75 kg | 75 kg |
| max. dakbelasting | n.b. | n.b. | 75 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 345 l | 345 l | 388 l | 310 l |
| lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| hoogte | n.b. | n.b. | 530 mm | 530 mm |
| hoogte tildrempel | 770 mm | 770 mm | 800 mm | 800 mm |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 4.290 mm | 4.290 mm | 4.362 mm | 4.362 mm |
| breedte | 1.770 mm | 1.770 mm | 1.832 mm | 1.832 mm |
| hoogte | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.558 mm | 1.564 mm |
| wielbasis | 2.700 mm | 2.700 mm | 2.640 mm | 2.640 mm |
| spoorbreedte voor | 1.530 mm | 1.530 mm | n.b. | n.b. |
| spoorbreedte achter | 1.530 mm | 1.530 mm | n.b. | n.b. |
| bodemvrijheid | 120 mm | 120 mm | 154 mm | 154 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | 835-1.135 mm | 835-1.135 mm | 840-1.070 mm | 840-1.070 mm |
| hoofdruimte voor | 915-1.000 mm | 915-1.000 mm | 900-980 mm | 900-980 mm |
| lengte rugleuning voor | 600 mm | 600 mm | 630 mm | 630 mm |
| lengte zitting voor | 510 mm | 510 mm | 490 mm | 490 mm |
| instaphoogte voor | 615 mm | 615 mm | 640 mm | 640 mm |
| interieurbreedte voor | 1.385 mm | 1.385 mm | 1.385 mm | 1.385 mm |
| afstand rugleuning voor/achter | 610-970 mm | 610-970 mm | 600-850 mm | 600-850 mm |
| hoofdruimte achter | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
| lengte rugleuning achter | 660 mm | 660 mm | 650 mm | 650 mm |
| lengte zitting achter | 485 mm | 485 mm | 450 mm | 450 mm |
| hoogte zitting achter | 360 mm | 360 mm | 370 mm | 370 mm |
| interieurbreedte achter | 1.350 mm | 1.350 mm | 1.355 mm | 1.355 mm |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
| ABS | ja | ja | ja | ja |
| remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
| remassistent | ja | ja | ja | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja | ja | nee | ja |
| autonome noodremassistentie | ja | ja | ja | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja | ja | nee | nee |
| stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
| tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
| sperdifferentieel | nee | nee | nee | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee | nee |
| automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
| hill assist | ja | ja | ja | ja |
| lane assist | ja | ja | ja | ja |
| stuurassistent | ja | ja | ja | ja |
| dodehoekassistent | ja | ja | ja | ja |
| vermoeidheidssensor | ja | ja | nee | ja |
| bandenspanningsensor | ja | ja | ja | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee | nee |
| precrash systeem | nee | nee | ja | ja |
| grootlicht assistent | ja | ja | ja | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja | ja |
| cross traffic warning | ja | ja | nee | ja |
| airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
| airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
| zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | nee | nee | ja | ja |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
| emergency call | ja | ja | ja | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start | nee | ja, entry & start |
| smartphone key | nee | nee | nee | nee |
| startknop | ja | ja | ja | ja |
| stuurschakeling | nee | nee | nee | nee |
| elektrische ramen | ja, voor | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
| cruise control | ja, autonoom | ja, autonoom | ja, autonoom | ja, autonoom |
| airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, manueel | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | nee | nee | ja |
| parkeersensoren | ja, achter | ja, voor & achter | ja, achter | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | ja | ja | ja | ja |
| inparkeerautomaat | nee | nee | nee | ja |
| elektrische parkeerrem | ja | ja | ja | ja |
| start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder | ja, bestuurder | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | nee | nee | nee | ja, bestuurder & passagier |
| elektrische stoelverstelling | ja | ja | nee | ja, met geheugen |
| verwarmde zitplaatsen | nee | ja, voor | nee | ja, voor |
| geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee | nee |
| sportstoelen | nee | nee | nee | ja |
| met leer bekleed stuur | ja | ja | ja | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | nee | nee | nee | ja |
| leren bekleding | ja | ja | nee | nee |
| hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee | nee | nee | nee |
| middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
| voorverwarmingsinstallatie | ja | ja | nee | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | nee | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor | ja , voor |
| verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja | ja |
| regelbare dashboardverlichting | nee | nee | ja | ja |
| toerenteller | nee | nee | ja | ja |
| dagteller | ja | ja | ja | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | nee | nee | ja | ja |
| buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
| boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
| digital instrumentarium | ja | ja | nee | nee |
| headup display | nee | nee | nee | ja |
| audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja | ja | nee | nee |
| audio-ingang | ja, USB | ja, USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja | ja | ja | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | nee | ja | nee | ja |
| Apple Carplay | ja | ja | ja | ja |
| Android Auto | ja | ja | ja | ja |
| Over-The-Air updates | ja | ja | nee | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, regelbaar | ja, regelbaar | ja, regelbaar | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja | ja | ja | ja |
| schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
| panoramadak | nee | ja | nee | ja |
| dakrails | nee | nee | nee | nee |
| metallic lak | ja | ja | € 895 | € 895 |
| meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
| getint glas | ja | ja | ja | ja |
| privacy glas achter | nee | ja | nee | ja |
| elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | nee | ja |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | nee, en verwarmd | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | nee | ja | nee | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee | nee |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
| mistlampen voor | nee | nee | nee | ja |
| automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja | ja |
| xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
| led koplampen | ja | ja | ja | ja |
| led achterlichten | ja | ja | ja | ja |
| koplampsproeiers | nee | nee | nee | nee |
| inbraakalarm | nee | nee | nee | nee |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 20.000 km / 1 jaar | 20.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 6 jaar, 150.000 km | 6 jaar, 150.000 km | 10 jaar, 200.000 km | 10 jaar, 200.000 km |
| carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |