Vergelijk Lexus RX - BMW iX
merk | Lexus | BMW |
uitvoering | RX 450h+ Comfort Line | iX xDrive40 |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 84.390 | € 84.332 |
nieuwprijs rijklaar | € 85.995 | € 85.667 |
afleveringskosten | € 1.605 | € 1.335 |
wegenbelasting | € 299-330 | € 119-132 |
classificatie | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
schakeling | sequentiële automaat | automaat |
segment | M (upper-SUV) | M (upper-SUV) |
energielabel | A | A |
bijtelling | 22% | 17/22% |
introductie | januari 2023 | juli 2021 |
einde | nog leverbaar | maart 2025 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine / elektrisch | elektrisch |
aandrijvingssyteem | plugin-hybride | elektromotor |
max. vermogen totaal | 227 kW (309 pk) | 240 kW (326 pk) |
max. koppel totaal | n.b. | 630 Nm |
aandrijving | vier wielen | vier wielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 4, in V-vorm | n.v.t. |
kleppen per cilinder | 4 | n.v.t. |
cilinderinhoud | 2.487 cc | n.v.t. |
boring x slag | 87,5 mm x 103,4 mm | n.v.t. |
compressieverhouding | 14,0:1 | n.v.t. |
max. vermogen | 136 kW (185 pk) | n.v.t. |
max. koppel | 227 Nm/3600 tpm | n.v.t. |
brandstofsysteem | directe inspuiting | n.v.t. |
klepbediening | dohc | n.v.t. |
turbo | nee | n.v.t. |
katalysator | geregeld | n.v.t. |
brandstoftank | 55 l | n.v.t. |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. | n.v.t. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. | n.v.t. |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 2 | 2 |
max. vermogen | 174 kW | 240 kW |
max. koppel | 391 Nm | 630 Nm |
accutype | lithium-ion | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 18,1 kWh | 76,6 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.b. | 71,0 kWh |
accu voltage | n.b. | 330 V |
max. laadvermogen AC | 6.6 kW | 11 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 01:48 | 04:35 |
max. snellaadvermogen | n.b. | 150 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. | 00:30 |
warmtepomp | nee | ja |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee |
PRESTATIES
topsnelheid | 200 km/h | 200 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 6,5 s | 6,1 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.b. | n.v.t. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.v.t. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.v.t. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.b. |
actieradius | n.b. | 86 km |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | 1,1 l/100km (1 op 90,9) | n.v.t. |
verbruik lage belasting | n.b. | n.v.t. |
verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.v.t. |
verbruik hoge belasting | n.b. | n.v.t. |
verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.v.t. |
CO2-uitstoot | 25 g/km | n.b. |
stroomverbruik | 17,5 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
actieradius | 69 km | 425 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., dubb.dr. |
wielophanging achter | multilink | multilink |
vering voor | schroefveren | schroefveren |
vering achter | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | gev. schijven | gev. schijven |
bandenmaat voor | 235/60R19 Prijzen | 235/60R20 Prijzen |
bandenmaat achter | 235/60R19 Prijzen | 235/60R20 Prijzen |
draaicirkel | 12,6 m | 12,8 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 2.110 kg | 2.365 kg |
max. laadvermogen | 670 kg | 645 kg |
max. toelaatbare massa | 2.780 kg | 3.010 kg |
max. massa vooras | n.b. | 1.450 kg |
max. massa achteras | n.b. | 1.690 kg |
max. aanhangermassa geremd | 2.000 kg | 2.500 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg | 750 kg |
max. kogeldruk | n.b. | 100 kg |
max. dakbelasting | n.b. | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | l | 500 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 760 mm | n.b. |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.890 mm | 4.953 mm |
breedte | 1.920 mm | 1.967 mm |
hoogte | 1.695 mm | 1.695 mm |
wielbasis | 2.850 mm | 3.000 mm |
spoorbreedte voor | n.b. | 1.679 mm |
spoorbreedte achter | n.b. | 1.709 mm |
bodemvrijheid | 183 mm | 202 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 880-1.140 mm | n.b. |
hoofdruimte voor | 870-950 mm | n.b. |
lengte rugleuning voor | 640 mm | n.b. |
lengte zitting voor | 490 mm | n.b. |
instaphoogte voor | 750 mm | n.b. |
interieurbreedte voor | 1.590 mm | n.b. |
afstand rugleuning voor/achter | 700-980 mm | n.b. |
hoofdruimte achter | 910 mm | n.b. |
lengte rugleuning achter | 630 mm | n.b. |
lengte zitting achter | 480 mm | n.b. |
hoogte zitting achter | 340 mm | n.b. |
interieurbreedte achter | 1.540 mm | n.b. |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren |
ABS | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja |
remassistent | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | nee | ja |
autonome noodremassistentie | nee | ja |
noodremassistent voetgangers | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | ja |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | ja |
hill assist | ja | ja |
lane assist | ja | ja |
stuurassistent | nee | optie in pakket |
dodehoekassistent | ja | optie in pakket |
vermoeidheidssensor | nee | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee |
precrash systeem | ja | ja |
grootlicht assistent | nee | ja |
verkeersbordenherkenning | ja | ja |
cross traffic warning | ja | ja |
airbag bestuurder | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor & achter | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | ja | ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja |
emergency call | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start | € 1.120 |
smartphone key | nee | nee |
startknop | ja | ja |
stuurschakeling | nee | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja |
cruise control | ja, autonoom | ja |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja |
inparkeerautomaat | nee | ja |
elektrische parkeerrem | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | optie in pakket |
elektrische stoelverstelling | nee, met geheugen | ja |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | nee | € 908 |
sportstoelen | nee | ja |
met leer bekleed stuur | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee | € 321 |
leren bekleding | ja | ja |
hoofdsteunen achter | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | ja | nee |
middenarmsteun | ja , voor | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee | ja |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja |
toerenteller | ja | ja |
dagteller | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja | ja |
buitentemperatuurmeter | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja |
digital instrumentarium | nee | nee |
headup display | nee | € 1.602 |
audioinstallatie | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja | ja |
Apple Carplay | ja | ja |
Android Auto | ja | ja |
Over-The-Air updates | nee | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee |
panoramadak | nee | € 3.524 |
dakrails | ja | nee |
metallic lak | € 1.395 | € 1.295 |
meegespoten bumpers | ja | ja |
getint glas | ja | ja |
privacy glas achter | ja | € 534 |
elektrisch te openen bagageruimte | ja | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee | ja |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja |
mistlampen voor | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee |
led koplampen | ja | ja |
led achterlichten | ja | ja |
koplampsproeiers | nee | ja |
inbraakalarm | ja | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 15.000 km / 1 jaar | variabel / 2 jaar |
algemene garantie | 10 jaar, 200.000 km | 3 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar |