Vergelijk Audi Q5 - Audi Q5 - Audi Q5 - Audi e-tron
merk | Audi | Audi | Audi | Audi |
uitvoering | Q5 40 TFSI quattro Pro Line | Q5 55 TFSI e quattro S edition | SQ5 TDI quattro | e-tron 50 quattro Launch Edition |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 69.120 | € 82.472 | € 118.566 | € 70.450 |
nieuwprijs rijklaar | € 69.120 | € 82.472 | € 118.566 | € 70.450 |
afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
wegenbelasting | € 295-326 | € 299-330 | € 698-737 | € 119-132 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
schakeling | 7 versnellingen, sequentiële automaat | 7 versnellingen, sequentiële automaat | 8 versnellingen, sequentiële automaat | automaat |
segment | M (upper-SUV) | M (upper-SUV) | M (upper-SUV) | M (upper-SUV) |
energielabel | F | A | G | A |
bijtelling | 22% | 22% | 22% | n.v.t. |
introductie | maart 2022 | februari 2021 | februari 2021 | augustus 2019 |
einde | januari 2024 | januari 2024 | april 2022 | maart 2020 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine | benzine / elektrisch | diesel | elektrisch |
aandrijvingssyteem | mild-hybrid | plugin-hybride | mild-hybrid | elektromotor |
max. vermogen totaal | 150 kW (204 pk) | 270 kW (367 pk) | 251 kW (341 pk) | 230 kW (313 pk) |
max. koppel totaal | 320 Nm | 500 Nm | 700 Nm | 540 Nm |
aandrijving | vier wielen | vier wielen | vier wielen | vier wielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | 6, in V-vorm | n.v.t. |
kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | n.v.t. |
cilinderinhoud | 1.984 cc | 1.984 cc | 2.967 cc | n.v.t. |
boring x slag | 82,5 mm x 92,8 mm | 82,5 mm x 92,8 mm | 83,0 mm x 91,4 mm | n.v.t. |
compressieverhouding | 9,6:1 | 9,6:1 | 15,5:1 | n.v.t. |
max. vermogen | 150 kW (204 pk)/4475 tpm | 185 kW (252 pk)/5000 tpm | 251 kW (341 pk)/3800 tpm | n.v.t. |
max. koppel | 320 Nm/1450 tpm | 370 Nm/1600 tpm | 700 Nm/1750 tpm | n.v.t. |
brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | common rail | n.v.t. |
klepbediening | dohc | dohc | dohc | n.v.t. |
turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler | ja, met intercooler | n.v.t. |
katalysator | geregeld | geregeld | geregeld | n.v.t. |
brandstoftank | 70 l | 54 l | 65 l | n.v.t. |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 1650 | 1650 | 1350 | n.v.t. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2100 | 2100 | 1750 | n.v.t. |
ELEKTROMOTOR
motortype | dynamo | synchroonmotor / permanente magneet | n.b. | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | n.b. | 1 | n.b. | 2 |
max. vermogen | n.b. | 105 kW | n.b. | 230 kW |
max. koppel | n.b. | 350 Nm | n.b. | 540 Nm |
PRESTATIES
topsnelheid | 223 km/h | 239 km/h | 250 km/h | 190 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 7,3 s | 5,3 s | 5,1 s | 7,0 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.b. | n.b. | 7,0 l/100km (1 op 14,3) | n.v.t. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | 8,7 l/100km (1 op 11,5) | n.v.t. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | 6,0 l/100km (1 op 16,7) | n.v.t. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | 185 g/km | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. | 21,9 kWh/100km |
actieradius | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | 7,7 l/100km (1 op 13,0) | 1,6 l/100km (1 op 62,5) | 8,2 l/100km (1 op 12,2) | n.v.t. |
verbruik lage belasting | n.b. | n.b. | 11,3 l/100km (1 op 8,8) | n.v.t. |
verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.b. | 8,5 l/100km (1 op 11,8) | n.v.t. |
verbruik hoge belasting | n.b. | n.b. | 7,0 l/100km (1 op 14,3) | n.v.t. |
verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.b. | 7,9 l/100km (1 op 12,7) | n.v.t. |
CO2-uitstoot | 175 g/km | 39 g/km | 215 g/km | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | 17,8 kWh/100km | n.b. | 21,0 kWh/100km |
actieradius | n.b. | 62 km | n.b. | 300 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | multilink | multilink | multilink | multilink |
wielophanging achter | multilink | multilink | multilink | multilink |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | luchtvering |
vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren | luchtvering |
stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | schijven | schijven | gev. schijven | schijven |
bandenmaat voor | 235/60R18 Prijzen | 235/55R19 Prijzen | 255/45R20 Prijzen | 255/55R19 Prijzen |
bandenmaat achter | 235/60R18 Prijzen | 235/55R19 Prijzen | 255/45R20 Prijzen | 255/55R19 Prijzen |
draaicirkel | 11,7 m | 12,0 m | 11,8 m | 12,2 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.730 kg | 2.050 kg | 1.985 kg | 2.370 kg |
max. laadvermogen | 710 kg | 610 kg | 675 kg | 660 kg |
max. toelaatbare massa | 2.440 kg | 2.660 kg | 2.660 kg | 3.030 kg |
max. massa vooras | n.b. | n.b. | 1.350 kg | n.b. |
max. massa achteras | n.b. | n.b. | 1.390 kg | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 2.400 kg | 2.000 kg | 2.400 kg | 1.800 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
max. kogeldruk | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 80 kg |
max. dakbelasting | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 520 l | 465 l | 510 l | 660 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 780 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.671 mm | 4.671 mm | 4.682 mm | 4.901 mm |
breedte | 1.893 mm | 1.893 mm | 1.893 mm | 1.935 mm |
hoogte | 1.661 mm | 1.661 mm | 1.635 mm | 1.616 mm |
wielbasis | 2.819 mm | 2.819 mm | 2.824 mm | 2.928 mm |
spoorbreedte voor | 1.616 mm | 1.616 mm | 1.624 mm | 1.655 mm |
spoorbreedte achter | 1.609 mm | 1.609 mm | 1.612 mm | 1.652 mm |
bodemvrijheid | n.b. | n.b. | n.b. | 172 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 970-1.150 mm | 970-1.150 mm | 970-1.150 mm | 900-1.060 mm |
hoofdruimte voor | 930-1.040 mm | 930-1.040 mm | 930-1.040 mm | 870-990 mm |
lengte rugleuning voor | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 620 mm |
lengte zitting voor | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 510 mm |
instaphoogte voor | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 770 mm |
interieurbreedte voor | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.490 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 660-910 mm | 660-910 mm | 660-910 mm | 710-980 mm |
hoofdruimte achter | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 950 mm |
lengte rugleuning achter | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 610 mm |
lengte zitting achter | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
hoogte zitting achter | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 380 mm |
interieurbreedte achter | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
ABS | ja | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
autonome noodremassistentie | ja | ja | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | ja | ja | ja | ja |
automatisch geregelde schokdemping | € 1.372 | € 1.372 | ja | ja |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja | ja |
lane assist | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
stuurassistent | nee | nee | nee | optie in pakket |
dodehoekassistent | € 1.136 | € 1.136 | € 1.136 | optie in pakket |
vermoeidheidssensor | nee | nee | nee | nee |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee | € 2.595 |
precrash systeem | € 351 | € 351 | € 351 | ja |
grootlicht assistent | € 211 | € 211 | € 211 | nee |
verkeersbordenherkenning | ja (vanaf 7/2023) | ja (vanaf 7/2023) | optie in pakket | € 241 |
cross traffic warning | nee | nee | nee | € 1.630 |
airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee | nee | nee | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
emergency call | ja | ja | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
keyless entry/start | optie in pakket | optie in pakket | ja, entry & start | € 989 |
startknop | optie in pakket | optie in pakket | ja | ja |
stuurschakeling | ja | ja | ja | ja |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
cruise control | ja | ja | ja | ja |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter | nee, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja | ja | € 567 |
inparkeerautomaat | € 379 | € 379 | € 379 | € 421 |
elektrische parkeerrem | ja | ja | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | € 370 | € 370 | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
elektrische stoelverstelling | ja (vanaf 7/2023) | ja (vanaf 7/2023) | ja | ja, met geheugen |
verwarmde zitplaatsen | ja (vanaf 7/2023) | ja (vanaf 7/2023) | € 532 | € 459 |
geventileerde voorstoelen | € 1.142 | € 1.142 | € 1.142 | € 966 |
sportstoelen | € 461 | ja | ja | € 766 |
met leer bekleed stuur | ja | ja | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee | nee | nee | nee |
leren bekleding | nee | nee | ja | € 1.268 |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | ja | ja | € 491 | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | € 2.172 | € 2.172 | € 2.172 | ja |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | ja | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja | ja |
toerenteller | ja | ja | ja | nee |
dagteller | ja | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja | nee |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
headup display | € 1.372 | € 1.372 | € 1.372 | € 1.677 |
audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja | € 518 |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | € 3.144 | ja | nee | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja | ja | ja | nee |
Apple Carplay | ja | ja | ja | nee |
Android Auto | ja | ja | nee | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
panoramadak | € 2.128 | € 2.128 | € 2.128 | € 1.798 |
dakrails | ja | ja | ja | € 483 |
metallic lak | € 1.261 | € 1.261 | € 1.261 | € 1.400 |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja | ja |
privacy glas achter | € 588 | € 588 | € 588 | € 543 |
elektrisch te openen bagageruimte | ja | ja | ja | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
mistlampen voor | ja | ja | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | ja | ja |
led achterlichten | ja | ja | ja | ja |
koplampsproeiers | € 379 | ja | ja | nee |
inbraakalarm | € 329 | € 329 | € 329 | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 30.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 2 jaar |
algemene garantie | 4 jaar, 100.000 km | 4 jaar, 100.000 km | 4 jaar, 100.000 km | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |