Vergelijk Peugeot 308 - Skoda Octavia - Hyundai Ioniq 5 - Hyundai Ioniq 5
merk | Peugeot | Skoda | Hyundai | Hyundai |
uitvoering | 308 SW GT HYbrid 180 | Octavia Combi 1.5 TSI e-TEC 150pk Sportline Business | Ioniq 5 63kWh Style | Ioniq 5 84kWh Style |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 44.280 | € 43.005 | € 41.900 | € 45.900 |
nieuwprijs rijklaar | € 45.280 | € 43.990 | € 42.995 | € 46.995 |
afleveringskosten | € 1.000 | € 985 | € 1.095 | € 1.095 |
wegenbelasting | € 202-223 | € 217-240 | € 87-96 | € 93-103 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, stationwagon | 5-deurs, stationwagon | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
schakeling | 8 versnellingen, sequentiële automaat | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling | automaat | automaat |
segment | C (klein midden) | C (klein midden) | C (klein midden) | C (klein midden) |
energielabel | A | A | A | A |
bijtelling | 22% | 22% | 17/22% | 17/22% |
introductie | juli 2021 | mei 2024 | juli 2024 | juli 2024 |
einde | nog leverbaar | mei 2025 | nog leverbaar | nog leverbaar |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine / elektrisch | benzine | elektrisch | elektrisch |
aandrijvingssyteem | plugin-hybride | mild-hybrid | elektromotor | elektromotor |
max. vermogen totaal | 133 kW (180 pk) | 110 kW (150 pk) | 125 kW (170 pk) | 168 kW (229 pk) |
max. koppel totaal | 360 Nm | 250 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
aandrijving | voorwielen | voorwielen | achterwielen | achterwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | n.v.t. | n.v.t. |
kleppen per cilinder | 4 | 4 | n.v.t. | n.v.t. |
cilinderinhoud | 1.598 cc | 1.498 cc | n.v.t. | n.v.t. |
boring x slag | n.b. | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
compressieverhouding | n.b. | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
max. vermogen | 110 kW (150 pk)/4250 tpm | 110 kW (150 pk)/5500 tpm | n.v.t. | n.v.t. |
max. koppel | 250 Nm/1750 tpm | 250 Nm/1500 tpm | n.v.t. | n.v.t. |
brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | n.v.t. | n.v.t. |
klepbediening | dohc | dohc | n.v.t. | n.v.t. |
turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler | n.v.t. | n.v.t. |
katalysator | geregeld | geregeld | n.v.t. | n.v.t. |
brandstoftank | 40 l | 45 l | n.v.t. | n.v.t. |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | n.b. | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | n.b. | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 | n.b. | 1 | 1 |
max. vermogen | 81 kW | n.b. | 125 kW | 168 kW |
max. koppel | 320 Nm | n.b. | 350 Nm | 350 Nm |
accutype | lithium-ion | n.b. | lithium-ion | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 12,4 kWh | n.b. | 63,0 kWh | 84,0 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.b. | n.b. | 60,0 kWh | 80,0 kWh |
accu voltage | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
max. laadvermogen AC | 3.7 kW | n.b. | 11 kW | 11 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 02:12 | n.b. | 03:46 | 05:02 |
max. snellaadvermogen | n.b. | n.b. | 180 kW | 263 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. | n.b. | 00:20 | 00:18 |
PRESTATIES
topsnelheid | 225 km/h | 225 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 7,7 s | 8,6 s | 8,5 s | 7,5 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.b. | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
actieradius | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | 1,3 l/100km (1 op 76,9) | 5,0 l/100km (1 op 20,0) | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik lage belasting | 8,1 l/100km (1 op 12,3) | 6,6 l/100km (1 op 15,2) | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik gemiddelde belasting | 5,6 l/100km (1 op 17,9) | 4,8 l/100km (1 op 20,8) | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik hoge belasting | 5,2 l/100km (1 op 19,2) | 4,3 l/100km (1 op 23,3) | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik zeer hoge belasting | 6,5 l/100km (1 op 15,4) | 5,2 l/100km (1 op 19,2) | n.v.t. | n.v.t. |
CO2-uitstoot | 29 g/km | 114 g/km | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | 15,6 kWh/100km | 16,0 kWh/100km |
actieradius | 60 km | n.b. | 440 km | 570 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | onafh., dwarsarmen | semi-onafh. | multilink | multilink |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | torsiestaaf | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | schijven | schijven | schijven | schijven |
bandenmaat voor | 225/40R18 Prijzen | 205/55R17 Prijzen | 235/55R19 Prijzen | 235/55R19 Prijzen |
bandenmaat achter | 225/40R18 Prijzen | 205/55R17 Prijzen | 235/55R19 Prijzen | 235/55R19 Prijzen |
draaicirkel | 10,7 m | 10,4 m | 10,6 m | 10,6 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.634 kg | 1.403 kg | 1.865 kg | 1.970 kg |
max. laadvermogen | 536 kg | 507 kg | 605 kg | 620 kg |
max. toelaatbare massa | 2.170 kg | 1.910 kg | 2.470 kg | 2.590 kg |
max. massa vooras | n.b. | 980 kg | n.b. | n.b. |
max. massa achteras | n.b. | 970 kg | n.b. | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 1.450 kg | 1.500 kg | 750 kg | 1.600 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg | 700 kg | 750 kg | 750 kg |
max. kogeldruk | 70 kg | 80 kg | 100 kg | 100 kg |
max. dakbelasting | n.b. | 75 kg | 80 kg | 80 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 548 l | 640 l | 520 l | 520 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 680 mm | 630 mm | 750 mm | 750 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.636 mm | 4.698 mm | 4.655 mm | 4.655 mm |
breedte | 1.852 mm | 1.829 mm | 1.890 mm | 1.890 mm |
hoogte | 1.441 mm | 1.491 mm | 1.605 mm | 1.605 mm |
wielbasis | 2.732 mm | 2.667 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
spoorbreedte voor | 1.559 mm | 1.546 mm | 1.552 mm | 1.552 mm |
spoorbreedte achter | 1.554 mm | 1.550 mm | 1.564 mm | 1.564 mm |
bodemvrijheid | n.b. | n.b. | 160 mm | 160 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 900-1.140 mm | 880-1.140 mm | 940-1.170 mm | 940-1.170 mm |
hoofdruimte voor | 920-1.020 mm | 920-1.070 mm | 960-1.050 mm | 960-1.050 mm |
lengte rugleuning voor | 520 mm | 630 mm | 650 mm | 650 mm |
lengte zitting voor | 490 mm | 520 mm | 530 mm | 530 mm |
instaphoogte voor | 600 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
interieurbreedte voor | 1.500 mm | 1.440 mm | 1.590 mm | 1.590 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 550-810 mm | 620-920 mm | 740-1.010 mm | 740-1.010 mm |
hoofdruimte achter | 930 mm | 960 mm | 920 mm | 920 mm |
lengte rugleuning achter | 660 mm | 660 mm | 500 mm | 500 mm |
lengte zitting achter | 420 mm | 480 mm | 510 mm | 510 mm |
hoogte zitting achter | 350 mm | 330 mm | 350 mm | 350 mm |
interieurbreedte achter | 1.460 mm | 1.410 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 4 sterren | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
ABS | ja | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja | ja | ja | ja |
autonome noodremassistentie | ja | ja | ja | ja |
noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | ja | nee | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee | ja |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja | ja |
lane assist | ja | ja | ja | ja |
stuurassistent | nee | optie in pakket | ja | ja |
dodehoekassistent | ja | nee | nee | nee |
vermoeidheidssensor | nee | ja | ja | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee | nee |
precrash systeem | nee | nee | nee | nee |
grootlicht assistent | nee | ja | ja (vanaf 10/2024) | ja (vanaf 10/2024) |
verkeersbordenherkenning | ja | ja | ja | ja |
cross traffic warning | ja | nee | ja | ja |
airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee | ja | ja | ja |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
emergency call | ja | ja | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
keyless entry/start | ja, entry & start | ja, entry & start | ja, entry & start | ja, entry & start |
startknop | ja | ja | ja | ja |
stuurschakeling | nee | ja | nee | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
cruise control | ja, autonoom | ja | ja, autonoom | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja | ja | ja |
inparkeerautomaat | nee | nee | nee | nee |
elektrische parkeerrem | ja | ja | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder | ja, bestuurder |
elektrische stoelverstelling | nee | optie in pakket | nee | nee |
verwarmde zitplaatsen | nee | ja, voor & achter | nee | nee |
geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee | nee |
sportstoelen | ja | ja | nee | nee |
met leer bekleed stuur | ja | ja | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | ja | optie in pakket | nee | nee |
leren bekleding | nee | nee | nee | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee | nee | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | ja | ja |
leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor & achter | ja , voor | ja , voor |
verlichte make-up spiegel | ja | nee | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja | ja |
toerenteller | ja | ja | nee | nee |
dagteller | ja | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | nee | nee |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
headup display | nee | € 500 | nee | nee |
audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja | € 1.090 | ja | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | ja | ja | nee | nee |
Apple Carplay | ja | ja | ja | ja |
Android Auto | ja | ja | ja | ja |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
panoramadak | nee | € 1.090 | nee | nee |
dakrails | ja | ja | nee | nee |
metallic lak | € 800 | € 790 | € 895 | € 895 |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja | ja |
privacy glas achter | ja | ja | ja | ja |
elektrisch te openen bagageruimte | nee | ja | nee | nee |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja | nee | ja | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee | optie in pakket | nee | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | ja | ja | ja |
mistlampen voor | ja | optie in pakket | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | nee | nee |
led achterlichten | ja | ja | ja | ja |
koplampsproeiers | nee | optie in pakket | nee | nee |
inbraakalarm | nee | ja | ja | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 30.000 km / 1 jaar | 30.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar | 30.000 km / 2 jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt | 5 jaar, onbeperkt | 5 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |