Vergelijk BMW X3 - BMW X3 - BMW X3 - BMW iX3
merk | BMW | BMW | BMW | BMW |
uitvoering | X3 xDrive20i | X3 xDrive30e | X3 xDrive20d | iX3 Executive |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 75.778 | € 66.201 | € 79.839 | € 70.180 |
nieuwprijs rijklaar | € 75.778 | € 66.201 | € 79.839 | € 71.465 |
afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.285 |
wegenbelasting | € 321-354 | € 279-309 | € 614-648 | € 106-117 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv | 5-deurs, suv |
aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
schakeling | 8 versnellingen, sequentiële automaat | 8 versnellingen, sequentiële automaat | 8 versnellingen, sequentiële automaat | automaat |
segment | M (upper-SUV) | M (upper-SUV) | M (upper-SUV) | M (upper-SUV) |
energielabel | E | A | D | A |
bijtelling | 22% | 22% | 22% | 17/22% |
introductie | juli 2021 | juli 2021 | juli 2021 | augustus 2021 |
einde | augustus 2024 | augustus 2024 | augustus 2024 | nog leverbaar |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine | benzine / elektrisch | diesel | elektrisch |
aandrijvingssyteem | mild-hybrid | plugin-hybride | mild-hybrid | elektromotor |
max. vermogen totaal | 135 kW (184 pk) | 215 kW (292 pk) | 140 kW (190 pk) | 210 kW (286 pk) |
max. koppel totaal | 300 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
aandrijving | vier wielen | vier wielen | vier wielen | achterwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 4, in lijn | 4, in lijn | 4, in lijn | n.v.t. |
kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 | n.v.t. |
cilinderinhoud | 1.998 cc | 1.998 cc | 1.995 cc | n.v.t. |
boring x slag | 82,0 mm x 94,6 mm | 82,0 mm x 94,6 mm | 84,0 mm x 90,0 mm | n.v.t. |
compressieverhouding | 10,2:1 | 11,0:1 | 16,5:1 | n.v.t. |
max. vermogen | 135 kW (184 pk)/5000 tpm | 135 kW (184 pk)/5000 tpm | 140 kW (190 pk)/4000 tpm | n.v.t. |
max. koppel | 300 Nm/1350 tpm | 300 Nm/1350 tpm | 400 Nm/1750 tpm | n.v.t. |
brandstofsysteem | directe inspuiting | directe inspuiting | common rail | n.v.t. |
klepbediening | dohc | dohc | dohc | n.v.t. |
turbo | ja, met intercooler | ja, met intercooler | ja, met intercooler | n.v.t. |
katalysator | geregeld | geregeld | partikelfilter | n.v.t. |
brandstoftank | 65 l | 50 l | 68 l | n.v.t. |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 1600 | n.b. | 1500 | n.v.t. |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2050 | n.b. | 1950 | n.v.t. |
ELEKTROMOTOR
motortype | dynamo | synchroonmotor / permanente magneet | dynamo | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | n.b. | 1 | n.b. | 1 |
max. vermogen | 8 kW | 80 kW | 8 kW | 210 kW |
max. koppel | n.b. | 265 Nm | n.b. | 400 Nm |
accutype | n.b. | lithium-ion | n.b. | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | n.b. | 12,0 kWh | n.b. | 80,0 kWh |
accu capaciteit (netto) | n.b. | n.b. | n.b. | 74,0 kWh |
accu voltage | n.b. | 354 V | n.b. | 400 V |
max. laadvermogen AC | n.b. | 3.7 kW | n.b. | 11 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | n.b. | 02:08 | n.b. | 04:47 |
max. snellaadvermogen | n.b. | n.b. | n.b. | 150 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. | n.b. | n.b. | 00:31 |
PRESTATIES
topsnelheid | 215 km/h | 210 km/h | 213 km/h | 180 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 8,4 s | 6,1 s | 7,9 s | 6,8 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.b. | n.b. | n.b. | n.v.t. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. | n.v.t. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. | n.b. | n.b. | n.v.t. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. | 17,5 kWh/100km |
actieradius | n.b. | n.b. | n.b. | 520 km |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | 7,6 l/100km (1 op 13,2) | 2,0 l/100km (1 op 50,0) | 5,8 l/100km (1 op 17,2) | n.v.t. |
verbruik lage belasting | n.b. | n.b. | n.b. | n.v.t. |
verbruik gemiddelde belasting | n.b. | n.b. | n.b. | n.v.t. |
verbruik hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. | n.v.t. |
verbruik zeer hoge belasting | n.b. | n.b. | n.b. | n.v.t. |
CO2-uitstoot | 172 g/km | 45 g/km | 151 g/km | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | 16,0 kWh/100km | n.b. | 18,5 kWh/100km |
actieradius | n.b. | 58 km | n.b. | 460 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | multilink | multilink | multilink | multilink |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | ja | ja | ja |
remmen voor | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
bandenmaat voor | 225/60R18 Prijzen | 225/60R18 Prijzen | 225/60R18 Prijzen | 245/50R19 Prijzen |
bandenmaat achter | 225/60R18 Prijzen | 225/60R18 Prijzen | 225/60R18 Prijzen | 245/50R19 Prijzen |
draaicirkel | 12,0 m | 12,0 m | 12,0 m | 12,1 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.775 kg | 1.965 kg | 1.815 kg | 2.160 kg |
max. laadvermogen | 635 kg | 635 kg | 685 kg | 565 kg |
max. toelaatbare massa | 2.410 kg | 2.600 kg | 2.500 kg | 2.725 kg |
max. massa vooras | 1.140 kg | 1.200 kg | 1.200 kg | 940 kg |
max. massa achteras | 1.390 kg | 1.515 kg | 1.430 kg | 1.040 kg |
max. aanhangermassa geremd | 2.400 kg | 2.000 kg | 2.400 kg | 750 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
max. kogeldruk | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 75 kg |
max. dakbelasting | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 550 l | 450 l | 550 l | 510 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.708 mm | 4.708 mm | 4.708 mm | 4.734 mm |
breedte | 1.891 mm | 1.891 mm | 1.891 mm | 1.891 mm |
hoogte | 1.676 mm | 1.676 mm | 1.676 mm | 1.668 mm |
wielbasis | 2.864 mm | 2.864 mm | 2.864 mm | 2.864 mm |
spoorbreedte voor | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm |
spoorbreedte achter | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm | 1.636 mm |
bodemvrijheid | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 179 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 910-1.160 mm | 910-1.160 mm | 910-1.160 mm | 910-1.160 mm |
hoofdruimte voor | 950-1.040 mm | 950-1.040 mm | 950-1.040 mm | 950-1.040 mm |
lengte rugleuning voor | 635 mm | 635 mm | 635 mm | 635 mm |
lengte zitting voor | 535 mm | 535 mm | 535 mm | 535 mm |
instaphoogte voor | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
interieurbreedte voor | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm | 1.470 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 605-840 mm | 605-840 mm | 605-840 mm | 605-840 mm |
hoofdruimte achter | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
lengte rugleuning achter | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
lengte zitting achter | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
hoogte zitting achter | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
interieurbreedte achter | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren | 5 sterren |
ABS | ja | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | ja | ja |
botswaarschuwingssysteem | ja | ja | ja | ja |
autonome noodremassistentie | nee | nee | nee | ja |
noodremassistent voetgangers | ja | ja | ja | ja |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | nee | nee | nee |
automatisch geregelde schokdemping | € 1.067 | € 1.067 | € 1.067 | ja |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja | ja |
lane assist | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
stuurassistent | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
dodehoekassistent | € 598 | € 598 | € 598 | ja |
vermoeidheidssensor | ja | ja | ja | ja |
bandenspanningsensor | ja | ja | ja | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee | nee |
precrash systeem | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
grootlicht assistent | € 160 | € 160 | € 160 | nee |
verkeersbordenherkenning | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
cross traffic warning | optie in pakket | optie in pakket | optie in pakket | ja |
airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee | nee | nee | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
emergency call | ja | ja | ja | ja |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
keyless entry/start | € 640 | € 640 | € 640 | nee |
startknop | ja | ja | ja | ja |
stuurschakeling | € 160 | € 160 | € 160 | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
cruise control | ja | ja | ja | ja, autonoom |
airconditioning | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja | ja | ja | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja | ja | ja | ja |
inparkeerautomaat | ja | ja | ja | ja |
elektrische parkeerrem | ja | ja | ja | ja |
start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | € 160 | € 160 | € 160 | nee |
elektrische stoelverstelling | nee | nee | nee | ja, met geheugen |
verwarmde zitplaatsen | € 405 | € 405 | € 405 | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | € 2.242 | € 2.242 | € 2.242 | nee |
sportstoelen | ja | ja | ja | nee |
met leer bekleed stuur | ja | ja | ja | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | € 267 | € 267 | € 267 | nee |
leren bekleding | ja | ja | ja | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee | nee | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | € 1.762 | € 1.762 | € 1.762 | ja |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja | ja | ja | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja | ja | ja | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja | ja | ja | ja |
toerenteller | ja | ja | ja | nee |
dagteller | ja | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja | ja | ja | nee |
buitentemperatuurmeter | ja | ja | ja | ja |
boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
headup display | € 1.228 | € 1.228 | € 1.228 | nee |
audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja | ja |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja | ja | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja | ja | ja | ja |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | nee | nee | nee | ja |
Apple Carplay | ja | ja | ja | ja |
Android Auto | ja | ja | ja | ja |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja | ja | ja | ja |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
panoramadak | € 1.695 | € 1.695 | € 1.695 | ja |
dakrails | ja | ja | ja | ja |
metallic lak | € 1.295 | € 1.295 | € 1.295 | ja |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja | ja |
privacy glas achter | € 528 | € 528 | € 528 | € 495 |
elektrisch te openen bagageruimte | ja | ja | ja | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja | ja | ja | ja |
mistlampen voor | ja | ja | ja | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | ja | ja |
xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
led koplampen | ja | ja | ja | ja |
led achterlichten | ja | ja | ja | ja |
koplampsproeiers | € 288 | € 288 | € 288 | nee |
inbraakalarm | € 534 | € 534 | € 534 | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | variabel / 2 jaar | variabel / 2 jaar | variabel / 2 jaar | variabel / 2 jaar |
algemene garantie | 3 jaar, onbeperkt | 3 jaar, onbeperkt | 3 jaar, onbeperkt | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar | 12 jaar |