Vergelijk Renault Twingo - Dacia Spring - Seat Mii - Skoda Citigo
merk | Renault | Dacia | Seat | Skoda |
uitvoering | Twingo Electric Collection | Spring Electric 65 Extreme | Mii electric | Citigo E iV Ambition |
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 22.105 | € 22.360 | € 22.415 | € 22.320 |
nieuwprijs rijklaar | € 22.105 | € 22.360 | € 22.415 | € 22.320 |
afleveringskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
wegenbelasting | € 35-39 | € 22-24 | € 42-46 | € 42-46 |
classificatie | personenauto | personenauto | personenauto | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, hatchback | 5-deurs, hatchback |
aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 | 4 |
schakeling | automaat | automaat | automaat | automaat |
segment | A (mini) | B (klein) | A (mini) | A (mini) |
energielabel | A | A | A | A |
bijtelling | 17% | 17% | 17% | n.v.t. |
introductie | augustus 2020 | januari 2023 | november 2019 | november 2019 |
einde | april 2022 | april 2024 | januari 2022 | oktober 2020 |
MOTORISERING
aandrijflijn | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
aandrijvingssyteem | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor |
max. vermogen totaal | 60 kW (82 pk) | 48 kW (65 pk) | 61 kW (83 pk) | 61 kW (83 pk) |
max. koppel totaal | 160 Nm | 113 Nm | 212 Nm | 212 Nm |
aandrijving | achterwielen | voorwielen | voorwielen | voorwielen |
ELEKTROMOTOR
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet | synchroonmotor / permanente magneet |
aantal elektromotoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
max. vermogen | 60 kW | 48 kW | 61 kW | 61 kW |
max. koppel | 160 Nm | 113 Nm | 212 Nm | 212 Nm |
accutype | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion | lithium-ion |
accu capaciteit (bruto) | 23,0 kWh | 27,4 kWh | 36,8 kWh | 36,8 kWh |
accu capaciteit (netto) | 21,3 kWh | 25,0 kWh | 32,3 kWh | 32,3 kWh |
accu voltage | n.b. | n.b. | 307 V | 357 V |
max. laadvermogen AC | 22 kW | 7 kW | 7.2 kW | 7.2 kW |
gem. laadtijd 20% naar 80% | 00:41 | 02:35 | 03:22 | 03:22 |
max. snellaadvermogen | n.b. | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | n.b. | 00:53 | 00:54 | 00:54 |
warmtepomp | nee | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee | nee | nee | nee |
bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee | nee | nee | nee |
PRESTATIES
topsnelheid | 135 km/h | 125 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 12,6 s | 13,7 s | 12,3 s | 12,3 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik binnen bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
actieradius | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik lage belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik gemiddelde belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
verbruik zeer hoge belasting | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
CO2-uitstoot | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
stroomverbruik | 16,0 kWh/100km | 14,5 kWh/100km | 12,7 kWh/100km | 12,8 kWh/100km |
actieradius | 190 km | 220 km | 260 km | 260 km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson | onafh., McPherson |
wielophanging achter | semi-onafh. | semi-onafh. | semi-onafh. | semi-onafh. |
vering voor | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
vering achter | schroefveren | schroefveren | schroefveren | schroefveren |
stabilisator voor | ja | ja | ja | ja |
stabilisator achter | ja | nee | nee | nee |
remmen voor | schijven | gev. schijven | gev. schijven | gev. schijven |
remmen achter | trommels | trommels | trommels | trommels |
bandenmaat voor | 165/65R15 Prijzen | 165/70R14 Prijzen | 165/70R14 Prijzen | 165/70R14 Prijzen |
bandenmaat achter | 185/60R15 Prijzen | 165/70R14 Prijzen | 165/70R14 Prijzen | 165/70R14 Prijzen |
draaicirkel | 8,8 m | 9,5 m | 9,8 m | 9,8 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.100 kg | 935 kg | 1.235 kg | 1.235 kg |
max. laadvermogen | 418 kg | 365 kg | 295 kg | 295 kg |
max. toelaatbare massa | 1.518 kg | 1.300 kg | 1.530 kg | 1.530 kg |
max. massa vooras | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
max. massa achteras | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
max. kogeldruk | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
max. dakbelasting | n.b. | n.b. | 50 kg | 50 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 219 l | 300 l | 251 l | 250 l |
lengte min./max. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. | 925mm | n.b. | n.b. |
hoogte | n.b. | 536 mm | n.b. | n.b. |
hoogte tildrempel | 820 mm | 722 mm | 780 mm | 780 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 3.615 mm | 3.734 mm | 3.556 mm | 3.597 mm |
breedte | 1.646 mm | 1.579 mm | 1.645 mm | 1.645 mm |
hoogte | 1.541 mm | 1.516 mm | 1.481 mm | 1.478 mm |
wielbasis | 2.492 mm | 2.423 mm | 2.421 mm | 2.420 mm |
spoorbreedte voor | 1.452 mm | 1.385 mm | 1.428 mm | 1.428 mm |
spoorbreedte achter | 1.425 mm | 1.365 mm | 1.424 mm | 1.424 mm |
bodemvrijheid | 170 mm | 151 mm | n.b. | n.b. |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 890-1.120 mm | n.b. | 940-1.115 mm | 940-1.115 mm |
hoofdruimte voor | 950-1.010 mm | n.b. | 950-1.020 mm | 950-1.020 mm |
lengte rugleuning voor | 610 mm | n.b. | 620 mm | 620 mm |
lengte zitting voor | 520 mm | n.b. | 520 mm | 520 mm |
instaphoogte voor | 660 mm | n.b. | 580 mm | 580 mm |
interieurbreedte voor | 1.230 mm | n.b. | 1.420 mm | 1.420 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 530-760 mm | n.b. | 560-760 mm | 560-760 mm |
hoofdruimte achter | 910 mm | n.b. | 940 mm | 940 mm |
lengte rugleuning achter | 610 mm | n.b. | 600 mm | 600 mm |
lengte zitting achter | 440 mm | n.b. | 450 mm | 450 mm |
hoogte zitting achter | 320 mm | n.b. | 380 mm | 380 mm |
interieurbreedte achter | 1.230 mm | n.b. | 1.410 mm | 1.410 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 4 sterren | 1 sterren | niet getest | niet getest |
ABS | ja | ja | ja | ja |
remkrachtverdeling | ja | ja | ja | ja |
remassistent | ja | ja | nee | ja |
botswaarschuwingssysteem | nee | nee | nee | nee |
autonome noodremassistentie | nee | nee | nee | ja |
noodremassistent voetgangers | nee | nee | nee | nee |
stabiliteitsregeling | ja | ja | ja | ja |
tractiecontrole | ja | ja | ja | ja |
sperdifferentieel | nee | nee | nee | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee | nee | nee | nee |
automatische niveauregeling | nee | nee | nee | nee |
hill assist | ja | ja | ja | ja |
lane assist | € 295 | nee | ja | ja |
stuurassistent | nee | nee | nee | nee |
dodehoekassistent | nee | nee | nee | nee |
vermoeidheidssensor | nee | nee | nee | nee |
bandenspanningsensor | ja | ja | nee | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee | nee | nee | nee |
precrash systeem | nee | nee | nee | nee |
grootlicht assistent | nee | nee | nee | nee |
verkeersbordenherkenning | nee | nee | ja | nee |
cross traffic warning | nee | nee | nee | nee |
airbag bestuurder | ja | ja | ja | ja |
airbag passagier | ja | ja | ja | ja |
zij-airbags | ja, voor | nee | ja, voor | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | optie in pakket | ja, voor | ja, voor | ja, voor |
knieairbag bestuurder | nee | nee | nee | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja | ja | ja | ja |
emergency call | nee | ja | nee | nee |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja | ja | ja | ja |
keyless entry/start | nee | nee | nee | nee |
smartphone key | nee | nee | nee | nee |
startknop | nee | nee | nee | nee |
stuurschakeling | nee | nee | nee | nee |
elektrische ramen | ja, voor | ja, voor & achter | ja, voor | ja, voor |
stuurbekrachtiging | ja | ja | ja | ja |
cruise control | € 295 | ja | optie in pakket | € 140 |
airconditioning | ja, automatisch | ja, manueel | nee, automatisch | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | nee | nee | nee | nee |
parkeersensoren | € 245, achter | ja, achter | optie in pakket, achter | optie in pakket, achter |
achteruitrijcamera | nee | ja | nee | nee |
inparkeerautomaat | nee | nee | nee | nee |
elektrische parkeerrem | nee | nee | nee | nee |
start/stop-systeem | ja | ja | ja | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder | nee | ja, bestuurder | ja, bestuurder |
lendensteunverstelling voorstoelen | nee | nee | nee | nee |
elektrische stoelverstelling | nee | nee | nee | nee |
verwarmde zitplaatsen | nee | nee | optie in pakket | optie in pakket |
geventileerde voorstoelen | nee | nee | nee | nee |
sportstoelen | nee | nee | ja | nee |
met leer bekleed stuur | nee | nee | nee | nee |
verstelbaar stuur | ja , hoogte | ja , hoogte | ja , hoogte | ja , hoogte |
verwarmd stuur | nee | nee | nee | nee |
leren bekleding | nee | nee | nee | nee |
hoofdsteunen achter | ja | ja | ja | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen | ja | ja | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee | nee | nee | nee |
middenarmsteun | nee | nee | nee | nee |
voorverwarmingsinstallatie | nee | nee | nee | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | nee | nee | nee | nee |
leeslampje(s) | ja , voor | ja , voor | nee | nee |
verlichte make-up spiegel | nee | nee | nee | nee |
regelbare dashboardverlichting | nee | nee | ja | ja |
toerenteller | nee | nee | nee | nee |
dagteller | ja | ja | ja | ja |
koelwatertemperatuurmeter | nee | nee | nee | nee |
buitentemperatuurmeter | nee | ja | nee | nee |
boardcomputer | ja | ja | ja | ja |
digital instrumentarium | nee | nee | nee | nee |
headup display | nee | nee | nee | nee |
audioinstallatie | ja | ja | ja | ja |
digitale radio (DAB+) | ja | ja | ja | € 190 |
stuurwielbediening voor audio | ja | ja | nee | nee |
audio-ingang | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | nee | ja | nee | nee |
bluetooth | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming | ja, met audio-streaming |
draadloos laden smartphone | nee | nee | nee | nee |
Apple Carplay | ja (vanaf 1/2021) | ja | nee | nee |
Android Auto | ja (vanaf 1/2021) | ja | nee | nee |
Over-The-Air updates | nee | nee | nee | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja | ja, regelbaar | ja, regelbaar | ja, regelbaar |
lichtmetalen velgen | ja | nee | € 410 | € 750 |
schuif/kanteldak | nee | nee | nee | nee |
panoramadak | nee | nee | nee | nee |
dakrails | nee | ja | nee | nee |
metallic lak | € 495 | € 595 | € 475 | € 350 |
meegespoten bumpers | ja | ja | ja | ja |
getint glas | ja | ja | ja | ja |
privacy glas achter | nee | nee | € 160 | nee |
elektrisch te openen bagageruimte | nee | nee | nee | nee |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd | ja | optie in pakket, en verwarmd | nee |
inklapbare buitenspiegels | nee | nee | nee | nee |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee | nee | nee | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee | nee | ja | nee |
mistlampen voor | nee | nee | € 150 | nee |
automatisch inschakelende verlichting | ja | ja | optie in pakket | nee |
xenon koplampen | nee | nee | nee | nee |
led koplampen | nee | nee | nee | nee |
led achterlichten | nee | nee | nee | nee |
koplampsproeiers | nee | nee | nee | nee |
inbraakalarm | nee | nee | nee | nee |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 20.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 1 jaar | 15.000 km / 2 jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | 3 jaar, 100.000 km | 4 jaar, 100.000 km | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar | 6 jaar | 12 jaar | 10 jaar |