AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Ferrari 812 Superfast
2017-2020 | 2-deurs, coupé | automaat
Deze versie van de Ferrari 812 is in Nederland geleverd van april 2017 tot december 2020. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 393.865.
De achterwielaangedreven auto heeft een benzinemotor en levert een maximum vermogen van 545 kW (740 pk) en een maximum koppel van 690 Nm. Het gemiddeld verbruik bedraagt volgens de fabrikant 16,1 l/100km (1 op 6,2).
Vergelijk deze Ferrari 812
Jaren2017-2020
Brandstofbenzine
Max. vermogen545 kW/740 pk
Cilinderinhoud6496 cc
CO2-uitstoot (WLTP)366 g/km
Verbruik (WLTP)16,1
l/100 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 393.865 |
nieuwprijs rijklaar | € 393.865 |
afleveringskosten | € 0 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 243-268 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 2-deurs, coupé |
aantal zitplaatsen | 2 |
schakeling | 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling |
segment | H (sport) |
energielabel | G |
bijtelling | n.v.t. |
introductie | april 2017 |
einde | december 2020 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine |
aandrijvingssyteem | brandstofmotor |
max. vermogen totaal | 545 kW (740 pk) |
max. koppel totaal | 690 Nm |
aandrijving | achterwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 12, in V-vorm |
kleppen per cilinder | 4 |
cilinderinhoud | 6.496 cc |
boring x slag | 94,0 mm x 78,0 mm |
compressieverhouding | 13,5:1 |
max. vermogen | 588 kW (800 pk)/8500 tpm |
max. koppel | 718 Nm/7000 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
klepbediening | dohc |
turbo | nee |
katalysator | geregeld |
brandstoftank | 92 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 2100 |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2700 |
Had je deze auto's al gezien?

Ferrari 812 | Subliem! | Grigio Ingrid | Veel Carbon | 1e eigenaar
- 2018
- 17.660 km
€ 349.500

Ferrari 812 V12 HELE Racing Seats Carbon 6.5 V12 SF Passenger display
- 2018
- 38.399 km
€ 339.995

Ferrari 812 6.5 V12 HELE *Rosso Corsa / Carbon / Lift-Systeem / Daytona Racing Seats / Passenger Display*
- 2018
- 33.500 km
€ 324.900
PRESTATIES
topsnelheid | 340 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 2,9 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | 14,9 l/100km (1 op 6,7) |
verbruik binnen bebouwde kom | n.b. |
verbruik buiten bebouwde kom | n.b. |
CO2-uitstoot | 340 g/km |
VERBRUIK (WLTP)
verbruik gecombineerd | 16,1 l/100km (1 op 6,2) |
verbruik lage belasting | 25,2 l/100km (1 op 4,0) |
verbruik gemiddelde belasting | 15,2 l/100km (1 op 6,6) |
verbruik hoge belasting | 14,1 l/100km (1 op 7,1) |
verbruik zeer hoge belasting | 15,0 l/100km (1 op 6,7) |
CO2-uitstoot | 366 g/km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., dubb.dr. |
wielophanging achter | onafh., dubb.dr. |
vering voor | schroefveren |
vering achter | schroefveren |
stabilisator voor | ja |
stabilisator achter | ja |
remmen voor | gev. schijven |
remmen achter | gev. schijven |
bandenmaat voor | 275/35R20 Prijzen |
bandenmaat achter | 315/35R20 Prijzen |
draaicirkel | n.b. |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.525 kg |
max. laadvermogen | n.b. |
max. toelaatbare massa | n.b. |
max. massa vooras | n.b. |
max. massa achteras | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | n.b. |
max. aanhangermassa ongeremd | n.b. |
max. kogeldruk | n.b. |
max. dakbelasting | n.b. |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | l |
lengte min./max. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. |
hoogte | n.b. |
hoogte tildrempel | n.b. |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.657 mm |
breedte | 1.971 mm |
hoogte | 1.276 mm |
wielbasis | 2.720 mm |
spoorbreedte voor | 1.672 mm |
spoorbreedte achter | 1.645 mm |
bodemvrijheid | n.b. |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
hoofdruimte voor | n.b. |
lengte rugleuning voor | n.b. |
lengte zitting voor | n.b. |
instaphoogte voor | n.b. |
interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | niet getest |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | nee |
autonome noodremassistentie | nee |
noodremassistent voetgangers | nee |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | ja |
automatisch geregelde schokdemping | ja |
automatische niveauregeling | nee |
hill assist | nee |
lane assist | nee |
stuurassistent | nee |
dodehoekassistent | nee |
vermoeidheidssensor | nee |
bandenspanningsensor | ja |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
precrash systeem | nee |
grootlicht assistent | nee |
verkeersbordenherkenning | nee |
cross traffic warning | nee |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | ja |
zij-airbags | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | nee |
knieairbag bestuurder | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | nee |
emergency call | nee |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | nee |
startknop | ja |
stuurschakeling | ja |
elektrische ramen | ja, voor |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja |
airconditioning | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | nee |
inparkeerautomaat | nee |
elektrische parkeerrem | nee |
start/stop-systeem | nee |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
elektrische stoelverstelling | ja, met geheugen |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | nee |
sportstoelen | ja |
met leer bekleed stuur | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | nee |
leren bekleding | ja |
hoofdsteunen achter | nee |
neerklapbare achterbank | nee |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | nee |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | nee |
leeslampje(s) | ja , voor |
verlichte make-up spiegel | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja |
toerenteller | ja |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja |
buitentemperatuurmeter | ja |
boardcomputer | ja |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | nee |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | ja |
bluetooth | ja |
draadloos laden smartphone | nee |
Apple Carplay | nee |
Android Auto | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja |
schuif/kanteldak | nee |
panoramadak | nee |
dakrails | nee |
metallic lak | nee |
meegespoten bumpers | ja |
getint glas | ja |
privacy glas achter | nee |
elektrisch te openen bagageruimte | ja |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | nee |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee |
mistlampen voor | ja |
automatisch inschakelende verlichting | ja |
xenon koplampen | nee |
led koplampen | ja |
led achterlichten | ja |
koplampsproeiers | ja |
inbraakalarm | ja |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 20.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 3 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 3 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2020 | € 393.865 |
Nieuwprijs 2019 | € 401.300 |
Nieuwprijs 2018 | € 393.971 |
Nieuwprijs 2017 | € 385.819 |