AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Volvo V60 T4 Ocean Race
2015-2016 | 5-deurs, stationwagon | handgeschakeld
Deze versie van de Volvo V60 is in Nederland geleverd van april 2015 tot april 2016. De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 46.495.
De voorwielaangedreven auto heeft een benzinemotor en levert een maximum vermogen van 140 kW (190 pk) en een maximum koppel van 300 Nm. Het gemiddeld verbruik bedraagt volgens de fabrikant 5,8 l/100km (1 op 17,2).
Vergelijk deze Volvo V60
Jaren2015-2016
Brandstofbenzine
Max. vermogen140 kW/190 pk
Cilinderinhoud1969 cc
CO2-uitstoot (NEDC)135 g/km
Verbruik (NEDC)5,8
l/100 km
BASISKENMERKEN
nieuwprijs fiscaal | € 46.495 |
nieuwprijs rijklaar | € 46.495 |
afleveringskosten | € 0 |
Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
wegenbelasting (3 maanden) | € 243-268 |
classificatie | personenauto |
carrosserie | 5-deurs, stationwagon |
aantal zitplaatsen | 5 |
schakeling | 6 versnellingen, handgeschakeld |
segment | D (midden) |
energielabel | C |
bijtelling | n.v.t. |
introductie | april 2015 |
einde | april 2016 |
MOTORISERING
aandrijflijn | benzine |
aandrijvingssyteem | brandstofmotor |
max. vermogen totaal | 140 kW (190 pk) |
max. koppel totaal | 300 Nm |
aandrijving | voorwielen |
BRANDSTOFMOTOR
cilinders | 4, in lijn |
kleppen per cilinder | 4 |
cilinderinhoud | 1.969 cc |
boring x slag | 82,0 mm x 93,2 mm |
compressieverhouding | 11,3:1 |
max. vermogen | 140 kW (190 pk)/4700 tpm |
max. koppel | 300 Nm/1300 tpm |
brandstofsysteem | directe inspuiting |
klepbediening | dohc |
turbo | ja, met intercooler |
katalysator | geregeld |
brandstoftank | 68 l |
toerental bij 100 km/h (theoretisch) | 2050 |
toerental bij 130 km/h (theoretisch) | 2700 |
Had je deze auto's al gezien?

Volvo V60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid R-Design / Trekhaak / Camera / Leder / 18'' / Navigatie / Dodehoek / Stuurverwarming / Stoelverwarming / Cruise Control
- 2015
- 162.846 km
€ 13.950

Volvo V60 2.0 D4 Summum ECC SCHUIFDAK LMV NAVIGATIE
- 2016
- 235.417 km
€ 13.950

Volvo V60 2.4 D6 Twin Engine R-Design
- 2015
- 196.950 km
€ 11.950
PRESTATIES
topsnelheid | 225 km/h |
acceleratie 0-100 km/h | 7,3 s |
VERBRUIK (NEDC)
verbruik gecombineerd | 5,8 l/100km (1 op 17,2) |
verbruik binnen bebouwde kom | 7,5 l/100km (1 op 13,3) |
verbruik buiten bebouwde kom | 4,8 l/100km (1 op 20,8) |
CO2-uitstoot | 135 g/km |
ONDERSTEL
wielophanging voor | onafh., McPherson |
wielophanging achter | multilink |
vering voor | schroefveren |
vering achter | schroefveren |
stabilisator voor | ja |
stabilisator achter | ja |
remmen voor | gev. schijven |
remmen achter | schijven |
bandenmaat voor | 235/40R18 Prijzen |
bandenmaat achter | 235/40R18 Prijzen |
draaicirkel | 11,9 m |
GEWICHTEN
massa leeg | 1.478 kg |
max. laadvermogen | 652 kg |
max. toelaatbare massa | 2.130 kg |
max. massa vooras | n.b. |
max. massa achteras | n.b. |
max. aanhangermassa geremd | 1.600 kg |
max. aanhangermassa ongeremd | 750 kg |
max. kogeldruk | 75 kg |
max. dakbelasting | 75 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
inhoud | 430 l |
lengte min./max. | n.b. |
breedte min./max. | n.b. |
hoogte | n.b. |
hoogte tildrempel | 660 mm |
EXTERIEURMATEN
lengte | 4.628 mm |
breedte | 1.865 mm |
hoogte | 1.484 mm |
wielbasis | 2.776 mm |
spoorbreedte voor | 1.578 mm |
spoorbreedte achter | 1.575 mm |
bodemvrijheid | 136 mm |
INTERIEURMATEN
afstand rugleuning/pedalen | 940-1.135 mm |
hoofdruimte voor | 945-1.010 mm |
lengte rugleuning voor | 610 mm |
lengte zitting voor | 510 mm |
instaphoogte voor | 530 mm |
interieurbreedte voor | 1.505 mm |
afstand rugleuning voor/achter | 630-850 mm |
hoofdruimte achter | 940 mm |
lengte rugleuning achter | 665 mm |
lengte zitting achter | 470 mm |
hoogte zitting achter | 350 mm |
interieurbreedte achter | 1.455 mm |
VEILIGHEID
botsproef resultaat | 5 sterren |
ABS | ja |
remkrachtverdeling | ja |
remassistent | ja |
botswaarschuwingssysteem | nee |
autonome noodremassistentie | optie in pakket |
noodremassistent voetgangers | ja |
stabiliteitsregeling | ja |
tractiecontrole | ja |
sperdifferentieel | nee |
automatisch geregelde schokdemping | nee |
automatische niveauregeling | € 495 |
hill assist | ja |
lane assist | € 910 |
stuurassistent | nee |
dodehoekassistent | € 595 |
vermoeidheidssensor | nee |
bandenspanningsensor | ja (vanaf 7/2024) |
nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
precrash systeem | nee |
grootlicht assistent | nee |
verkeersbordenherkenning | nee |
cross traffic warning | nee |
airbag bestuurder | ja |
airbag passagier | ja |
zij-airbags | ja, voor |
hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
knieairbag bestuurder | nee |
ISOFIX bevestigingsbeugel | ja |
emergency call | nee |
COMFORT
centrale deurvergrendeling | ja |
keyless entry/start | nee |
startknop | nee |
stuurschakeling | nee |
elektrische ramen | ja, voor & achter |
stuurbekrachtiging | ja |
cruise control | ja |
airconditioning | ja, automatisch |
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
parkeersensoren | ja, voor & achter |
achteruitrijcamera | ja |
inparkeerautomaat | nee |
elektrische parkeerrem | ja |
start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
elektrische stoelverstelling | ja, met geheugen |
verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter |
geventileerde voorstoelen | nee |
sportstoelen | ja |
met leer bekleed stuur | ja |
verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
verwarmd stuur | € 240 |
leren bekleding | ja |
hoofdsteunen achter | ja |
neerklapbare achterbank | ja, in delen |
verschuifbare achterbank | nee |
middenarmsteun | ja , voor & achter |
voorverwarmingsinstallatie | nee |
automatisch dimmende binnenspiegel | ja |
leeslampje(s) | ja , voor & achter |
verlichte make-up spiegel | ja |
regelbare dashboardverlichting | ja |
toerenteller | ja |
dagteller | ja |
koelwatertemperatuurmeter | ja |
buitentemperatuurmeter | ja |
boardcomputer | ja |
headup display | nee |
audioinstallatie | ja |
digitale radio (DAB+) | € 395 |
stuurwielbediening voor audio | ja |
audio-ingang | ja , AUX & USB |
navigatiesysteem | € 1.160 |
bluetooth | ja |
draadloos laden smartphone | nee |
Apple Carplay | nee |
Android Auto | nee |
EXTERIEUR
regensensor | ja, met regensensor |
lichtmetalen velgen | ja |
schuif/kanteldak | ja |
panoramadak | nee |
dakrails | ja |
metallic lak | ja |
meegespoten bumpers | ja |
getint glas | ja |
privacy glas achter | € 355 |
elektrisch te openen bagageruimte | nee |
elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
inklapbare buitenspiegels | ja |
automatisch dimmende buitenspiegels | nee |
richtingaanwijzer in buitenspiegels | nee |
mistlampen voor | ja |
automatisch inschakelende verlichting | nee |
xenon koplampen | ja |
led koplampen | nee |
led achterlichten | nee |
koplampsproeiers | ja |
inbraakalarm | € 605 |
SERVICE & GARANTIE
onderhoudsbeurt | 30.000 km / 1 jaar |
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
carrosserie garantie | 12 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
Nieuwprijs 2016 | € 46.495 |
Nieuwprijs 2015 | € 45.695 |