AutoWeek.nl heeft je steun nodig
We zien dat je een adblocker gebruikt. Dat vinden we jammer, want alleen dankzij advertenties kunnen we autoweek.nl gratis toegankelijk houden. We willen je vragen voor autoweek.nl een uitzondering te maken. Wil je jouw adblocker voor ons pauzeren? Zo werkt het
Lexus TZ 450e Long Range Executive Line
2027-heden | 5-deurs, suv | automaat
Deze versie van de Lexus TZ is in Nederland op de markt sinds januari 2027 en kost rijklaar € 87.995.
De vierwielaangedreven auto heeft elektrische aandrijflijn, heeft een actieradius van 544 km en levert een maximum vermogen van 230 kW (313 pk) en een maximum koppel van 438 Nm.
Vergelijk deze Lexus TZ
Jaren2027-heden
Brandstofelektrisch
Max. vermogen230 kW/313 pk
Actieradius (WLTP)544 km
CO2-uitstoot (WLTP)0 g/km
Stroomverbruik (WLTP)17,6
l/100 km
BASISKENMERKEN
| nieuwprijs fiscaal | € 86.360 |
| nieuwprijs rijklaar | € 87.995 |
| afleveringskosten | € 1.635 |
| Particulier financieren? | Zakelijk financieren? |
| wegenbelasting (3 maanden) | € 384-420 |
| classificatie | personenauto |
| carrosserie | 5-deurs, suv |
| aantal zitplaatsen | 6 |
| schakeling | automaat |
| segment | M (upper-SUV) |
| energielabel | A |
| bijtelling | 18/22% |
| introductie | januari 2027 |
| einde | nog leverbaar |
MOTORISERING
| aandrijflijn | elektrisch |
| aandrijvingssyteem | elektromotor |
| max. vermogen totaal | 230 kW (313 pk) |
| max. koppel totaal | 438 Nm |
| aandrijving | vier wielen |
ELEKTROMOTOR
| motortype | synchroonmotor / permanente magneet |
| aantal elektromotoren | 2 |
| max. vermogen | 230 kW |
| max. koppel | 438 Nm |
| accutype | lithium-ion |
| accu capaciteit (bruto) | 95,8 kWh |
| accu capaciteit (netto) | 90,0 kWh |
| accu voltage | 400 V |
| max. laadvermogen AC | 22 kW |
| gem. laadtijd 20% naar 80% | 02:52 |
| max. snellaadvermogen | 150 kW |
| gem. laadtijd snellader 20% naar 80% | 00:37 |
| warmtepomp | ja |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Load (V2L) | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Home (V2H) | nee |
| bidirectioneel laden: Vehicle-to-Grid (V2G) | nee |
PRESTATIES
| topsnelheid | 180 km/h |
| acceleratie 0-100 km/h | 6,6 s |
VERBRUIK (NEDC)
| CO2-uitstoot | 0 |
| stroomverbruik | n.b. |
| actieradius | n.b. |
VERBRUIK (WLTP)
| CO2-uitstoot | 0 g/km |
| stroomverbruik | 17,6 kWh/100km |
| actieradius | 544 km |
ONDERSTEL
| wielophanging voor | onafh., McPherson |
| wielophanging achter | onafh., dubb.dr. |
| vering voor | schroefveren |
| vering achter | schroefveren |
| stabilisator voor | ja |
| stabilisator achter | ja |
| remmen voor | gev. schijven |
| remmen achter | gev. schijven |
| bandenmaat voor | 225/55R20 Prijzen |
| bandenmaat achter | 225/55R20 Prijzen |
| draaicirkel | 10,8 m |
GEWICHTEN
| gewicht leeg | 2.565 kg |
| max. laadvermogen | 435 kg |
| max. toelaatbare gewicht | 3.000 kg |
| max. gewicht vooras | n.b. |
| max. gewicht achteras | n.b. |
| max. trekgewicht geremd | 1.500 kg |
| max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| max. kogeldruk | 75 kg |
| max. dakbelasting | 80 kg |
BAGAGE/LAADRUIMTE
| inhoud | 290 l |
| lengte min./max. | n.b. |
| breedte min./max. | n.b. |
| hoogte | n.b. |
| hoogte tildrempel | n.b. |
EXTERIEURMATEN
| lengte | 5.100 mm |
| breedte | 1.990 mm |
| hoogte | 1.705 mm |
| wielbasis | 3.050 mm |
| spoorbreedte voor | 1.705 mm |
| spoorbreedte achter | 1.715 mm |
| bodemvrijheid | 200 mm |
INTERIEURMATEN
| afstand rugleuning/pedalen | n.b. |
| hoofdruimte voor | n.b. |
| lengte rugleuning voor | n.b. |
| lengte zitting voor | n.b. |
| instaphoogte voor | n.b. |
| interieurbreedte voor | n.b. |
VEILIGHEID
| botsproef resultaat | 5 sterren |
| ABS | ja |
| remkrachtverdeling | ja |
| remassistent | ja |
| botswaarschuwingssysteem | ja |
| autonome noodremassistentie | ja |
| noodremassistent voetgangers | ja |
| stabiliteitsregeling | ja |
| tractiecontrole | ja |
| sperdifferentieel | nee |
| automatisch geregelde schokdemping | nee |
| automatische niveauregeling | nee |
| hill assist | ja |
| lane assist | ja |
| stuurassistent | ja |
| dodehoekassistent | ja |
| vermoeidheidssensor | ja |
| bandenspanningsensor | ja |
| nachtzicht met persoonsherkenning | nee |
| precrash systeem | ja |
| grootlicht assistent | ja |
| verkeersbordenherkenning | ja |
| cross traffic warning | ja |
| airbag bestuurder | ja |
| airbag passagier | ja |
| zij-airbags | ja, voor |
| hoofd/gordijnairbags | ja, voor & achter |
| knieairbag bestuurder | ja |
| ISOFIX bevestigingsbeugel | ja |
| emergency call | ja |
COMFORT
| centrale deurvergrendeling | ja |
| keyless entry/start | ja, entry & start |
| smartphone key | ja |
| startknop | ja |
| stuurschakeling | ja |
| elektrische ramen | ja, voor & achter |
| stuurbekrachtiging | ja |
| cruise control | ja, autonoom |
| airconditioning | ja, automatisch |
| links/rechts gesch. temperatuurreg. | ja |
| parkeersensoren | ja, voor & achter |
| achteruitrijcamera | ja |
| inparkeerautomaat | ja |
| elektrische parkeerrem | ja |
| start/stop-systeem | ja |
INTERIEUR
| hoogteverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
| lendensteunverstelling voorstoelen | ja, bestuurder & passagier |
| elektrische stoelverstelling | ja, met geheugen |
| verwarmde zitplaatsen | ja, voor & achter |
| geventileerde voorstoelen | ja |
| sportstoelen | nee |
| met leer bekleed stuur | ja |
| verstelbaar stuur | ja , hoogte & diepte |
| verwarmd stuur | ja |
| leren bekleding | ja |
| hoofdsteunen achter | ja |
| neerklapbare achterbank | ja, in delen |
| verschuifbare achterbank | nee |
| middenarmsteun | ja , voor & achter |
| voorverwarmingsinstallatie | nee |
| automatisch dimmende binnenspiegel | ja |
| leeslampje(s) | ja , voor & achter |
| verlichte make-up spiegel | ja |
| regelbare dashboardverlichting | ja |
| toerenteller | nee |
| dagteller | ja |
| koelwatertemperatuurmeter | nee |
| buitentemperatuurmeter | ja |
| boardcomputer | ja |
| digital instrumentarium | ja |
| headup display | ja |
| audioinstallatie | ja |
| digitale radio (DAB+) | ja |
| stuurwielbediening voor audio | ja |
| audio-ingang | ja , AUX & USB |
| navigatiesysteem | ja |
| bluetooth | ja, met audio-streaming |
| draadloos laden smartphone | ja |
| Apple Carplay | ja |
| Android Auto | ja |
| Over-The-Air updates | nee |
EXTERIEUR
| regensensor | ja, met regensensor |
| lichtmetalen velgen | ja |
| schuif/kanteldak | nee |
| panoramadak | ja |
| dakrails | ja |
| metallic lak | € 1.295 |
| meegespoten bumpers | ja |
| getint glas | ja |
| privacy glas achter | ja |
| elektrisch te openen bagageruimte | ja |
| elektrische buitenspiegels | ja, en verwarmd |
| inklapbare buitenspiegels | ja |
| automatisch dimmende buitenspiegels | ja |
| richtingaanwijzer in buitenspiegels | ja |
| mistlampen voor | nee |
| automatisch inschakelende verlichting | ja |
| xenon koplampen | nee |
| led koplampen | ja |
| led achterlichten | ja |
| koplampsproeiers | ja |
| inbraakalarm | ja |
SERVICE & GARANTIE
| onderhoudsbeurt | 15.000 km / 1 jaar |
| algemene garantie | 10 jaar, 200.000 km |
| carrosserie garantie | 12 jaar |
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN
| Nieuwprijs 2026 | € 86.360 |
